Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 83.10.90.125 | |
| Adres sieci: 83.10.90 | |
| Ocena gracza: 9.89 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.89 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 153 | |
| Wygrane spotkania: 64 ( 41.83 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 20 ( 13.07 % ) | |
| Przegrane spotkania: 69 ( 45.10 % ) | |
| Zdobyte punkty : 2418.013 | |
| Punkty w rankingu: -6800.175 | |
| Miejsce w rankingu: 257 | |
| Strzelone bramki: 274 ( 1.79 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 277 ( 1.81 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2011-12-21 Carnage vs Villa_lbk 10 - 3 | |
| Najwyższa przegrana: 2012-01-14 Lukaszeq vs Carnage 8 - 3 |
Osiągnięcia:
![]() |
5 runda w 1 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
|
Kwalifikacje : Runda 4 w 1 sezonie, |
![]() |
3 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 1 sezonie, 19 miejsce w 2 Lidze w 2 sezonie, |
![]() |
1/8 w 19 edycji, 1/8 w 25 edycji, Ćwierćfinały w 27 edycji, 1/8 w 29 edycji, |
![]() |
Faza grupowa w 14 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33157 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 32902 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31082 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 28892 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 26758 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 26409 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33468 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | -596 pkt | ||
| 33379 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | -556 pkt | ||
| 33308 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 33220 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | -566 pkt | ||
| 33071 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | -564 pkt | ||
| 32986 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 32825 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 32743 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | -562 pkt | ||
| 31233 | 2012-02-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 31163 | 2012-02-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -562 pkt | ||
| 30994 | 2012-02-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -558 pkt | ||
| 30911 | 2012-02-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 30835 | 2012-02-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -558 pkt | ||
| 30750 | 2012-02-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 30088 | 2012-02-09 | UEFA | 3 - 0 * | -849 pkt | ||
| 29372 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -562 pkt | ||
| 29295 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 29223 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 29124 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 29053 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -566 pkt | ||
| 28965 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 26897 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 26832 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -556 pkt | ||
| 26691 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -558 pkt | ||
| 26619 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 26550 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -566 pkt | ||
| 26480 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 26341 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 26268 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -558 pkt | ||
| 26212 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 26127 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -560 pkt | ||
| 25979 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 25976 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | -623 pkt | ||
| 28069 | 2012-02-06 | LM | 3 - 0 * | -882 pkt | ||
| 22156 | 2012-01-14 | Puchar | 8 - 3 | -821 pkt | ||
| 23223 | 2012-01-13 | Towarzyski | 2 - 3 | 334 pkt | ||
| 22763 | 2012-01-12 | Towarzyski | 1 - 0 | 100 pkt | ||
| 22762 | 2012-01-12 | Towarzyski | 1 - 2 | 100 pkt | ||
| 22508 | 2012-01-10 | Turniej | 2 - 5 | -461 pkt | ||
| 22487 | 2012-01-10 | Turniej | 0 - 3 * | 518 pkt | ||
| 21231 | 2012-01-04 | Turniej | 3 - 0 * | -454 pkt | ||
| 21225 | 2012-01-04 | Turniej | 1 - 2 | -475 pkt | ||
| 21224 | 2012-01-04 | Turniej | 1 - 0 | -440 pkt | ||
| 21220 | 2012-01-04 | Turniej | 1 - 2 | -475 pkt | ||
| 21212 | 2012-01-04 | Turniej | 0 - 3 * | 666 pkt | ||
| 21210 | 2012-01-04 | Turniej | 2 - 2 | 260 pkt | ||
| 20591 | 2012-01-04 | Puchar | 6 - 10 | 1192 pkt | ||
| 20709 | 2012-01-02 | Turniej | 4 - 3 | -506 pkt | ||
| 20691 | 2012-01-02 | Turniej | 4 - 2 | 666 pkt | ||
| 20664 | 2012-01-02 | Towarzyski | 4 - 3 | -226 pkt | ||
| 20659 | 2012-01-02 | Towarzyski | 0 - 1 | 287 pkt | ||
| 20653 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 0 | -282 pkt | ||
| 20647 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 3 | 305 pkt | ||
| 18596 | 2011-12-21 | Puchar | 10 - 3 | 1072 pkt | ||
| 17962 | 2011-12-21 | Ligowy | 1 - 2 | -440 pkt | ||
| 16848 | 2011-12-21 | Ligowy | 2 - 1 | -449 pkt | ||
| 18554 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 1 | 318 pkt | ||
| 18546 | 2011-12-20 | Towarzyski | 2 - 2 | 32 pkt | ||
| 18539 | 2011-12-20 | Towarzyski | 2 - 0 | -273 pkt | ||
| 18112 | 2011-12-20 | Ligowy | 3 - 0 | -440 pkt | ||
| 18041 | 2011-12-20 | Ligowy | 2 - 4 | 663 pkt | ||
| 17009 | 2011-12-18 | Ligowy | 2 - 5 | 782 pkt | ||
| 17083 | 2011-12-17 | Ligowy | 1 - 3 | -440 pkt | ||
| 17623 | 2011-12-15 | Towarzyski | 0 - 3 | 94 pkt | ||
| 17615 | 2011-12-15 | Towarzyski | 4 - 2 | 96 pkt | ||
| 17607 | 2011-12-15 | Towarzyski | 1 - 7 | 98 pkt | ||
| 16924 | 2011-12-15 | Ligowy | 3 - 0 | 666 pkt | ||
| 16548 | 2011-12-15 | Puchar | 3 - 1 | 974 pkt | ||
| 17170 | 2011-12-14 | Ligowy | 0 - 3 | 781 pkt | ||
| 16765 | 2011-12-14 | Ligowy | 3 - 2 | 666 pkt | ||
| 16687 | 2011-12-14 | Ligowy | 1 - 2 | 663 pkt | ||
| 17299 | 2011-12-13 | Towarzyski | 1 - 3 | 256 pkt | ||
| 17247 | 2011-12-13 | Turniej | 2 - 1 | -448 pkt | ||
| 16667 | 2011-12-13 | Towarzyski | 1 - 1 | 105 pkt | ||
| 16572 | 2011-12-13 | Towarzyski | 1 - 3 | -164 pkt | ||
| 16500 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 1 | 57 pkt | ||
| 16491 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 4 | 348 pkt | ||
| 16485 | 2011-12-12 | Towarzyski | 3 - 1 | 227 pkt | ||
| 16476 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 2 | 287 pkt | ||
| 15639 | 2011-12-08 | Towarzyski | 1 - 2 | 46 pkt | ||
| 15621 | 2011-12-08 | Towarzyski | 2 - 1 | 46 pkt | ||
| 15200 | 2011-12-08 | Puchar | 3 - 2 | 882 pkt | ||
| 14359 | 2011-12-08 | Ligowy | 1 - 3 | -440 pkt | ||
| 13064 | 2011-12-08 | Ligowy | 3 - 0 | 666 pkt | ||
| 14595 | 2011-12-07 | Ligowy | 0 - 2 | 782 pkt | ||
| 14434 | 2011-12-07 | Ligowy | 1 - 3 | 666 pkt | ||
| 14836 | 2011-12-06 | Ligowy | 2 - 1 | 666 pkt | ||
| 14756 | 2011-12-06 | Ligowy | 1 - 5 | 672 pkt | ||
| 14677 | 2011-12-05 | Ligowy | 2 - 1 | 666 pkt | ||
| 14518 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 666 pkt | ||
| 13137 | 2011-12-05 | Ligowy | 1 - 2 | 663 pkt | ||
| 11485 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 10925 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 711 pkt | ||
| 10606 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 2 | 666 pkt | ||
| 13442 | 2011-11-30 | Towarzyski | 6 - 1 | 163 pkt | ||
| 13441 | 2011-11-30 | Towarzyski | 2 - 4 | -203 pkt | ||
| 13440 | 2011-11-30 | Towarzyski | 5 - 1 | 250 pkt | ||
| 13439 | 2011-11-30 | Towarzyski | 2 - 1 | -220 pkt | ||
| 13437 | 2011-11-30 | Towarzyski | 0 - 0 | 92 pkt | ||
| 13433 | 2011-11-30 | Towarzyski | 3 - 1 | 257 pkt | ||
| 12976 | 2011-11-29 | Ligowy | 1 - 1 | 224 pkt | ||
| 12905 | 2011-11-29 | Ligowy | 2 - 0 | 666 pkt | ||
| 12744 | 2011-11-29 | Ligowy | 5 - 0 | 666 pkt | ||
| 11646 | 2011-11-29 | Ligowy | 6 - 0 | 666 pkt | ||
| 11324 | 2011-11-29 | Ligowy | 4 - 0 | 666 pkt | ||
| 12816 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 2 | 228 pkt | ||
| 12657 | 2011-11-28 | Ligowy | 0 - 1 | 687 pkt | ||
| 11402 | 2011-11-28 | Ligowy | 1 - 3 | 681 pkt | ||
| 11163 | 2011-11-28 | Ligowy | 4 - 3 | 666 pkt | ||
| 11084 | 2011-11-28 | Ligowy | 3 - 2 | -444 pkt | ||
| 10754 | 2011-11-28 | Ligowy | 0 - 3 | 663 pkt | ||
| 10274 | 2011-11-28 | Towarzyski | 0 - 2 | -156 pkt | ||
| 11561 | 2011-11-24 | Ligowy | 4 - 3 | -440 pkt | ||
| 11756 | 2011-11-22 | Towarzyski | 0 - 2 | -228 pkt | ||
| 11243 | 2011-11-22 | Ligowy | 2 - 3 | 681 pkt | ||
| 11002 | 2011-11-22 | Ligowy | 2 - 2 | 224 pkt | ||
| 10831 | 2011-11-22 | Ligowy | 1 - 2 | -440 pkt | ||
| 10586 | 2011-11-22 | Ligowy | 3 - 1 | -440 pkt | ||
| 7168 | 2011-11-21 | PesTour | 3 - 0 * | 849 pkt | ||
| 7123 | 2011-11-21 | PesTour | 0 - 3 * | 870 pkt | ||
| 10287 | 2011-11-20 | Towarzyski | 0 - 1 | -151 pkt | ||
| 10267 | 2011-11-20 | Towarzyski | 0 - 4 | 243 pkt | ||
| 10056 | 2011-11-19 | Turniej | 2 - 1 | -430 pkt | ||
| 10043 | 2011-11-19 | Turniej | 1 - 2 | 560 pkt | ||
| 10026 | 2011-11-19 | Towarzyski | 2 - 1 | 428 pkt | ||
| 10018 | 2011-11-19 | Towarzyski | 1 - 1 | 212 pkt | ||
| 10014 | 2011-11-19 | Towarzyski | 2 - 1 | -269 pkt | ||
| 7158 | 2011-11-19 | PesTour | 4 - 1 | 849 pkt | ||
| 7113 | 2011-11-19 | PesTour | 1 - 3 | 870 pkt | ||
| 7183 | 2011-11-18 | PesTour | 5 - 0 | 849 pkt | ||
| 7153 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 1 | -560 pkt | ||
| 7148 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 1 | 849 pkt | ||
| 7138 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 4 | 872 pkt | ||
| 7103 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 3 | 875 pkt | ||
| 7163 | 2011-11-16 | PesTour | 3 - 4 | -560 pkt | ||
| 7118 | 2011-11-16 | PesTour | 2 - 4 | 891 pkt | ||
| 7178 | 2011-11-15 | PesTour | 3 - 4 | -560 pkt | ||
| 7133 | 2011-11-11 | PesTour | 2 - 0 | -556 pkt | ||
| 7108 | 2011-11-10 | PesTour | 2 - 1 | -560 pkt | ||
| 7173 | 2011-11-08 | PesTour | 0 - 3 | -560 pkt | ||
| 7143 | 2011-11-07 | PesTour | 1 - 1 | 284 pkt | ||
| 7098 | 2011-11-07 | PesTour | 1 - 1 | 310 pkt | ||
| 7128 | 2011-11-02 | PesTour | 2 - 2 | 331 pkt | ||
| 3328 | 2011-10-25 | Towarzyski | 1 - 2 | 260 pkt | ||
| 3322 | 2011-10-24 | Towarzyski | 2 - 2 | 99 pkt | ||
| 3313 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 2 | 401 pkt | ||
| 3247 | 2011-10-24 | Towarzyski | 4 - 5 | -127 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już






















