Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 178.36.114.128 | |
| Adres sieci: 178.36.114 | |
| Ocena gracza: 10 / 10 | |
| Ocena łącza: 10 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 196 | |
| Wygrane spotkania: 112 ( 57.14 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 39 ( 19.90 % ) | |
| Przegrane spotkania: 45 ( 22.96 % ) | |
| Zdobyte punkty : 73335.237 | |
| Punkty w rankingu: 33825.972 | |
| Miejsce w rankingu: 20 | |
| Strzelone bramki: 416 ( 2.12 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 256 ( 1.31 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2011-10-25 Deimian7 vs [-blo-] 1 - 8 | |
| Najwyższa przegrana: 2012-02-05 golota11 vs [-blo-] 4 - 0 |
Osiągnięcia:
![]() |
2 miejsce w 3 Lidze (Grupa 2) w 1 sezonie, 5 miejsce w 2 Lidze w 2 sezonie, |
![]() |
Ćwierćfinały w 5 edycji, Półfinały w 12 edycji, Faza grupowa w 29 edycji, Zwycięzca w 30 edycji, Ćwierćfinały w 46 edycji, Faza grupowa w 48 edycji, |
![]() |
Faza grupowa w 11 edycji, Runda 2 w 12 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44097 | 2012-04-26 | Ligowy | 1 - 2 | 1123 pkt | ||
| 43680 | 2012-04-23 | Ligowy | 0 - 1 | 1125 pkt | ||
| 43819 | 2012-04-21 | Ligowy | 0 - 2 | 1131 pkt | ||
| 43541 | 2012-04-21 | Ligowy | 4 - 3 | -746 pkt | ||
| 43607 | 2012-04-20 | Ligowy | 2 - 1 | 1086 pkt | ||
| 42335 | 2012-04-20 | Ligowy | 4 - 3 | 1086 pkt | ||
| 42264 | 2012-04-20 | Ligowy | 0 - 1 | 1092 pkt | ||
| 43889 | 2012-04-17 | Ligowy | 2 - 0 | 1086 pkt | ||
| 43466 | 2012-04-17 | Ligowy | 3 - 2 | 1086 pkt | ||
| 44030 | 2012-04-15 | Ligowy | 3 - 0 * | 1086 pkt | ||
| 43958 | 2012-04-15 | Ligowy | 2 - 1 | -735 pkt | ||
| 43748 | 2012-04-15 | Ligowy | 3 - 0 * | 1086 pkt | ||
| 42483 | 2012-04-13 | Ligowy | 0 - 0 | 369 pkt | ||
| 42203 | 2012-04-10 | Ligowy | 1 - 0 | 1086 pkt | ||
| 42821 | 2012-04-07 | Towarzyski | 3 - 2 | 378 pkt | ||
| 42414 | 2012-04-07 | Ligowy | 3 - 0 | -721 pkt | ||
| 42062 | 2012-04-07 | Ligowy | 3 - 0 * | 1086 pkt | ||
| 41099 | 2012-04-07 | Ligowy | 0 - 3 * | 1160 pkt | ||
| 39183 | 2012-04-07 | Ligowy | 0 - 3 * | 1098 pkt | ||
| 42125 | 2012-04-05 | Ligowy | 0 - 1 | 1133 pkt | ||
| 41240 | 2012-04-05 | Ligowy | 0 - 3 | -717 pkt | ||
| 41305 | 2012-04-04 | Ligowy | 1 - 2 | 1092 pkt | ||
| 41027 | 2012-04-04 | Ligowy | 6 - 4 | 1086 pkt | ||
| 41666 | 2012-04-01 | Towarzyski | 0 - 1 | 119 pkt | ||
| 41665 | 2012-04-01 | Towarzyski | 2 - 3 | -229 pkt | ||
| 41513 | 2012-03-31 | Towarzyski | 5 - 4 | -248 pkt | ||
| 41508 | 2012-03-31 | Towarzyski | 4 - 3 | 281 pkt | ||
| 41166 | 2012-03-31 | Ligowy | 1 - 1 | 363 pkt | ||
| 40957 | 2012-03-31 | Ligowy | 1 - 2 | 1092 pkt | ||
| 40887 | 2012-03-30 | Ligowy | 1 - 0 | 1086 pkt | ||
| 39957 | 2012-03-29 | Ligowy | 0 - 3 * | 1098 pkt | ||
| 39679 | 2012-03-29 | Ligowy | 1 - 1 | 400 pkt | ||
| 39540 | 2012-03-29 | Ligowy | 1 - 1 | 382 pkt | ||
| 39603 | 2012-03-27 | Ligowy | 2 - 2 | 363 pkt | ||
| 39462 | 2012-03-27 | Ligowy | 2 - 2 | 363 pkt | ||
| 39119 | 2012-03-27 | Ligowy | 1 - 0 | 1086 pkt | ||
| 39818 | 2012-03-26 | Ligowy | 1 - 1 | 363 pkt | ||
| 39744 | 2012-03-26 | Ligowy | 3 - 0 | 1086 pkt | ||
| 39322 | 2012-03-26 | Ligowy | 1 - 2 | 1174 pkt | ||
| 39041 | 2012-03-26 | Ligowy | 2 - 0 | -721 pkt | ||
| 39885 | 2012-03-22 | Ligowy | 2 - 1 | 1086 pkt | ||
| 39401 | 2012-03-22 | Ligowy | 1 - 1 | 363 pkt | ||
| 39260 | 2012-03-22 | Ligowy | 0 - 2 | -717 pkt | ||
| 38182 | 2012-03-16 | Turniej | 1 - 3 | -401 pkt | ||
| 38096 | 2012-03-15 | Towarzyski | 1 - 3 | 89 pkt | ||
| 38095 | 2012-03-15 | Towarzyski | 4 - 0 | 89 pkt | ||
| 37853 | 2012-03-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 110 pkt | ||
| 37849 | 2012-03-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 118 pkt | ||
| 37638 | 2012-03-13 | Towarzyski | 1 - 1 | 161 pkt | ||
| 37634 | 2012-03-12 | Towarzyski | 2 - 2 | 161 pkt | ||
| 37625 | 2012-03-12 | Towarzyski | 0 - 1 | 393 pkt | ||
| 37610 | 2012-03-12 | Turniej | 3 - 2 | -498 pkt | ||
| 37593 | 2012-03-12 | Turniej | 2 - 4 | 687 pkt | ||
| 33387 | 2012-03-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 852 pkt | ||
| 29132 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 897 pkt | ||
| 26412 | 2012-03-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 852 pkt | ||
| 33460 | 2012-03-04 | Ligowy | 0 - 1 | 852 pkt | ||
| 35995 | 2012-03-02 | Towarzyski | 1 - 1 | 155 pkt | ||
| 35991 | 2012-03-02 | Towarzyski | 2 - 1 | 374 pkt | ||
| 35989 | 2012-03-02 | Towarzyski | 4 - 1 | -228 pkt | ||
| 32824 | 2012-03-02 | Ligowy | 1 - 1 | 311 pkt | ||
| 35461 | 2012-02-28 | Towarzyski | 2 - 0 | 384 pkt | ||
| 32983 | 2012-02-28 | Ligowy | 2 - 2 | 286 pkt | ||
| 33301 | 2012-02-27 | Ligowy | 0 - 4 | 846 pkt | ||
| 33075 | 2012-02-26 | Ligowy | 3 - 0 | 852 pkt | ||
| 33226 | 2012-02-22 | Ligowy | 2 - 3 | -562 pkt | ||
| 33152 | 2012-02-22 | Ligowy | 1 - 1 | 283 pkt | ||
| 32743 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | 852 pkt | ||
| 31085 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | 944 pkt | ||
| 32904 | 2012-02-18 | Ligowy | 4 - 2 | 852 pkt | ||
| 30829 | 2012-02-14 | Ligowy | 3 - 0 * | 852 pkt | ||
| 30757 | 2012-02-14 | Ligowy | 1 - 1 | 283 pkt | ||
| 23741 | 2012-02-14 | Towarzyski | 1 - 2 | 423 pkt | ||
| 31161 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 | 852 pkt | ||
| 31234 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 2 | 858 pkt | ||
| 30990 | 2012-02-12 | Ligowy | 4 - 2 | 852 pkt | ||
| 29215 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 0 | 852 pkt | ||
| 30916 | 2012-02-10 | Ligowy | 4 - 1 | -556 pkt | ||
| 29046 | 2012-02-10 | Ligowy | 2 - 0 | 852 pkt | ||
| 26619 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | 846 pkt | ||
| 26206 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | 852 pkt | ||
| 28887 | 2012-02-08 | Ligowy | 2 - 2 | 286 pkt | ||
| 29303 | 2012-02-07 | Ligowy | 2 - 0 | 852 pkt | ||
| 29364 | 2012-02-05 | Ligowy | 4 - 0 | -556 pkt | ||
| 28971 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 0 | -558 pkt | ||
| 26901 | 2012-01-30 | Ligowy | 3 - 3 | 284 pkt | ||
| 26690 | 2012-01-30 | Ligowy | 1 - 4 | -562 pkt | ||
| 26551 | 2012-01-30 | Ligowy | 5 - 3 | 852 pkt | ||
| 27466 | 2012-01-28 | Towarzyski | 2 - 1 | -102 pkt | ||
| 27460 | 2012-01-28 | Towarzyski | 1 - 1 | -18 pkt | ||
| 27459 | 2012-01-28 | Towarzyski | 2 - 1 | 116 pkt | ||
| 26829 | 2012-01-28 | Ligowy | 0 - 1 | -562 pkt | ||
| 26760 | 2012-01-28 | Ligowy | 0 - 4 | 944 pkt | ||
| 26478 | 2012-01-28 | Ligowy | 1 - 0 | -566 pkt | ||
| 26337 | 2012-01-27 | Ligowy | 0 - 3 | 855 pkt | ||
| 26134 | 2012-01-27 | Ligowy | 2 - 0 | 852 pkt | ||
| 25968 | 2012-01-26 | Ligowy | 3 - 1 | -566 pkt | ||
| 26273 | 2012-01-25 | Ligowy | 2 - 3 | -562 pkt | ||
| 25987 | 2012-01-25 | Ligowy | 1 - 1 | 286 pkt | ||
| 23736 | 2012-01-16 | Towarzyski | 1 - 1 | 166 pkt | ||
| 22739 | 2012-01-11 | Turniej | 1 - 2 | -781 pkt | ||
| 22725 | 2012-01-11 | Turniej | 2 - 0 | 990 pkt | ||
| 22715 | 2012-01-11 | Turniej | 1 - 3 | 876 pkt | ||
| 22706 | 2012-01-11 | Turniej | 1 - 5 | 800 pkt | ||
| 22677 | 2012-01-11 | Turniej | 1 - 3 | 695 pkt | ||
| 22669 | 2012-01-11 | Turniej | 2 - 0 | 597 pkt | ||
| 22582 | 2012-01-11 | Towarzyski | 1 - 1 | 66 pkt | ||
| 22581 | 2012-01-11 | Towarzyski | 2 - 2 | 66 pkt | ||
| 22574 | 2012-01-10 | Towarzyski | 3 - 2 | 172 pkt | ||
| 22525 | 2012-01-10 | Towarzyski | 2 - 2 | 94 pkt | ||
| 22480 | 2012-01-10 | Turniej | 2 - 3 | -363 pkt | ||
| 16992 | 2012-01-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 780 pkt | ||
| 20974 | 2012-01-04 | Towarzyski | 0 - 0 | 176 pkt | ||
| 20970 | 2012-01-04 | Towarzyski | 2 - 1 | 452 pkt | ||
| 20966 | 2012-01-04 | Towarzyski | 4 - 1 | -161 pkt | ||
| 16760 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 3 * | 666 pkt | ||
| 17153 | 2011-12-29 | Ligowy | 2 - 4 | 666 pkt | ||
| 19476 | 2011-12-26 | Towarzyski | 2 - 1 | 427 pkt | ||
| 17959 | 2011-12-26 | Ligowy | 2 - 2 | 227 pkt | ||
| 19270 | 2011-12-23 | Turniej | 3 - 2 | -485 pkt | ||
| 19184 | 2011-12-23 | Turniej | 2 - 2 | 255 pkt | ||
| 19181 | 2011-12-23 | Turniej | 2 - 2 | 214 pkt | ||
| 19177 | 2011-12-23 | Turniej | 2 - 1 | 709 pkt | ||
| 19176 | 2011-12-23 | Turniej | 2 - 2 | 226 pkt | ||
| 18069 | 2011-12-23 | Ligowy | 1 - 3 | 663 pkt | ||
| 17080 | 2011-12-22 | Ligowy | 1 - 3 | -444 pkt | ||
| 16832 | 2011-12-21 | Ligowy | 6 - 2 | 672 pkt | ||
| 16673 | 2011-12-20 | Ligowy | 4 - 1 | 672 pkt | ||
| 18145 | 2011-12-19 | Ligowy | 2 - 2 | 227 pkt | ||
| 14426 | 2011-12-19 | Ligowy | 2 - 3 | -444 pkt | ||
| 14829 | 2011-12-17 | Ligowy | 2 - 4 | 782 pkt | ||
| 14346 | 2011-12-17 | Ligowy | 1 - 3 | 663 pkt | ||
| 17849 | 2011-12-16 | Towarzyski | 4 - 2 | 384 pkt | ||
| 17846 | 2011-12-16 | Towarzyski | 5 - 6 | 433 pkt | ||
| 17796 | 2011-12-16 | Turniej | 4 - 0 | 722 pkt | ||
| 17794 | 2011-12-16 | Turniej | 3 - 1 | -451 pkt | ||
| 17793 | 2011-12-16 | Turniej | 0 - 3 | -477 pkt | ||
| 16921 | 2011-12-15 | Ligowy | 1 - 2 | 669 pkt | ||
| 14507 | 2011-12-13 | Ligowy | 0 - 2 | 663 pkt | ||
| 14744 | 2011-12-12 | Ligowy | 4 - 2 | 672 pkt | ||
| 12727 | 2011-12-12 | Ligowy | 3 - 0 * | 672 pkt | ||
| 11397 | 2011-12-12 | Ligowy | 3 - 0 * | 672 pkt | ||
| 11236 | 2011-12-12 | Ligowy | 3 - 0 * | 672 pkt | ||
| 14585 | 2011-12-11 | Ligowy | 2 - 1 | 672 pkt | ||
| 14668 | 2011-12-08 | Ligowy | 1 - 0 | -498 pkt | ||
| 12888 | 2011-12-06 | Ligowy | 4 - 2 | 672 pkt | ||
| 11310 | 2011-12-04 | Ligowy | 1 - 2 | 669 pkt | ||
| 11558 | 2011-12-03 | Ligowy | 1 - 2 | -444 pkt | ||
| 13131 | 2011-12-02 | Ligowy | 6 - 2 | 672 pkt | ||
| 13049 | 2011-12-02 | Ligowy | 0 - 1 | 663 pkt | ||
| 12654 | 2011-11-30 | Ligowy | 0 - 3 | 782 pkt | ||
| 10914 | 2011-11-30 | Ligowy | 1 - 4 | -444 pkt | ||
| 10863 | 2011-11-30 | Ligowy | 2 - 4 | 663 pkt | ||
| 12972 | 2011-11-28 | Ligowy | 1 - 2 | 669 pkt | ||
| 12813 | 2011-11-28 | Ligowy | 1 - 5 | 678 pkt | ||
| 10702 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 3 | 684 pkt | ||
| 11469 | 2011-11-27 | Ligowy | 3 - 2 | -444 pkt | ||
| 11151 | 2011-11-27 | Ligowy | 0 - 3 | 736 pkt | ||
| 3349 | 2011-11-27 | Towarzyski | 0 - 1 | 278 pkt | ||
| 11075 | 2011-11-23 | Ligowy | 1 - 1 | 227 pkt | ||
| 10650 | 2011-11-23 | Ligowy | 0 - 1 | -444 pkt | ||
| 11629 | 2011-11-22 | Ligowy | 2 - 0 | 672 pkt | ||
| 10992 | 2011-11-22 | Ligowy | 1 - 0 | -438 pkt | ||
| 10761 | 2011-11-22 | Ligowy | 0 - 2 | -444 pkt | ||
| 6911 | 2011-11-20 | PesTour | 1 - 2 | 872 pkt | ||
| 6866 | 2011-11-20 | PesTour | 3 - 3 | 305 pkt | ||
| 6915 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 0 * | 891 pkt | ||
| 6870 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 3 * | 849 pkt | ||
| 6830 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 0 | 891 pkt | ||
| 6904 | 2011-11-16 | PesTour | 3 - 3 | 305 pkt | ||
| 6859 | 2011-11-16 | PesTour | 1 - 6 | 870 pkt | ||
| 6875 | 2011-11-15 | PesTour | 2 - 2 | 298 pkt | ||
| 6902 | 2011-11-13 | PesTour | 2 - 1 | -560 pkt | ||
| 6881 | 2011-11-13 | PesTour | 3 - 3 | 305 pkt | ||
| 6857 | 2011-11-13 | PesTour | 0 - 2 | -588 pkt | ||
| 6836 | 2011-11-13 | PesTour | 1 - 2 | 902 pkt | ||
| 6884 | 2011-11-07 | PesTour | 0 - 0 | 282 pkt | ||
| 6839 | 2011-11-07 | PesTour | 0 - 1 | -588 pkt | ||
| 6893 | 2011-11-05 | PesTour | 3 - 2 | -595 pkt | ||
| 6848 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 1 | 305 pkt | ||
| 6892 | 2011-11-02 | PesTour | 1 - 0 | 891 pkt | ||
| 6847 | 2011-11-02 | PesTour | 2 - 0 | -556 pkt | ||
| 5375 | 2011-10-31 | Turniej | 4 - 1 | -591 pkt | ||
| 5353 | 2011-10-31 | Turniej | 0 - 2 | 764 pkt | ||
| 5332 | 2011-10-31 | Turniej | 2 - 1 | 690 pkt | ||
| 5304 | 2011-10-31 | Turniej | 0 - 3 * | 605 pkt | ||
| 5261 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 1 | 198 pkt | ||
| 3347 | 2011-10-25 | Towarzyski | 1 - 2 | -97 pkt | ||
| 3343 | 2011-10-25 | Towarzyski | 1 - 8 | 391 pkt | ||
| 3338 | 2011-10-25 | Towarzyski | 3 - 0 | 420 pkt | ||
| 2294 | 2011-10-21 | Towarzyski | 3 - 2 | -167 pkt | ||
| 2174 | 2011-10-21 | Turniej | 2 - 0 | -350 pkt | ||
| 2153 | 2011-10-21 | Turniej | 2 - 1 | 600 pkt | ||
| 2135 | 2011-10-21 | Turniej | 2 - 0 | 500 pkt | ||
| 1790 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 0 | 197 pkt | ||
| 1786 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 2 | 264 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już




















