Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 84.10.34.18 | |
| Adres sieci: 84.10.34 | |
| Ocena gracza: 9.98 / 10 | |
| Ocena łącza: 10 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 538 | |
| Wygrane spotkania: 221 ( 41.08 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 104 ( 19.33 % ) | |
| Przegrane spotkania: 213 ( 39.59 % ) | |
| Zdobyte punkty : 37993.643 | |
| Punkty w rankingu: 5967.076 | |
| Miejsce w rankingu: 100 | |
| Strzelone bramki: 840 ( 1.56 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 849 ( 1.58 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-04-21 jendryna78 vs okup 8 - 3 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-11-19 Cenk-1948 vs jendryna78 6 - 0 |
Osiągnięcia:
![]() |
1 runda w 2 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
|
Faza grupowa w 1 sezonie, |
![]() |
12 miejsce w 4 Lidze (Grupa 3) w 1 sezonie, 12 miejsce w 4 Lidze (Grupa 3) w 2 sezonie, |
![]() |
Ćwierćfinały w 26 edycji, Ćwierćfinały w 28 edycji, Ćwierćfinały w 30 edycji, 1/8 w 32 edycji, Faza grupowa w 34 edycji, Faza grupowa w 38 edycji, Faza grupowa w 44 edycji, |
![]() |
Runda 2 w 7 edycji, Faza grupowa w 8 edycji, Runda 2 w 9 edycji, Runda 2 w 10 edycji, Faza grupowa w 14 edycji, Faza grupowa w 15 edycji, Runda 2 w 19 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47443 | 2012-05-12 | Towarzyski | 4 - 2 | -179 pkt | ||
| 46777 | 2012-05-06 | Towarzyski | 1 - 3 | 402 pkt | ||
| 46775 | 2012-05-06 | Towarzyski | 2 - 4 | -178 pkt | ||
| 46774 | 2012-05-06 | Towarzyski | 3 - 0 | -197 pkt | ||
| 46702 | 2012-05-05 | Towarzyski | 1 - 3 | 353 pkt | ||
| 46696 | 2012-05-05 | Towarzyski | 1 - 1 | 176 pkt | ||
| 46480 | 2012-05-03 | Towarzyski | 3 - 3 | 96 pkt | ||
| 46478 | 2012-05-03 | Towarzyski | 3 - 1 | -219 pkt | ||
| 46244 | 2012-05-01 | Towarzyski | 2 - 1 | 412 pkt | ||
| 46239 | 2012-05-01 | Towarzyski | 3 - 1 | -214 pkt | ||
| 46222 | 2012-05-01 | Towarzyski | 0 - 1 | -218 pkt | ||
| 46218 | 2012-05-01 | Towarzyski | 0 - 4 | 377 pkt | ||
| 46211 | 2012-05-01 | Towarzyski | 4 - 1 | -186 pkt | ||
| 45042 | 2012-04-21 | Towarzyski | 8 - 3 | 327 pkt | ||
| 45034 | 2012-04-21 | Towarzyski | 4 - 1 | 335 pkt | ||
| 45033 | 2012-04-21 | Towarzyski | 2 - 1 | -306 pkt | ||
| 45028 | 2012-04-21 | Towarzyski | 0 - 0 | 96 pkt | ||
| 44963 | 2012-04-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 189 pkt | ||
| 44956 | 2012-04-20 | Towarzyski | 1 - 5 | 424 pkt | ||
| 44953 | 2012-04-20 | Towarzyski | 2 - 4 | 363 pkt | ||
| 44945 | 2012-04-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 101 pkt | ||
| 44939 | 2012-04-20 | Towarzyski | 1 - 0 | -237 pkt | ||
| 44876 | 2012-04-20 | Towarzyski | 2 - 3 | 420 pkt | ||
| 44750 | 2012-04-19 | Towarzyski | 1 - 1 | 98 pkt | ||
| 44747 | 2012-04-19 | Towarzyski | 1 - 3 | 349 pkt | ||
| 44648 | 2012-04-18 | Towarzyski | 1 - 1 | 82 pkt | ||
| 44640 | 2012-04-18 | Towarzyski | 3 - 0 | 298 pkt | ||
| 44634 | 2012-04-18 | Towarzyski | 2 - 1 | -267 pkt | ||
| 44626 | 2012-04-18 | Towarzyski | 0 - 2 | 318 pkt | ||
| 44307 | 2012-04-15 | Towarzyski | 1 - 2 | 319 pkt | ||
| 44302 | 2012-04-15 | Towarzyski | 2 - 4 | -285 pkt | ||
| 44293 | 2012-04-15 | Towarzyski | 2 - 1 | -224 pkt | ||
| 44291 | 2012-04-15 | Towarzyski | 4 - 1 | -160 pkt | ||
| 42885 | 2012-04-08 | Towarzyski | 1 - 0 | 372 pkt | ||
| 42884 | 2012-04-08 | Towarzyski | 3 - 0 | -275 pkt | ||
| 42882 | 2012-04-08 | Towarzyski | 1 - 1 | 100 pkt | ||
| 42881 | 2012-04-08 | Towarzyski | 1 - 1 | 107 pkt | ||
| 42789 | 2012-04-08 | Towarzyski | 0 - 3 | -183 pkt | ||
| 42788 | 2012-04-07 | Towarzyski | 1 - 0 | -213 pkt | ||
| 42784 | 2012-04-07 | Towarzyski | 2 - 1 | 331 pkt | ||
| 42782 | 2012-04-07 | Towarzyski | 2 - 1 | -306 pkt | ||
| 42780 | 2012-04-07 | Towarzyski | 1 - 2 | -277 pkt | ||
| 42772 | 2012-04-07 | Towarzyski | 3 - 1 | -185 pkt | ||
| 42711 | 2012-04-07 | Towarzyski | 0 - 3 | -187 pkt | ||
| 42704 | 2012-04-06 | Towarzyski | 3 - 4 | 371 pkt | ||
| 42696 | 2012-04-06 | Towarzyski | 2 - 2 | 183 pkt | ||
| 42691 | 2012-04-06 | Towarzyski | 4 - 3 | -165 pkt | ||
| 41726 | 2012-04-01 | Towarzyski | 2 - 0 | -237 pkt | ||
| 41723 | 2012-04-01 | Towarzyski | 1 - 2 | -248 pkt | ||
| 41720 | 2012-04-01 | Towarzyski | 3 - 0 | -237 pkt | ||
| 41475 | 2012-03-30 | Towarzyski | 4 - 1 | -284 pkt | ||
| 41473 | 2012-03-30 | Towarzyski | 3 - 0 | 292 pkt | ||
| 41470 | 2012-03-30 | Towarzyski | 0 - 2 | 261 pkt | ||
| 41467 | 2012-03-30 | Towarzyski | 2 - 0 | -218 pkt | ||
| 41463 | 2012-03-30 | Towarzyski | 0 - 2 | 338 pkt | ||
| 41456 | 2012-03-30 | Towarzyski | 0 - 1 | 383 pkt | ||
| 40821 | 2012-03-29 | Towarzyski | 1 - 0 | 299 pkt | ||
| 40813 | 2012-03-29 | Towarzyski | 1 - 4 | 344 pkt | ||
| 40356 | 2012-03-25 | Towarzyski | 1 - 1 | 105 pkt | ||
| 40349 | 2012-03-25 | Towarzyski | 1 - 2 | 302 pkt | ||
| 40347 | 2012-03-25 | Towarzyski | 1 - 0 | -265 pkt | ||
| 40344 | 2012-03-25 | Towarzyski | 2 - 1 | 358 pkt | ||
| 40210 | 2012-03-23 | Towarzyski | 0 - 0 | 109 pkt | ||
| 40204 | 2012-03-23 | Towarzyski | 2 - 2 | 97 pkt | ||
| 40190 | 2012-03-23 | Towarzyski | 1 - 2 | 297 pkt | ||
| 40079 | 2012-03-22 | Towarzyski | 1 - 0 | 397 pkt | ||
| 40076 | 2012-03-22 | Towarzyski | 3 - 2 | -262 pkt | ||
| 38220 | 2012-03-17 | Towarzyski | 3 - 2 | -272 pkt | ||
| 38208 | 2012-03-16 | Towarzyski | 0 - 0 | 106 pkt | ||
| 38204 | 2012-03-16 | Towarzyski | 1 - 0 | 444 pkt | ||
| 37935 | 2012-03-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 165 pkt | ||
| 37928 | 2012-03-14 | Towarzyski | 4 - 1 | 385 pkt | ||
| 37923 | 2012-03-14 | Towarzyski | 0 - 3 | 390 pkt | ||
| 37793 | 2012-03-13 | Towarzyski | 3 - 4 | 363 pkt | ||
| 37790 | 2012-03-13 | Towarzyski | 2 - 1 | 422 pkt | ||
| 37779 | 2012-03-13 | Towarzyski | 2 - 1 | -240 pkt | ||
| 37767 | 2012-03-13 | Towarzyski | 5 - 0 | -208 pkt | ||
| 37463 | 2012-03-11 | Towarzyski | 2 - 3 | -257 pkt | ||
| 37459 | 2012-03-11 | Towarzyski | 0 - 1 | 390 pkt | ||
| 37451 | 2012-03-11 | Towarzyski | 3 - 0 | 164 pkt | ||
| 37449 | 2012-03-11 | Towarzyski | 3 - 2 | -193 pkt | ||
| 37419 | 2012-03-11 | Towarzyski | 4 - 4 | 197 pkt | ||
| 37412 | 2012-03-11 | Towarzyski | 1 - 1 | 159 pkt | ||
| 37255 | 2012-03-10 | Towarzyski | 1 - 2 | 412 pkt | ||
| 36123 | 2012-03-02 | Towarzyski | 1 - 0 | -290 pkt | ||
| 36113 | 2012-03-02 | Towarzyski | 0 - 2 | -315 pkt | ||
| 36108 | 2012-03-02 | Towarzyski | 1 - 1 | 82 pkt | ||
| 36091 | 2012-03-02 | Towarzyski | 3 - 3 | 202 pkt | ||
| 35915 | 2012-03-01 | Towarzyski | 2 - 3 | 257 pkt | ||
| 35905 | 2012-03-01 | Towarzyski | 2 - 1 | -244 pkt | ||
| 35891 | 2012-03-01 | Towarzyski | 0 - 2 | 284 pkt | ||
| 35882 | 2012-03-01 | Towarzyski | 2 - 1 | -280 pkt | ||
| 35876 | 2012-03-01 | Towarzyski | 2 - 2 | 167 pkt | ||
| 35697 | 2012-02-29 | Towarzyski | 0 - 2 | 354 pkt | ||
| 35550 | 2012-02-28 | Turniej | 4 - 3 | -394 pkt | ||
| 32806 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 3 * | 483 pkt | ||
| 35244 | 2012-02-26 | Towarzyski | 3 - 0 | -219 pkt | ||
| 35162 | 2012-02-26 | Towarzyski | 2 - 2 | 105 pkt | ||
| 35158 | 2012-02-26 | Towarzyski | 0 - 3 | 289 pkt | ||
| 35101 | 2012-02-25 | Towarzyski | 1 - 0 | 299 pkt | ||
| 35012 | 2012-02-25 | Towarzyski | 1 - 0 | -218 pkt | ||
| 35002 | 2012-02-25 | Towarzyski | 1 - 1 | 172 pkt | ||
| 33204 | 2012-02-25 | Ligowy | 0 - 3 | -323 pkt | ||
| 32965 | 2012-02-25 | Ligowy | 2 - 1 | -323 pkt | ||
| 32882 | 2012-02-25 | Ligowy | 3 - 4 | -323 pkt | ||
| 34500 | 2012-02-23 | Towarzyski | 4 - 1 | -279 pkt | ||
| 34386 | 2012-02-22 | Towarzyski | 2 - 2 | 89 pkt | ||
| 33516 | 2012-02-22 | Ligowy | 5 - 3 | 489 pkt | ||
| 33365 | 2012-02-22 | Ligowy | 1 - 0 | 489 pkt | ||
| 34257 | 2012-02-21 | Towarzyski | 0 - 1 | 321 pkt | ||
| 33442 | 2012-02-21 | Ligowy | 0 - 2 | 483 pkt | ||
| 33283 | 2012-02-21 | Ligowy | 2 - 1 | -321 pkt | ||
| 33124 | 2012-02-21 | Ligowy | 1 - 2 | 483 pkt | ||
| 33043 | 2012-02-20 | Ligowy | 1 - 2 | -323 pkt | ||
| 32227 | 2012-02-20 | Puchar | 0 - 3 * | -591 pkt | ||
| 32005 | 2012-02-20 | UEFA | 0 - 3 * | -906 pkt | ||
| 32003 | 2012-02-20 | UEFA | 3 - 0 * | -878 pkt | ||
| 31992 | 2012-02-20 | UEFA | 0 - 3 * | -906 pkt | ||
| 31989 | 2012-02-20 | UEFA | 5 - 2 | -890 pkt | ||
| 31986 | 2012-02-20 | UEFA | 3 - 0 * | -895 pkt | ||
| 31057 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 30897 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 3 * | -323 pkt | ||
| 30809 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31987 | 2012-02-13 | UEFA | 0 - 2 | -906 pkt | ||
| 31129 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | 489 pkt | ||
| 26456 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | 492 pkt | ||
| 31628 | 2012-02-12 | Towarzyski | 0 - 1 | -290 pkt | ||
| 31625 | 2012-02-12 | Towarzyski | 5 - 2 | -263 pkt | ||
| 31621 | 2012-02-12 | Towarzyski | 2 - 2 | 101 pkt | ||
| 31616 | 2012-02-12 | Towarzyski | 3 - 0 | -285 pkt | ||
| 31609 | 2012-02-12 | Towarzyski | 4 - 5 | 310 pkt | ||
| 31216 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 0 | -323 pkt | ||
| 30968 | 2012-02-12 | Ligowy | 0 - 2 | 602 pkt | ||
| 30085 | 2012-02-12 | UEFA | 1 - 5 | 1286 pkt | ||
| 26315 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 0 | 489 pkt | ||
| 31606 | 2012-02-11 | Towarzyski | 0 - 2 | 154 pkt | ||
| 31599 | 2012-02-11 | Towarzyski | 2 - 4 | 312 pkt | ||
| 31589 | 2012-02-11 | Towarzyski | 0 - 2 | 365 pkt | ||
| 31582 | 2012-02-11 | Towarzyski | 2 - 0 | -264 pkt | ||
| 31290 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 1 | 489 pkt | ||
| 30463 | 2012-02-08 | Towarzyski | 1 - 0 | -298 pkt | ||
| 30133 | 2012-02-06 | Towarzyski | 1 - 3 | 324 pkt | ||
| 30126 | 2012-02-06 | Towarzyski | 1 - 1 | 78 pkt | ||
| 30120 | 2012-02-06 | Towarzyski | 1 - 2 | 259 pkt | ||
| 29346 | 2012-02-06 | Ligowy | 2 - 0 | -319 pkt | ||
| 29110 | 2012-02-06 | Ligowy | 4 - 2 | -354 pkt | ||
| 26091 | 2012-02-06 | Ligowy | 0 - 1 | 486 pkt | ||
| 26055 | 2012-02-06 | Ligowy | 1 - 3 | -323 pkt | ||
| 29809 | 2012-02-05 | Turniej | 3 - 0 * | -382 pkt | ||
| 29803 | 2012-02-05 | Towarzyski | 0 - 5 | 259 pkt | ||
| 29797 | 2012-02-05 | Towarzyski | 2 - 4 | -288 pkt | ||
| 29791 | 2012-02-05 | Towarzyski | 1 - 0 | 261 pkt | ||
| 29789 | 2012-02-04 | Towarzyski | 1 - 4 | 318 pkt | ||
| 29783 | 2012-02-04 | Towarzyski | 0 - 2 | 331 pkt | ||
| 29778 | 2012-02-04 | Towarzyski | 6 - 1 | 284 pkt | ||
| 29774 | 2012-02-04 | Towarzyski | 1 - 1 | 91 pkt | ||
| 29772 | 2012-02-04 | Nagroda | 0 - 0 | 500 pkt | ||
| 29763 | 2012-02-04 | Towarzyski | 1 - 2 | -304 pkt | ||
| 29749 | 2012-02-04 | Towarzyski | 1 - 0 | -319 pkt | ||
| 29743 | 2012-02-04 | Towarzyski | 0 - 2 | -303 pkt | ||
| 29733 | 2012-02-04 | Towarzyski | 3 - 1 | -308 pkt | ||
| 29727 | 2012-02-04 | Turniej | 2 - 0 | -482 pkt | ||
| 29706 | 2012-02-04 | Turniej | 1 - 2 | -422 pkt | ||
| 29703 | 2012-02-04 | Turniej | 1 - 3 | 691 pkt | ||
| 29699 | 2012-02-04 | Turniej | 1 - 1 | 220 pkt | ||
| 29698 | 2012-02-04 | Turniej | 0 - 3 * | 640 pkt | ||
| 29271 | 2012-02-04 | Ligowy | 2 - 1 | -386 pkt | ||
| 29028 | 2012-02-04 | Ligowy | 2 - 3 | -323 pkt | ||
| 26176 | 2012-02-04 | Ligowy | 3 - 1 | 489 pkt | ||
| 29543 | 2012-02-03 | Towarzyski | 3 - 3 | 107 pkt | ||
| 29537 | 2012-02-03 | Towarzyski | 1 - 1 | 102 pkt | ||
| 29523 | 2012-02-03 | Towarzyski | 1 - 1 | 106 pkt | ||
| 29513 | 2012-02-03 | Towarzyski | 1 - 1 | 101 pkt | ||
| 29510 | 2012-02-03 | Towarzyski | 0 - 0 | 114 pkt | ||
| 29432 | 2012-02-03 | Ligowy | 4 - 1 | 489 pkt | ||
| 29187 | 2012-02-03 | Ligowy | 3 - 2 | 489 pkt | ||
| 28949 | 2012-02-03 | Ligowy | 3 - 3 | 212 pkt | ||
| 28057 | 2012-02-03 | LM | 0 - 1 | -906 pkt | ||
| 26254 | 2012-02-03 | Ligowy | 1 - 1 | 168 pkt | ||
| 25548 | 2012-01-30 | LM | 3 - 0 * | 1280 pkt | ||
| 27826 | 2012-01-29 | Turniej | 2 - 3 | -374 pkt | ||
| 27816 | 2012-01-29 | Towarzyski | 2 - 1 | -286 pkt | ||
| 26879 | 2012-01-29 | Ligowy | 1 - 0 | -337 pkt | ||
| 26533 | 2012-01-29 | Ligowy | 1 - 0 | 489 pkt | ||
| 26811 | 2012-01-28 | Ligowy | 0 - 4 | -323 pkt | ||
| 26738 | 2012-01-28 | Ligowy | 7 - 2 | -354 pkt | ||
| 26597 | 2012-01-28 | Ligowy | 5 - 2 | -335 pkt | ||
| 26394 | 2012-01-28 | Ligowy | 0 - 3 | -323 pkt | ||
| 26950 | 2012-01-27 | Ligowy | 3 - 1 | 489 pkt | ||
| 26672 | 2012-01-27 | Ligowy | 2 - 1 | 489 pkt | ||
| 25207 | 2012-01-22 | Towarzyski | 2 - 0 | 299 pkt | ||
| 25202 | 2012-01-22 | Towarzyski | 3 - 1 | -280 pkt | ||
| 25196 | 2012-01-21 | Towarzyski | 1 - 0 | 303 pkt | ||
| 25184 | 2012-01-21 | Towarzyski | 3 - 1 | -281 pkt | ||
| 25173 | 2012-01-21 | Towarzyski | 3 - 1 | -218 pkt | ||
| 25165 | 2012-01-21 | Towarzyski | 1 - 3 | 314 pkt | ||
| 25159 | 2012-01-21 | Towarzyski | 0 - 2 | 329 pkt | ||
| 25151 | 2012-01-21 | Towarzyski | 1 - 2 | 329 pkt | ||
| 25147 | 2012-01-21 | Towarzyski | 1 - 3 | 432 pkt | ||
| 25140 | 2012-01-21 | Towarzyski | 1 - 2 | 358 pkt | ||
| 24997 | 2012-01-21 | Towarzyski | 2 - 0 | 344 pkt | ||
| 24990 | 2012-01-21 | Towarzyski | 0 - 0 | 77 pkt | ||
| 24982 | 2012-01-21 | Towarzyski | 2 - 3 | -306 pkt | ||
| 24972 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 3 | 277 pkt | ||
| 24964 | 2012-01-20 | Towarzyski | 2 - 2 | 91 pkt | ||
| 24945 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 5 | 283 pkt | ||
| 24939 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 0 | 91 pkt | ||
| 24934 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 1 | 261 pkt | ||
| 24738 | 2012-01-20 | Towarzyski | 2 - 3 | -252 pkt | ||
| 24729 | 2012-01-20 | Towarzyski | 3 - 0 | 295 pkt | ||
| 24611 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 1 | 178 pkt | ||
| 24585 | 2012-01-19 | Towarzyski | 2 - 1 | 324 pkt | ||
| 24575 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 3 | 279 pkt | ||
| 24499 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 2 | -271 pkt | ||
| 24494 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 4 | 331 pkt | ||
| 24377 | 2012-01-18 | Towarzyski | 0 - 2 | 225 pkt | ||
| 24375 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 3 | 325 pkt | ||
| 24370 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 1 | 112 pkt | ||
| 24357 | 2012-01-18 | Towarzyski | 4 - 0 | -197 pkt | ||
| 24335 | 2012-01-18 | Towarzyski | 0 - 0 | 90 pkt | ||
| 24328 | 2012-01-18 | Towarzyski | 2 - 4 | -242 pkt | ||
| 24319 | 2012-01-18 | Towarzyski | 4 - 1 | 278 pkt | ||
| 24300 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 2 | 294 pkt | ||
| 24289 | 2012-01-18 | Towarzyski | 0 - 1 | 324 pkt | ||
| 24277 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 0 | 356 pkt | ||
| 24266 | 2012-01-18 | Towarzyski | 3 - 0 | 326 pkt | ||
| 24026 | 2012-01-17 | Towarzyski | 2 - 2 | -26 pkt | ||
| 23999 | 2012-01-17 | Towarzyski | 0 - 2 | 378 pkt | ||
| 23711 | 2012-01-15 | Towarzyski | 1 - 0 | -246 pkt | ||
| 23702 | 2012-01-15 | Towarzyski | 1 - 3 | 408 pkt | ||
| 23687 | 2012-01-15 | Towarzyski | 0 - 1 | 363 pkt | ||
| 23676 | 2012-01-15 | Turniej | 1 - 3 | -458 pkt | ||
| 23652 | 2012-01-15 | Towarzyski | 0 - 0 | 90 pkt | ||
| 23644 | 2012-01-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 164 pkt | ||
| 23258 | 2012-01-14 | Towarzyski | 0 - 1 | 289 pkt | ||
| 23253 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 89 pkt | ||
| 23237 | 2012-01-13 | Towarzyski | 1 - 3 | 365 pkt | ||
| 23228 | 2012-01-13 | Towarzyski | 1 - 0 | -218 pkt | ||
| 23213 | 2012-01-13 | Towarzyski | 1 - 1 | 44 pkt | ||
| 23206 | 2012-01-13 | Towarzyski | 0 - 0 | -18 pkt | ||
| 23191 | 2012-01-13 | Towarzyski | 2 - 4 | -230 pkt | ||
| 23139 | 2012-01-13 | Turniej | 1 - 0 | -426 pkt | ||
| 23138 | 2012-01-13 | Turniej | 1 - 1 | 251 pkt | ||
| 23135 | 2012-01-13 | Turniej | 1 - 2 | -464 pkt | ||
| 22706 | 2012-01-11 | Turniej | 1 - 5 | -528 pkt | ||
| 22686 | 2012-01-11 | Turniej | 1 - 0 | 706 pkt | ||
| 22152 | 2012-01-08 | Towarzyski | 3 - 1 | 350 pkt | ||
| 22143 | 2012-01-08 | Towarzyski | 2 - 0 | -265 pkt | ||
| 22129 | 2012-01-08 | Towarzyski | 4 - 5 | -273 pkt | ||
| 22067 | 2012-01-08 | Towarzyski | 2 - 0 | -248 pkt | ||
| 22056 | 2012-01-08 | Turniej | 1 - 2 | -472 pkt | ||
| 22045 | 2012-01-08 | Turniej | 1 - 2 | 722 pkt | ||
| 21999 | 2012-01-08 | Towarzyski | 3 - 1 | 287 pkt | ||
| 19920 | 2012-01-08 | Towarzyski | 1 - 0 | -275 pkt | ||
| 21926 | 2012-01-07 | Towarzyski | 0 - 1 | 308 pkt | ||
| 21921 | 2012-01-07 | Towarzyski | 1 - 1 | 90 pkt | ||
| 21912 | 2012-01-07 | Towarzyski | 2 - 1 | 309 pkt | ||
| 21902 | 2012-01-07 | Towarzyski | 4 - 3 | 296 pkt | ||
| 21892 | 2012-01-07 | Towarzyski | 1 - 6 | 226 pkt | ||
| 21871 | 2012-01-07 | Towarzyski | 5 - 1 | -183 pkt | ||
| 21845 | 2012-01-07 | Towarzyski | 4 - 2 | 302 pkt | ||
| 21837 | 2012-01-07 | Towarzyski | 0 - 0 | 66 pkt | ||
| 21822 | 2012-01-07 | Towarzyski | 1 - 3 | -256 pkt | ||
| 21812 | 2012-01-07 | Towarzyski | 0 - 3 | 276 pkt | ||
| 21688 | 2012-01-06 | Towarzyski | 0 - 2 | -256 pkt | ||
| 21682 | 2012-01-06 | Towarzyski | 0 - 0 | 86 pkt | ||
| 21659 | 2012-01-06 | Towarzyski | 1 - 2 | 377 pkt | ||
| 21650 | 2012-01-06 | Towarzyski | 3 - 1 | -201 pkt | ||
| 21547 | 2012-01-06 | Towarzyski | 2 - 2 | 85 pkt | ||
| 21543 | 2012-01-06 | Towarzyski | 2 - 2 | 80 pkt | ||
| 21537 | 2012-01-06 | Towarzyski | 1 - 0 | 334 pkt | ||
| 21324 | 2012-01-05 | Towarzyski | 1 - 1 | 78 pkt | ||
| 21177 | 2012-01-04 | Turniej | 3 - 0 * | 711 pkt | ||
| 21174 | 2012-01-04 | Turniej | 2 - 4 | 658 pkt | ||
| 21162 | 2012-01-04 | Turniej | 0 - 2 | -469 pkt | ||
| 21157 | 2012-01-04 | Turniej | 0 - 3 * | 703 pkt | ||
| 21141 | 2012-01-04 | Turniej | 0 - 4 | -469 pkt | ||
| 21140 | 2012-01-04 | Turniej | 2 - 0 | -473 pkt | ||
| 21066 | 2012-01-04 | Towarzyski | 1 - 2 | -251 pkt | ||
| 21057 | 2012-01-04 | Towarzyski | 0 - 1 | 382 pkt | ||
| 20968 | 2012-01-04 | Towarzyski | 0 - 1 | 302 pkt | ||
| 20962 | 2012-01-04 | Towarzyski | 2 - 1 | 277 pkt | ||
| 20956 | 2012-01-03 | Towarzyski | 1 - 0 | -280 pkt | ||
| 20951 | 2012-01-03 | Towarzyski | 1 - 2 | 362 pkt | ||
| 20947 | 2012-01-03 | Towarzyski | 0 - 4 | -240 pkt | ||
| 20825 | 2012-01-03 | Towarzyski | 1 - 0 | 354 pkt | ||
| 20823 | 2012-01-03 | Towarzyski | 0 - 1 | 314 pkt | ||
| 20776 | 2012-01-03 | Towarzyski | 2 - 0 | 300 pkt | ||
| 20772 | 2012-01-03 | Towarzyski | 2 - 0 | -253 pkt | ||
| 20767 | 2012-01-03 | Towarzyski | 0 - 2 | -257 pkt | ||
| 20761 | 2012-01-02 | Towarzyski | 0 - 3 | 281 pkt | ||
| 20510 | 2012-01-01 | Towarzyski | 0 - 2 | -289 pkt | ||
| 20505 | 2012-01-01 | Towarzyski | 2 - 0 | -257 pkt | ||
| 20494 | 2012-01-01 | Towarzyski | 0 - 2 | 229 pkt | ||
| 19594 | 2012-01-01 | Towarzyski | 4 - 5 | 312 pkt | ||
| 20476 | 2011-12-31 | Towarzyski | 1 - 1 | 84 pkt | ||
| 20472 | 2011-12-31 | Towarzyski | 0 - 3 | -271 pkt | ||
| 20462 | 2011-12-31 | Towarzyski | 1 - 0 | 332 pkt | ||
| 20457 | 2011-12-31 | Towarzyski | 0 - 2 | 274 pkt | ||
| 20452 | 2011-12-31 | Towarzyski | 4 - 0 | 315 pkt | ||
| 20447 | 2011-12-31 | Towarzyski | 1 - 2 | 287 pkt | ||
| 20440 | 2011-12-31 | Towarzyski | 2 - 0 | 332 pkt | ||
| 20378 | 2011-12-31 | Towarzyski | 3 - 2 | 274 pkt | ||
| 20374 | 2011-12-31 | Towarzyski | 3 - 0 | -234 pkt | ||
| 20366 | 2011-12-30 | Towarzyski | 3 - 1 | 330 pkt | ||
| 20355 | 2011-12-30 | Towarzyski | 1 - 1 | 106 pkt | ||
| 20345 | 2011-12-30 | Towarzyski | 2 - 0 | 298 pkt | ||
| 20334 | 2011-12-30 | Towarzyski | 1 - 0 | -255 pkt | ||
| 19913 | 2011-12-28 | Towarzyski | 1 - 3 | 316 pkt | ||
| 19853 | 2011-12-28 | Towarzyski | 0 - 3 | 313 pkt | ||
| 19848 | 2011-12-28 | Towarzyski | 2 - 1 | 264 pkt | ||
| 19843 | 2011-12-28 | Towarzyski | 1 - 3 | 337 pkt | ||
| 19839 | 2011-12-28 | Towarzyski | 1 - 1 | 185 pkt | ||
| 19675 | 2011-12-27 | Towarzyski | 4 - 0 | 337 pkt | ||
| 19670 | 2011-12-27 | Towarzyski | 4 - 0 | -225 pkt | ||
| 19658 | 2011-12-27 | Towarzyski | 1 - 0 | 405 pkt | ||
| 19652 | 2011-12-27 | Towarzyski | 2 - 4 | 305 pkt | ||
| 19593 | 2011-12-27 | Towarzyski | 1 - 1 | 95 pkt | ||
| 19592 | 2011-12-27 | Towarzyski | 5 - 0 | -245 pkt | ||
| 19591 | 2011-12-27 | Towarzyski | 5 - 1 | 351 pkt | ||
| 19590 | 2011-12-27 | Towarzyski | 3 - 4 | 267 pkt | ||
| 19589 | 2011-12-27 | Towarzyski | 0 - 0 | 78 pkt | ||
| 19588 | 2011-12-27 | Towarzyski | 3 - 1 | -224 pkt | ||
| 19585 | 2011-12-27 | Towarzyski | 1 - 2 | -272 pkt | ||
| 19580 | 2011-12-27 | Towarzyski | 2 - 2 | 93 pkt | ||
| 19575 | 2011-12-26 | Towarzyski | 2 - 1 | 334 pkt | ||
| 19570 | 2011-12-26 | Towarzyski | 0 - 1 | 326 pkt | ||
| 19561 | 2011-12-26 | Towarzyski | 0 - 1 | -236 pkt | ||
| 19556 | 2011-12-26 | Towarzyski | 0 - 0 | 76 pkt | ||
