Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 89.228.68.108 | |
| Adres sieci: 89.228.68 | |
| Ocena gracza: 10 / 10 | |
| Ocena łącza: 10 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 153 | |
| Wygrane spotkania: 50 ( 32.68 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 30 ( 19.61 % ) | |
| Przegrane spotkania: 73 ( 47.71 % ) | |
| Zdobyte punkty : -751.097 | |
| Punkty w rankingu: -40 | |
| Miejsce w rankingu: 196 | |
| Strzelone bramki: 229 ( 1.50 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 293 ( 1.92 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2011-12-13 carew1 vs daro67 8 - 0 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-11-11 carew1 vs Mavano 3 - 8 |
Osiągnięcia:
![]() |
3 runda w 1 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
![]() |
2 miejsce w 4 Lidze (Grupa 1) w 1 sezonie, 20 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 2 sezonie, |
![]() |
1/8 w 12 edycji, Ćwierćfinały w 15 edycji, |
![]() |
Faza grupowa w 3 edycji, Faza grupowa w 9 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33159 | 2012-02-26 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 28894 | 2012-02-26 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33471 | 2012-02-17 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 33397 | 2012-02-17 | Ligowy | 3 - 0 * | -446 pkt | ||
| 33310 | 2012-02-17 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 33238 | 2012-02-17 | Ligowy | 3 - 0 * | -442 pkt | ||
| 33088 | 2012-02-17 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 33000 | 2012-02-17 | Ligowy | 3 - 0 * | -444 pkt | ||
| 32917 | 2012-02-17 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 32831 | 2012-02-17 | Ligowy | 3 - 0 * | -446 pkt | ||
| 32756 | 2012-02-17 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 31241 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -447 pkt | ||
| 31174 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 31092 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -447 pkt | ||
| 31013 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 30923 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -456 pkt | ||
| 30842 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 30764 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -442 pkt | ||
| 29377 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 29311 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -453 pkt | ||
| 29226 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -442 pkt | ||
| 29152 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 29055 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -495 pkt | ||
| 28983 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26773 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -438 pkt | ||
| 26697 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26558 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26491 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -453 pkt | ||
| 26419 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26350 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -442 pkt | ||
| 26280 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26219 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -458 pkt | ||
| 26141 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26014 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | -440 pkt | ||
| 25990 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 28059 | 2012-02-06 | LM | 0 - 3 * | -892 pkt | ||
| 26914 | 2012-02-06 | Ligowy | 3 - 0 * | -438 pkt | ||
| 26836 | 2012-02-06 | Ligowy | 0 - 3 * | -447 pkt | ||
| 26632 | 2012-02-06 | Ligowy | 3 - 0 * | -516 pkt | ||
| 25539 | 2012-01-27 | LM | 6 - 2 | 1286 pkt | ||
| 18156 | 2012-01-03 | Ligowy | 3 - 0 * | 495 pkt | ||
| 18078 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 3 * | 495 pkt | ||
| 17114 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 17040 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16881 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16721 | 2012-01-03 | Ligowy | 3 - 0 * | 495 pkt | ||
| 10875 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 3 * | 483 pkt | ||
| 18603 | 2012-01-02 | Puchar | 3 - 0 * | -720 pkt | ||
| 14386 | 2011-12-23 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 14629 | 2011-12-18 | Ligowy | 4 - 3 | 495 pkt | ||
| 17995 | 2011-12-17 | Ligowy | 3 - 0 * | 495 pkt | ||
| 16953 | 2011-12-16 | Ligowy | 1 - 2 | -327 pkt | ||
| 16792 | 2011-12-16 | Ligowy | 1 - 3 | 602 pkt | ||
| 17199 | 2011-12-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 498 pkt | ||
| 16545 | 2011-12-13 | Puchar | 8 - 0 | 1003 pkt | ||
| 14863 | 2011-12-13 | Ligowy | 0 - 0 | 162 pkt | ||
| 14468 | 2011-12-13 | Ligowy | 2 - 2 | 168 pkt | ||
| 12773 | 2011-12-12 | Ligowy | 3 - 0 * | 495 pkt | ||
| 12849 | 2011-12-11 | Ligowy | 0 - 3 * | 486 pkt | ||
| 14704 | 2011-12-10 | Ligowy | 2 - 6 | 556 pkt | ||
| 15866 | 2011-12-09 | Turniej | 2 - 4 | -454 pkt | ||
| 15865 | 2011-12-09 | Turniej | 1 - 1 | 252 pkt | ||
| 15863 | 2011-12-09 | Turniej | 2 - 2 | 244 pkt | ||
| 15860 | 2011-12-09 | Turniej | 3 - 0 | -448 pkt | ||
| 15209 | 2011-12-09 | Puchar | 8 - 4 | 908 pkt | ||
| 14790 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 1 | 495 pkt | ||
| 14545 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 602 pkt | ||
| 13010 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 2 | 602 pkt | ||
| 10952 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 495 pkt | ||
| 11590 | 2011-12-04 | Ligowy | 1 - 2 | 486 pkt | ||
| 11270 | 2011-12-04 | Ligowy | 2 - 1 | 495 pkt | ||
| 11111 | 2011-12-04 | Ligowy | 4 - 1 | 495 pkt | ||
| 12688 | 2011-12-01 | Ligowy | 1 - 2 | 486 pkt | ||
| 10791 | 2011-12-01 | Ligowy | 1 - 1 | 168 pkt | ||
| 13171 | 2011-11-28 | Ligowy | 3 - 0 | 495 pkt | ||
| 13091 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 4 | 575 pkt | ||
| 12932 | 2011-11-28 | Ligowy | 3 - 0 | 495 pkt | ||
| 11518 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 1 | 495 pkt | ||
| 10662 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 4 | -327 pkt | ||
| 11429 | 2011-11-24 | Ligowy | 2 - 3 | -327 pkt | ||
| 11358 | 2011-11-24 | Ligowy | 1 - 4 | 483 pkt | ||
| 10712 | 2011-11-24 | Ligowy | 2 - 1 | -319 pkt | ||
| 11677 | 2011-11-23 | Ligowy | 4 - 1 | 495 pkt | ||
| 11197 | 2011-11-23 | Ligowy | 3 - 1 | -319 pkt | ||
| 11036 | 2011-11-23 | Ligowy | 0 - 3 | 507 pkt | ||
| 7174 | 2011-11-21 | PesTour | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 7156 | 2011-11-21 | PesTour | 0 - 3 * | 870 pkt | ||
| 7111 | 2011-11-21 | PesTour | 3 - 0 * | 872 pkt | ||
| 7182 | 2011-11-19 | PesTour | 2 - 5 | -576 pkt | ||
| 7137 | 2011-11-19 | PesTour | 3 - 4 | 942 pkt | ||
| 7183 | 2011-11-18 | PesTour | 5 - 0 | -560 pkt | ||
| 7138 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 4 | -576 pkt | ||
| 7129 | 2011-11-11 | PesTour | 3 - 8 | -576 pkt | ||
| 7171 | 2011-11-07 | PesTour | 1 - 2 | -576 pkt | ||
| 7126 | 2011-11-07 | PesTour | 5 - 2 | -560 pkt | ||
| 7582 | 2011-11-05 | Turniej | 4 - 2 | -494 pkt | ||
| 7572 | 2011-11-05 | Turniej | 0 - 2 | 672 pkt | ||
| 7566 | 2011-11-05 | Towarzyski | 4 - 0 | -114 pkt | ||
| 7165 | 2011-11-05 | PesTour | 3 - 2 | -594 pkt | ||
| 7147 | 2011-11-05 | PesTour | 2 - 2 | 298 pkt | ||
| 7120 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 1 | 296 pkt | ||
| 7102 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 1 | 296 pkt | ||
| 7160 | 2011-11-04 | PesTour | 2 - 1 | 872 pkt | ||
| 7333 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 2 | 78 pkt | ||
| 7149 | 2011-11-03 | PesTour | 8 - 4 | 872 pkt | ||
| 7220 | 2011-11-02 | Towarzyski | 0 - 3 | -57 pkt | ||
| 7115 | 2011-11-02 | PesTour | 0 - 0 | 282 pkt | ||
| 7104 | 2011-11-02 | PesTour | 2 - 2 | 295 pkt | ||
| 5579 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 2 | 331 pkt | ||
| 5555 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 2 | 196 pkt | ||
| 5451 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 0 | -302 pkt | ||
| 5425 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 2 | -144 pkt | ||
| 5415 | 2011-11-01 | Towarzyski | 3 - 2 | 130 pkt | ||
| 5406 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 3 | 96 pkt | ||
| 5332 | 2011-10-31 | Turniej | 2 - 1 | -455 pkt | ||
| 5321 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 3 | 425 pkt | ||
| 5294 | 2011-10-31 | Towarzyski | 4 - 0 | 200 pkt | ||
| 5284 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 3 | 203 pkt | ||
| 5269 | 2011-10-31 | Towarzyski | 4 - 1 | -225 pkt | ||
| 5242 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 2 | -226 pkt | ||
| 5236 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 1 | -231 pkt | ||
| 4022 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 1 | 328 pkt | ||
| 4016 | 2011-10-27 | Towarzyski | 0 - 1 | 370 pkt | ||
| 4006 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 4 | -382 pkt | ||
| 3720 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 1 | 188 pkt | ||
| 3705 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 5 | -374 pkt | ||
| 3556 | 2011-10-25 | Turniej | 0 - 0 | 261 pkt | ||
| 3553 | 2011-10-25 | Turniej | 5 - 1 | 672 pkt | ||
| 3551 | 2011-10-25 | Turniej | 0 - 0 | 235 pkt | ||
| 3550 | 2011-10-25 | Turniej | 1 - 1 | 236 pkt | ||
| 3188 | 2011-10-24 | Towarzyski | 3 - 4 | 435 pkt | ||
| 3178 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 2 | 246 pkt | ||
| 3170 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 0 | -212 pkt | ||
| 2396 | 2011-10-22 | Towarzyski | 1 - 0 | 278 pkt | ||
| 2381 | 2011-10-22 | Towarzyski | 1 - 1 | 11 pkt | ||
| 1858 | 2011-10-20 | Towarzyski | 0 - 1 | -162 pkt | ||
| 1850 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 2 | -160 pkt | ||
| 1663 | 2011-10-19 | Towarzyski | 3 - 2 | -67 pkt | ||
| 1653 | 2011-10-19 | Towarzyski | 3 - 0 | 364 pkt | ||
| 1401 | 2011-10-18 | Towarzyski | 1 - 1 | 218 pkt | ||
| 1156 | 2011-10-17 | Towarzyski | 3 - 0 | -99 pkt | ||
| 1148 | 2011-10-17 | Towarzyski | 0 - 2 | -154 pkt | ||
| 929 | 2011-10-16 | Towarzyski | 1 - 1 | 154 pkt | ||
| 923 | 2011-10-16 | Towarzyski | 2 - 0 | 377 pkt | ||
| 917 | 2011-10-16 | Towarzyski | 1 - 0 | -99 pkt | ||
| 712 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 1 | -189 pkt | ||
| 703 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 2 | 195 pkt | ||
| 697 | 2011-10-15 | Towarzyski | 0 - 2 | -184 pkt | ||
| 689 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 3 | -180 pkt | ||
| 181 | 2011-10-12 | Towarzyski | 1 - 1 | 52 pkt | ||
| 60 | 2011-10-11 | Towarzyski | 1 - 1 | -21 pkt | ||
| 35 | 2011-10-11 | Towarzyski | 3 - 2 | 117 pkt | ||
| 27 | 2011-10-11 | Towarzyski | 2 - 0 | 179 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już






















