Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 87.205.153.57 | |
| Adres sieci: 87.205.153 | |
| Ocena gracza: 9.99 / 10 | |
| Ocena łącza: 10 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 258 | |
| Wygrane spotkania: 107 ( 41.47 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 42 ( 16.28 % ) | |
| Przegrane spotkania: 109 ( 42.25 % ) | |
| Zdobyte punkty : 1291.798 | |
| Punkty w rankingu: 0 | |
| Miejsce w rankingu: 194 | |
| Strzelone bramki: 408 ( 1.58 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 436 ( 1.69 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2011-11-02 rozaldinho vs Pietrzyk 6 - 0 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-11-08 rozaldinho vs krychu1021 1 - 6 |
Osiągnięcia:
![]() |
2 runda w 1 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
|
Kwalifikacje : Runda 4 w 1 sezonie, |
![]() |
17 miejsce w 1 Lidze w 1 sezonie, 20 miejsce w 1 Lidze w 2 sezonie, |
![]() |
Ćwierćfinały w 11 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33458 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 33370 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -721 pkt | ||
| 33297 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 33211 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -715 pkt | ||
| 33146 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 33052 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -723 pkt | ||
| 32975 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 32893 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -782 pkt | ||
| 32814 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 32734 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -725 pkt | ||
| 31222 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 31154 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -715 pkt | ||
| 31061 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 30985 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -731 pkt | ||
| 30900 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 30826 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -717 pkt | ||
| 30739 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 29363 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -793 pkt | ||
| 29284 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -721 pkt | ||
| 29203 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -719 pkt | ||
| 29115 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 29042 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -750 pkt | ||
| 28956 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 28881 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -719 pkt | ||
| 26888 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 26821 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -725 pkt | ||
| 26749 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 26680 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -715 pkt | ||
| 26610 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 26539 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -715 pkt | ||
| 26471 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 26398 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -725 pkt | ||
| 26332 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 26257 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -715 pkt | ||
| 26203 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 26117 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -717 pkt | ||
| 25958 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 25957 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -794 pkt | ||
| 30092 | 2012-02-09 | UEFA | 3 - 1 | -825 pkt | ||
| 28072 | 2012-01-31 | LM | 7 - 3 | -880 pkt | ||
| 23759 | 2012-01-16 | Towarzyski | 3 - 2 | -219 pkt | ||
| 23405 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 0 | 455 pkt | ||
| 23397 | 2012-01-14 | Towarzyski | 4 - 3 | 420 pkt | ||
| 23390 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 2 | -229 pkt | ||
| 23316 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 2 | -242 pkt | ||
| 23314 | 2012-01-14 | Towarzyski | 2 - 0 | 339 pkt | ||
| 23265 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 175 pkt | ||
| 23259 | 2012-01-14 | Towarzyski | 0 - 1 | -232 pkt | ||
| 23119 | 2012-01-13 | Towarzyski | 0 - 1 | 293 pkt | ||
| 23113 | 2012-01-13 | Towarzyski | 0 - 0 | 69 pkt | ||
| 23106 | 2012-01-13 | Towarzyski | 3 - 1 | 338 pkt | ||
| 23055 | 2012-01-13 | Towarzyski | 2 - 1 | 272 pkt | ||
| 23048 | 2012-01-13 | Towarzyski | 5 - 0 | 277 pkt | ||
| 23031 | 2012-01-13 | Towarzyski | 0 - 2 | -199 pkt | ||
| 23020 | 2012-01-13 | Towarzyski | 2 - 1 | -218 pkt | ||
| 22185 | 2012-01-09 | Towarzyski | 1 - 2 | -277 pkt | ||
| 22181 | 2012-01-09 | Towarzyski | 3 - 0 | 268 pkt | ||
| 22178 | 2012-01-09 | Towarzyski | 4 - 1 | 226 pkt | ||
| 22175 | 2012-01-09 | Towarzyski | 3 - 0 | 189 pkt | ||
| 22000 | 2012-01-08 | Towarzyski | 2 - 3 | -161 pkt | ||
| 21994 | 2012-01-08 | Towarzyski | 3 - 2 | 256 pkt | ||
| 21989 | 2012-01-08 | Towarzyski | 1 - 1 | 141 pkt | ||
| 21587 | 2012-01-06 | Towarzyski | 3 - 2 | 343 pkt | ||
| 21584 | 2012-01-06 | Towarzyski | 0 - 2 | 257 pkt | ||
| 21581 | 2012-01-06 | Towarzyski | 2 - 0 | 286 pkt | ||
| 21550 | 2012-01-06 | Towarzyski | 1 - 2 | 219 pkt | ||
| 21544 | 2012-01-06 | Towarzyski | 1 - 1 | 88 pkt | ||
| 21538 | 2012-01-06 | Towarzyski | 3 - 0 | 260 pkt | ||
| 21533 | 2012-01-06 | Towarzyski | 0 - 2 | 268 pkt | ||
| 13161 | 2012-01-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 1083 pkt | ||
| 10630 | 2012-01-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 1083 pkt | ||
| 21272 | 2012-01-05 | Towarzyski | 2 - 2 | 106 pkt | ||
| 21270 | 2012-01-05 | Towarzyski | 0 - 1 | 319 pkt | ||
| 17183 | 2012-01-03 | Ligowy | 1 - 1 | 362 pkt | ||
| 18054 | 2011-12-29 | Ligowy | 4 - 1 | -715 pkt | ||
| 16790 | 2011-12-27 | Ligowy | 2 - 1 | -723 pkt | ||
| 17110 | 2011-12-21 | Ligowy | 2 - 2 | 362 pkt | ||
| 16951 | 2011-12-21 | Ligowy | 1 - 3 | 1083 pkt | ||
| 16547 | 2011-12-20 | Puchar | 0 - 3 * | -641 pkt | ||
| 18138 | 2011-12-18 | Ligowy | 0 - 0 | 362 pkt | ||
| 17989 | 2011-12-18 | Ligowy | 1 - 1 | 362 pkt | ||
| 14456 | 2011-12-18 | Ligowy | 2 - 1 | 1083 pkt | ||
| 16862 | 2011-12-17 | Ligowy | 0 - 3 | -715 pkt | ||
| 16703 | 2011-12-17 | Ligowy | 0 - 0 | 362 pkt | ||
| 17022 | 2011-12-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 1083 pkt | ||
| 14698 | 2011-12-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 1083 pkt | ||
| 12843 | 2011-12-12 | Ligowy | 1 - 1 | 362 pkt | ||
| 14537 | 2011-12-11 | Ligowy | 5 - 1 | -719 pkt | ||
| 13079 | 2011-12-11 | Ligowy | 0 - 3 | 1083 pkt | ||
| 13002 | 2011-12-11 | Ligowy | 4 - 2 | -715 pkt | ||
| 14615 | 2011-12-09 | Ligowy | 1 - 3 | -715 pkt | ||
| 11022 | 2011-12-09 | Ligowy | 2 - 2 | 366 pkt | ||
| 12684 | 2011-12-08 | Ligowy | 2 - 3 | 1083 pkt | ||
| 14376 | 2011-12-07 | Ligowy | 2 - 0 | -715 pkt | ||
| 12918 | 2011-12-07 | Ligowy | 2 - 2 | 362 pkt | ||
| 14774 | 2011-12-06 | Ligowy | 0 - 2 | -715 pkt | ||
| 14859 | 2011-12-05 | Ligowy | 4 - 1 | -717 pkt | ||
| 13963 | 2011-12-03 | Towarzyski | 2 - 1 | 298 pkt | ||
| 12757 | 2011-12-03 | Ligowy | 1 - 2 | -715 pkt | ||
| 12618 | 2011-12-03 | PesTour | 0 - 3 | -1058 pkt | ||
| 11659 | 2011-12-03 | Ligowy | 3 - 0 * | 1083 pkt | ||
| 11499 | 2011-12-03 | Ligowy | 1 - 0 | -727 pkt | ||
| 11340 | 2011-12-03 | Ligowy | 2 - 0 | -715 pkt | ||
| 11266 | 2011-12-03 | Ligowy | 0 - 4 | -715 pkt | ||
| 11105 | 2011-12-03 | Ligowy | 3 - 0 * | 1083 pkt | ||
| 10944 | 2011-12-03 | Ligowy | 0 - 4 | -715 pkt | ||
| 11588 | 2011-12-02 | Ligowy | 0 - 3 | -715 pkt | ||
| 10544 | 2011-12-02 | Ligowy | 0 - 3 | -715 pkt | ||
| 11427 | 2011-11-27 | Ligowy | 3 - 3 | 362 pkt | ||
| 10853 | 2011-11-27 | Ligowy | 3 - 1 | -794 pkt | ||
| 10781 | 2011-11-26 | Ligowy | 0 - 2 | -715 pkt | ||
| 11953 | 2011-11-24 | Towarzyski | 2 - 1 | 363 pkt | ||
| 11952 | 2011-11-24 | Towarzyski | 2 - 0 | 324 pkt | ||
| 11181 | 2011-11-24 | Ligowy | 2 - 1 | -793 pkt | ||
| 10244 | 2011-11-20 | Towarzyski | 1 - 0 | 355 pkt | ||
| 10243 | 2011-11-20 | Towarzyski | 2 - 1 | 369 pkt | ||
| 10006 | 2011-11-19 | Towarzyski | 2 - 3 | -292 pkt | ||
| 9996 | 2011-11-19 | Towarzyski | 2 - 0 | 315 pkt | ||
| 9988 | 2011-11-19 | Towarzyski | 3 - 0 | 434 pkt | ||
| 9879 | 2011-11-18 | Towarzyski | 0 - 0 | 102 pkt | ||
| 9876 | 2011-11-18 | Towarzyski | 0 - 1 | -286 pkt | ||
| 9875 | 2011-11-18 | Towarzyski | 0 - 1 | 340 pkt | ||
| 6279 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 3 * | 843 pkt | ||
| 6234 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 0 * | 843 pkt | ||
| 9707 | 2011-11-17 | Towarzyski | 1 - 2 | -263 pkt | ||
| 9702 | 2011-11-17 | Towarzyski | 1 - 2 | -253 pkt | ||
| 9656 | 2011-11-17 | Towarzyski | 0 - 2 | -241 pkt | ||
| 9652 | 2011-11-17 | Towarzyski | 3 - 0 | 313 pkt | ||
| 9271 | 2011-11-15 | Towarzyski | 3 - 2 | 294 pkt | ||
| 9270 | 2011-11-15 | Towarzyski | 1 - 0 | 329 pkt | ||
| 6207 | 2011-11-15 | PesTour | 4 - 2 | 843 pkt | ||
| 6276 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | 843 pkt | ||
| 6231 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | 870 pkt | ||
| 8928 | 2011-11-13 | Towarzyski | 4 - 3 | 314 pkt | ||
| 8924 | 2011-11-13 | Towarzyski | 3 - 0 | 319 pkt | ||
| 8841 | 2011-11-13 | Towarzyski | 2 - 2 | 96 pkt | ||
| 6254 | 2011-11-13 | PesTour | 4 - 2 | 843 pkt | ||
| 8511 | 2011-11-11 | Towarzyski | 3 - 1 | 356 pkt | ||
| 8508 | 2011-11-11 | Towarzyski | 2 - 3 | -245 pkt | ||
| 8499 | 2011-11-11 | Towarzyski | 3 - 1 | 292 pkt | ||
| 8492 | 2011-11-11 | Towarzyski | 1 - 0 | 292 pkt | ||
| 8487 | 2011-11-11 | Towarzyski | 3 - 3 | 114 pkt | ||
| 8481 | 2011-11-11 | Towarzyski | 3 - 1 | 318 pkt | ||
| 8476 | 2011-11-11 | Towarzyski | 1 - 1 | 105 pkt | ||
| 8383 | 2011-11-10 | Towarzyski | 2 - 4 | 370 pkt | ||
| 8363 | 2011-11-10 | Towarzyski | 3 - 1 | 317 pkt | ||
| 8340 | 2011-11-10 | Towarzyski | 1 - 1 | 93 pkt | ||
| 8339 | 2011-11-10 | Towarzyski | 1 - 1 | 81 pkt | ||
| 8338 | 2011-11-10 | Towarzyski | 2 - 2 | -30 pkt | ||
| 8233 | 2011-11-09 | Towarzyski | 3 - 0 | 290 pkt | ||
| 8223 | 2011-11-09 | Towarzyski | 2 - 0 | 300 pkt | ||
| 8208 | 2011-11-09 | Towarzyski | 4 - 1 | 308 pkt | ||
| 8189 | 2011-11-09 | Towarzyski | 0 - 1 | -230 pkt | ||
| 8185 | 2011-11-09 | Towarzyski | 1 - 1 | 180 pkt | ||
| 8137 | 2011-11-08 | Towarzyski | 1 - 6 | -288 pkt | ||
| 8129 | 2011-11-08 | Towarzyski | 1 - 2 | -292 pkt | ||
| 8122 | 2011-11-08 | Towarzyski | 2 - 1 | 379 pkt | ||
| 8117 | 2011-11-08 | Towarzyski | 1 - 3 | -293 pkt | ||
| 8112 | 2011-11-08 | Towarzyski | 1 - 1 | 109 pkt | ||
| 8084 | 2011-11-08 | Towarzyski | 2 - 0 | 369 pkt | ||
| 8071 | 2011-11-08 | Towarzyski | 2 - 1 | 318 pkt | ||
| 8064 | 2011-11-08 | Towarzyski | 0 - 0 | 95 pkt | ||
| 8057 | 2011-11-08 | Towarzyski | 0 - 0 | 102 pkt | ||
| 8029 | 2011-11-08 | Towarzyski | 2 - 0 | 370 pkt | ||
| 8028 | 2011-11-08 | Towarzyski | 1 - 0 | 389 pkt | ||
| 8027 | 2011-11-08 | Towarzyski | 1 - 5 | -233 pkt | ||
| 7753 | 2011-11-06 | Towarzyski | 2 - 5 | -284 pkt | ||
| 7751 | 2011-11-06 | Towarzyski | 3 - 0 | 304 pkt | ||
| 7746 | 2011-11-06 | Towarzyski | 3 - 3 | 177 pkt | ||
| 7744 | 2011-11-06 | Towarzyski | 1 - 3 | 342 pkt | ||
| 7734 | 2011-11-06 | Towarzyski | 0 - 0 | 190 pkt | ||
| 7732 | 2011-11-06 | Towarzyski | 0 - 4 | -256 pkt | ||
| 7729 | 2011-11-06 | Towarzyski | 2 - 1 | 414 pkt | ||
| 7726 | 2011-11-06 | Towarzyski | 5 - 2 | 400 pkt | ||
| 7722 | 2011-11-06 | Towarzyski | 0 - 1 | -242 pkt | ||
| 7718 | 2011-11-06 | Towarzyski | 2 - 3 | -273 pkt | ||
| 6261 | 2011-11-06 | PesTour | 2 - 3 | 870 pkt | ||
| 6216 | 2011-11-06 | PesTour | 4 - 0 | 843 pkt | ||
| 7630 | 2011-11-05 | Towarzyski | 2 - 2 | 109 pkt | ||
| 7615 | 2011-11-05 | Towarzyski | 3 - 1 | 317 pkt | ||
| 7612 | 2011-11-05 | Towarzyski | 5 - 0 | 332 pkt | ||
| 7609 | 2011-11-05 | Towarzyski | 0 - 0 | 112 pkt | ||
| 7338 | 2011-11-03 | Towarzyski | 4 - 0 | 317 pkt | ||
| 7334 | 2011-11-03 | Towarzyski | 4 - 1 | 333 pkt | ||
| 7282 | 2011-11-03 | Towarzyski | 3 - 0 | 324 pkt | ||
| 7278 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 0 | 288 pkt | ||
| 7275 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 2 | 59 pkt | ||
| 6270 | 2011-11-03 | PesTour | 3 - 1 | -595 pkt | ||
| 6265 | 2011-11-03 | PesTour | 1 - 1 | 282 pkt | ||
| 6225 | 2011-11-03 | PesTour | 5 - 1 | 843 pkt | ||
| 6209 | 2011-11-03 | PesTour | 4 - 3 | -556 pkt | ||
| 5474 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 1 | -244 pkt | ||
| 7190 | 2011-11-02 | Towarzyski | 3 - 1 | -253 pkt | ||
| 6287 | 2011-11-02 | PesTour | 3 - 1 | 843 pkt | ||
| 6252 | 2011-11-02 | PesTour | 0 - 3 | 942 pkt | ||
| 6243 | 2011-11-02 | PesTour | 2 - 3 | 875 pkt | ||
| 6242 | 2011-11-02 | PesTour | 1 - 2 | 843 pkt | ||
| 6220 | 2011-11-02 | PesTour | 1 - 3 | 916 pkt | ||
| 6198 | 2011-11-02 | PesTour | 6 - 0 | 843 pkt | ||
| 5743 | 2011-11-02 | Towarzyski | 1 - 4 | 306 pkt | ||
| 5738 | 2011-11-02 | Towarzyski | 0 - 1 | -259 pkt | ||
| 5485 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 1 | 79 pkt | ||
| 5471 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 0 | 353 pkt | ||
| 5324 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 0 | 305 pkt | ||
| 5321 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 3 | -280 pkt | ||
| 5301 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 0 | 333 pkt | ||
| 5291 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 1 | 303 pkt | ||
| 5280 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 2 | -308 pkt | ||
| 5260 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 3 | 189 pkt | ||
| 5253 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 2 | 174 pkt | ||
| 5245 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 3 | -246 pkt | ||
| 5231 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 0 | 419 pkt | ||
| 5224 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 1 | 413 pkt | ||
| 5215 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 2 | 359 pkt | ||
| 5208 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 2 | -273 pkt | ||
| 5202 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 3 | -140 pkt | ||
| 5192 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 5 | -279 pkt | ||
| 5184 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 3 | 395 pkt | ||
| 5111 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 2 | 420 pkt | ||
| 5106 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 1 | 394 pkt | ||
| 5101 | 2011-10-31 | Towarzyski | 4 - 1 | 344 pkt | ||
| 4845 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 3 | 352 pkt | ||
| 4832 | 2011-10-30 | Towarzyski | 2 - 0 | 386 pkt | ||
| 4825 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 1 | 190 pkt | ||
| 4817 | 2011-10-30 | Towarzyski | 4 - 1 | 357 pkt | ||
| 4759 | 2011-10-30 | Towarzyski | 4 - 0 | 402 pkt | ||
| 4752 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 0 | 393 pkt | ||
| 4647 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 3 | -261 pkt | ||
| 4571 | 2011-10-29 | Towarzyski | 0 - 0 | 165 pkt | ||
| 4568 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 2 | -197 pkt | ||
| 4515 | 2011-10-29 | Turniej | 4 - 1 | -464 pkt | ||
| 4507 | 2011-10-29 | Turniej | 0 - 3 * | 632 pkt | ||
| 4263 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 4 | -197 pkt | ||
| 4256 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 4 | -188 pkt | ||
| 4225 | 2011-10-28 | Towarzyski | 3 - 4 | -214 pkt | ||
| 4218 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 1 | -212 pkt | ||
| 4207 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 0 | 382 pkt | ||
| 4202 | 2011-10-28 | Towarzyski | 0 - 2 | 415 pkt | ||
| 4195 | 2011-10-28 | Towarzyski | 0 - 1 | -191 pkt | ||
| 3897 | 2011-10-27 | Towarzyski | 1 - 1 | 186 pkt | ||
| 3894 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 1 | 348 pkt | ||
| 3718 | 2011-10-26 | Towarzyski | 3 - 2 | 159 pkt | ||
| 3703 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 5 | 169 pkt | ||
| 3699 | 2011-10-26 | Towarzyski | 0 - 3 | -267 pkt | ||
| 2352 | 2011-10-22 | Towarzyski | 4 - 3 | -158 pkt | ||
| 2345 | 2011-10-22 | Towarzyski | 2 - 4 | -168 pkt | ||
| 2165 | 2011-10-21 | Towarzyski | 2 - 2 | 86 pkt | ||
| 2147 | 2011-10-21 | Towarzyski | 2 - 1 | -180 pkt | ||
| 2022 | 2011-10-21 | Towarzyski | 1 - 1 | 200 pkt | ||
| 1962 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 2 | 160 pkt | ||
| 1796 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 188 pkt | ||
| 1793 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 2 | 86 pkt | ||
| 1776 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 145 pkt | ||
| 1774 | 2011-10-20 | Towarzyski | 0 - 2 | 440 pkt | ||
| 1771 | 2011-10-20 | Towarzyski | 2 - 2 | 164 pkt | ||
| 1183 | 2011-10-17 | Towarzyski | 0 - 2 | -58 pkt | ||
| 1083 | 2011-10-17 | Towarzyski | 2 - 1 | -192 pkt | ||
| 1078 | 2011-10-17 | Towarzyski | 3 - 0 | 476 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już





















