Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 93.105.91.127 | |
| Adres sieci: 93.105.91 | |
| Ocena gracza: 9.94 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.91 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 331 | |
| Wygrane spotkania: 146 ( 44.11 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 69 ( 20.85 % ) | |
| Przegrane spotkania: 116 ( 35.05 % ) | |
| Zdobyte punkty : 33449.325 | |
| Punkty w rankingu: 2192.98 | |
| Miejsce w rankingu: 139 | |
| Strzelone bramki: 618 ( 1.87 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 591 ( 1.79 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-03-30 peekaboo vs Decha9191 0 - 6 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-12-11 cid vs Decha9191 6 - 0 |
Osiągnięcia:
![]() |
1 runda w 2 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
|
Faza grupowa w 1 sezonie, |
![]() |
9 miejsce w 4 Lidze (Grupa 2) w 2 sezonie, |
![]() |
Ćwierćfinały w 25 edycji, 1/8 w 26 edycji, Faza grupowa w 27 edycji, Faza grupowa w 30 edycji, 1/8 w 31 edycji, 1/8 w 35 edycji, 1/8 w 36 edycji, 1/8 w 37 edycji, Faza grupowa w 39 edycji, 1/8 w 41 edycji, 1/8 w 44 edycji, |
![]() |
Faza grupowa w 15 edycji, Faza grupowa w 16 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44077 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 44010 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43869 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43728 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 42456 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 42105 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 41285 | 2012-05-10 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43587 | 2012-05-08 | Ligowy | 0 - 3 * | -329 pkt | ||
| 42244 | 2012-05-08 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43938 | 2012-04-23 | Ligowy | 3 - 2 | -319 pkt | ||
| 44151 | 2012-04-16 | Ligowy | 1 - 3 | -329 pkt | ||
| 43799 | 2012-04-16 | Ligowy | 1 - 2 | 483 pkt | ||
| 43660 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 501 pkt | ||
| 43521 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 525 pkt | ||
| 42392 | 2012-04-12 | Ligowy | 1 - 2 | 483 pkt | ||
| 42183 | 2012-04-12 | Ligowy | 1 - 1 | 169 pkt | ||
| 41146 | 2012-04-12 | Ligowy | 1 - 0 | 498 pkt | ||
| 39868 | 2012-04-10 | Ligowy | 3 - 0 * | 498 pkt | ||
| 39729 | 2012-04-10 | Ligowy | 3 - 0 * | 498 pkt | ||
| 42700 | 2012-04-06 | Towarzyski | 2 - 1 | 310 pkt | ||
| 42695 | 2012-04-06 | Towarzyski | 1 - 1 | 72 pkt | ||
| 42323 | 2012-04-06 | Ligowy | 5 - 1 | -329 pkt | ||
| 42527 | 2012-04-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 498 pkt | ||
| 41007 | 2012-04-03 | Ligowy | 0 - 3 | -329 pkt | ||
| 40938 | 2012-04-03 | Ligowy | 1 - 2 | 512 pkt | ||
| 39451 | 2012-04-03 | Ligowy | 1 - 0 | 498 pkt | ||
| 41725 | 2012-04-01 | Towarzyski | 1 - 1 | 92 pkt | ||
| 41361 | 2012-04-01 | Ligowy | 1 - 2 | -329 pkt | ||
| 41220 | 2012-03-30 | Ligowy | 1 - 2 | 498 pkt | ||
| 41079 | 2012-03-30 | Ligowy | 0 - 6 | 512 pkt | ||
| 40007 | 2012-03-30 | Ligowy | 2 - 5 | -329 pkt | ||
| 39795 | 2012-03-30 | Ligowy | 1 - 1 | 162 pkt | ||
| 39311 | 2012-03-29 | Ligowy | 3 - 1 | -329 pkt | ||
| 39372 | 2012-03-28 | Ligowy | 0 - 2 | -329 pkt | ||
| 39233 | 2012-03-28 | Ligowy | 4 - 0 | 498 pkt | ||
| 39936 | 2012-03-26 | Ligowy | 0 - 1 | 507 pkt | ||
| 39590 | 2012-03-26 | Ligowy | 3 - 1 | 498 pkt | ||
| 39094 | 2012-03-26 | Ligowy | 2 - 1 | 498 pkt | ||
| 39654 | 2012-03-25 | Ligowy | 0 - 3 * | 504 pkt | ||
| 39513 | 2012-03-23 | Ligowy | 1 - 1 | 162 pkt | ||
| 39170 | 2012-03-22 | Ligowy | 1 - 3 | 577 pkt | ||
| 37208 | 2012-03-10 | Towarzyski | 2 - 3 | 372 pkt | ||
| 37205 | 2012-03-10 | Towarzyski | 3 - 1 | 362 pkt | ||
| 33507 | 2012-03-07 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33356 | 2012-03-07 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 33195 | 2012-03-07 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33113 | 2012-03-07 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 32795 | 2012-03-07 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 35562 | 2012-02-28 | Turniej | 0 - 1 | -459 pkt | ||
| 35550 | 2012-02-28 | Turniej | 4 - 3 | 596 pkt | ||
| 33262 | 2012-02-28 | Ligowy | 5 - 6 | 486 pkt | ||
| 34760 | 2012-02-24 | Turniej | 3 - 0 | -477 pkt | ||
| 33431 | 2012-02-24 | Ligowy | 3 - 3 | 169 pkt | ||
| 32873 | 2012-02-23 | Ligowy | 1 - 2 | -335 pkt | ||
| 34308 | 2012-02-22 | Towarzyski | 1 - 6 | 314 pkt | ||
| 32954 | 2012-02-22 | Ligowy | 5 - 0 | -327 pkt | ||
| 33034 | 2012-02-19 | Ligowy | 2 - 4 | -335 pkt | ||
| 31271 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 4 | -335 pkt | ||
| 33614 | 2012-02-17 | Towarzyski | 0 - 3 | -251 pkt | ||
| 31961 | 2012-02-17 | UEFA | 2 - 3 | 1341 pkt | ||
| 31955 | 2012-02-17 | UEFA | 2 - 3 | -903 pkt | ||
| 32236 | 2012-02-15 | Puchar | 2 - 3 | -553 pkt | ||
| 31960 | 2012-02-15 | UEFA | 1 - 5 | -903 pkt | ||
| 31954 | 2012-02-15 | UEFA | 2 - 1 | -878 pkt | ||
| 31957 | 2012-02-14 | UEFA | 0 - 2 | 1349 pkt | ||
| 31973 | 2012-02-13 | UEFA | 2 - 3 | -903 pkt | ||
| 31046 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 2 | 584 pkt | ||
| 31205 | 2012-02-11 | Ligowy | 1 - 2 | 602 pkt | ||
| 30959 | 2012-02-11 | Ligowy | 2 - 4 | -335 pkt | ||
| 30887 | 2012-02-11 | Ligowy | 4 - 4 | 163 pkt | ||
| 30798 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | 489 pkt | ||
| 29101 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | 486 pkt | ||
| 26165 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 31120 | 2012-02-10 | Ligowy | 3 - 3 | 174 pkt | ||
| 30552 | 2012-02-09 | Towarzyski | 1 - 3 | 202 pkt | ||
| 30410 | 2012-02-08 | Towarzyski | 4 - 3 | -265 pkt | ||
| 30408 | 2012-02-08 | Towarzyski | 0 - 0 | 97 pkt | ||
| 30098 | 2012-02-08 | UEFA | 0 - 5 | 1280 pkt | ||
| 30347 | 2012-02-07 | Towarzyski | 1 - 4 | -261 pkt | ||
| 30340 | 2012-02-07 | Towarzyski | 1 - 5 | 310 pkt | ||
| 30266 | 2012-02-07 | Turniej | 0 - 1 | -393 pkt | ||
| 30258 | 2012-02-07 | Towarzyski | 3 - 2 | -208 pkt | ||
| 30253 | 2012-02-07 | Towarzyski | 3 - 1 | -282 pkt | ||
| 30217 | 2012-02-07 | Towarzyski | 4 - 0 | 324 pkt | ||
| 30215 | 2012-02-07 | Towarzyski | 3 - 0 | 346 pkt | ||
| 30212 | 2012-02-07 | Towarzyski | 1 - 1 | 89 pkt | ||
| 30210 | 2012-02-07 | Towarzyski | 2 - 0 | 308 pkt | ||
| 30040 | 2012-02-06 | Towarzyski | 2 - 3 | -197 pkt | ||
| 30035 | 2012-02-06 | Towarzyski | 6 - 4 | -256 pkt | ||
| 30002 | 2012-02-06 | Towarzyski | 1 - 0 | 310 pkt | ||
| 29998 | 2012-02-06 | Towarzyski | 1 - 2 | 270 pkt | ||
| 29986 | 2012-02-06 | Towarzyski | 5 - 1 | -209 pkt | ||
| 29982 | 2012-02-06 | Towarzyski | 3 - 4 | 365 pkt | ||
| 29979 | 2012-02-06 | Towarzyski | 2 - 1 | -185 pkt | ||
| 29957 | 2012-02-06 | Towarzyski | 4 - 0 | 308 pkt | ||
| 28940 | 2012-02-06 | Ligowy | 0 - 0 | 168 pkt | ||
| 29262 | 2012-02-05 | Ligowy | 3 - 3 | 163 pkt | ||
| 29482 | 2012-02-03 | Turniej | 1 - 3 | -430 pkt | ||
| 29470 | 2012-02-03 | Turniej | 1 - 2 | 538 pkt | ||
| 29465 | 2012-02-03 | Towarzyski | 2 - 2 | 203 pkt | ||
| 29435 | 2012-02-03 | Towarzyski | 1 - 3 | -228 pkt | ||
| 29413 | 2012-02-03 | Ligowy | 3 - 1 | 507 pkt | ||
| 29335 | 2012-02-03 | Ligowy | 2 - 3 | 498 pkt | ||
| 29176 | 2012-02-03 | Ligowy | 1 - 1 | 174 pkt | ||
| 29017 | 2012-02-03 | Ligowy | 1 - 1 | 174 pkt | ||
| 28871 | 2012-02-03 | Towarzyski | 2 - 3 | 441 pkt | ||
| 28863 | 2012-02-03 | Towarzyski | 2 - 0 | 420 pkt | ||
| 28858 | 2012-02-03 | Towarzyski | 3 - 3 | 111 pkt | ||
| 28073 | 2012-02-03 | LM | 3 - 4 | -909 pkt | ||
| 26447 | 2012-02-03 | Ligowy | 3 - 4 | 483 pkt | ||
| 28771 | 2012-02-02 | Towarzyski | 2 - 0 | -220 pkt | ||
| 28760 | 2012-02-02 | Towarzyski | 2 - 2 | 72 pkt | ||
| 28733 | 2012-02-02 | Turniej | 0 - 4 | -460 pkt | ||
| 28721 | 2012-02-02 | Turniej | 3 - 0 * | 599 pkt | ||
| 28696 | 2012-02-02 | Towarzyski | 1 - 1 | 170 pkt | ||
| 28693 | 2012-02-02 | Towarzyski | 1 - 2 | 417 pkt | ||
| 28519 | 2012-02-01 | Towarzyski | 1 - 2 | 272 pkt | ||
| 26939 | 2012-02-01 | Ligowy | 6 - 1 | 507 pkt | ||
| 26661 | 2012-02-01 | Ligowy | 0 - 0 | 174 pkt | ||
| 28429 | 2012-01-31 | Towarzyski | 2 - 2 | 87 pkt | ||
| 28411 | 2012-01-31 | Towarzyski | 4 - 0 | -255 pkt | ||
| 28404 | 2012-01-31 | Towarzyski | 1 - 0 | 258 pkt | ||
| 28394 | 2012-01-31 | Towarzyski | 2 - 3 | 340 pkt | ||
| 28371 | 2012-01-31 | Turniej | 2 - 1 | -469 pkt | ||
| 28349 | 2012-01-31 | Turniej | 2 - 1 | 622 pkt | ||
| 27993 | 2012-01-30 | Towarzyski | 1 - 1 | 74 pkt | ||
| 26522 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 | -335 pkt | ||
| 27475 | 2012-01-28 | Towarzyski | 3 - 2 | 428 pkt | ||
| 27469 | 2012-01-28 | Towarzyski | 1 - 1 | 189 pkt | ||
| 26383 | 2012-01-28 | Ligowy | 1 - 2 | -335 pkt | ||
| 27198 | 2012-01-27 | Towarzyski | 2 - 3 | 396 pkt | ||
| 26082 | 2012-01-27 | Ligowy | 3 - 1 | -335 pkt | ||
| 27035 | 2012-01-26 | Towarzyski | 1 - 3 | 70 pkt | ||
| 26729 | 2012-01-26 | Ligowy | 1 - 2 | 498 pkt | ||
| 26244 | 2012-01-26 | Ligowy | 4 - 0 | 507 pkt | ||
| 26044 | 2012-01-26 | Ligowy | 2 - 1 | 507 pkt | ||
| 27020 | 2012-01-25 | Towarzyski | 2 - 1 | -239 pkt | ||
| 26870 | 2012-01-25 | Ligowy | 3 - 2 | -325 pkt | ||
| 26800 | 2012-01-25 | Ligowy | 0 - 1 | -335 pkt | ||
| 26588 | 2012-01-25 | Ligowy | 0 - 3 | 507 pkt | ||
| 26306 | 2012-01-25 | Ligowy | 3 - 3 | 174 pkt | ||
| 25805 | 2012-01-24 | Towarzyski | 3 - 2 | 331 pkt | ||
| 25732 | 2012-01-24 | Towarzyski | 2 - 4 | -250 pkt | ||
| 25529 | 2012-01-24 | LM | 5 - 4 | 1282 pkt | ||
| 25670 | 2012-01-23 | Towarzyski | 0 - 2 | 128 pkt | ||
| 25665 | 2012-01-23 | Towarzyski | 2 - 1 | 378 pkt | ||
| 25662 | 2012-01-23 | Towarzyski | 1 - 2 | 342 pkt | ||
| 25552 | 2012-01-23 | Towarzyski | 1 - 4 | 424 pkt | ||
| 25478 | 2012-01-23 | Towarzyski | 3 - 3 | 114 pkt | ||
| 25475 | 2012-01-23 | Towarzyski | 4 - 0 | 394 pkt | ||
| 25323 | 2012-01-22 | Towarzyski | 3 - 0 | 435 pkt | ||
| 25314 | 2012-01-22 | Towarzyski | 2 - 2 | 198 pkt | ||
| 25310 | 2012-01-22 | Towarzyski | 1 - 2 | 450 pkt | ||
| 25225 | 2012-01-22 | Towarzyski | 3 - 2 | 425 pkt | ||
| 25195 | 2012-01-21 | Towarzyski | 2 - 3 | 400 pkt | ||
| 25056 | 2012-01-21 | Towarzyski | 0 - 1 | 295 pkt | ||
| 25027 | 2012-01-21 | Towarzyski | 1 - 4 | 369 pkt | ||
| 25023 | 2012-01-21 | Towarzyski | 2 - 3 | -227 pkt | ||
| 24912 | 2012-01-20 | Turniej | 1 - 3 | -443 pkt | ||
| 24907 | 2012-01-20 | Turniej | 4 - 2 | 672 pkt | ||
| 24905 | 2012-01-20 | Turniej | 4 - 2 | -448 pkt | ||
| 24902 | 2012-01-20 | Turniej | 2 - 2 | 236 pkt | ||
| 24898 | 2012-01-20 | Turniej | 2 - 1 | -448 pkt | ||
| 24793 | 2012-01-20 | Towarzyski | 3 - 1 | -237 pkt | ||
| 24783 | 2012-01-20 | Towarzyski | 3 - 0 | 341 pkt | ||
| 24719 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 3 | -197 pkt | ||
| 24361 | 2012-01-18 | Towarzyski | 3 - 2 | -110 pkt | ||
| 24322 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 0 | 406 pkt | ||
| 24315 | 2012-01-18 | Towarzyski | 2 - 1 | 404 pkt | ||
| 24299 | 2012-01-18 | Towarzyski | 0 - 2 | 286 pkt | ||
| 24255 | 2012-01-18 | Towarzyski | 2 - 2 | 173 pkt | ||
| 24253 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 1 | 168 pkt | ||
| 24249 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 1 | 177 pkt | ||
| 24060 | 2012-01-17 | Towarzyski | 2 - 2 | 93 pkt | ||
| 24046 | 2012-01-17 | Towarzyski | 2 - 3 | 363 pkt | ||
| 23995 | 2012-01-17 | Towarzyski | 1 - 2 | 341 pkt | ||
| 23627 | 2012-01-15 | Towarzyski | 1 - 0 | 408 pkt | ||
| 23619 | 2012-01-15 | Towarzyski | 1 - 2 | 429 pkt | ||
| 23598 | 2012-01-15 | Towarzyski | 5 - 3 | 395 pkt | ||
| 23594 | 2012-01-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 175 pkt | ||
| 23575 | 2012-01-15 | Towarzyski | 2 - 1 | -220 pkt | ||
| 23535 | 2012-01-15 | Towarzyski | 0 - 1 | -254 pkt | ||
| 23531 | 2012-01-15 | Towarzyski | 3 - 4 | 345 pkt | ||
| 23499 | 2012-01-14 | Towarzyski | 3 - 0 | -195 pkt | ||
| 23492 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 2 | 432 pkt | ||
| 23485 | 2012-01-14 | Towarzyski | 2 - 2 | 186 pkt | ||
| 23473 | 2012-01-14 | Towarzyski | 2 - 4 | 382 pkt | ||
| 23380 | 2012-01-14 | Towarzyski | 2 - 2 | 199 pkt | ||
| 23375 | 2012-01-14 | Towarzyski | 2 - 3 | -194 pkt | ||
| 23371 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 2 | 451 pkt | ||
| 23342 | 2012-01-14 | Towarzyski | 1 - 0 | -226 pkt | ||
| 23335 | 2012-01-14 | Towarzyski | 3 - 2 | 398 pkt | ||
| 23133 | 2012-01-13 | Turniej | 2 - 3 | -426 pkt | ||
| 23131 | 2012-01-13 | Turniej | 3 - 3 | 242 pkt | ||
| 23130 | 2012-01-13 | Turniej | 2 - 1 | 646 pkt | ||
| 22960 | 2012-01-12 | Towarzyski | 2 - 2 | 95 pkt | ||
| 22954 | 2012-01-12 | Towarzyski | 0 - 1 | 96 pkt | ||
| 22909 | 2012-01-12 | Turniej | 3 - 0 * | -449 pkt | ||
| 22832 | 2012-01-12 | Towarzyski | 3 - 2 | -213 pkt | ||
| 22784 | 2012-01-12 | Towarzyski | 2 - 0 | 402 pkt | ||
| 22776 | 2012-01-12 | Towarzyski | 0 - 2 | -185 pkt | ||
| 22772 | 2012-01-12 | Towarzyski | 2 - 3 | 388 pkt | ||
| 22769 | 2012-01-12 | Towarzyski | 2 - 1 | 372 pkt | ||
| 22764 | 2012-01-12 | Towarzyski | 1 - 2 | 462 pkt | ||
| 22676 | 2012-01-11 | Towarzyski | 3 - 1 | -168 pkt | ||
| 22668 | 2012-01-11 | Turniej | 3 - 0 * | -386 pkt | ||
| 22663 | 2012-01-11 | Towarzyski | 2 - 1 | 373 pkt | ||
| 22643 | 2012-01-11 | Towarzyski | 3 - 1 | -232 pkt | ||
| 22639 | 2012-01-11 | Towarzyski | 1 - 0 | 457 pkt | ||
| 22636 | 2012-01-11 | Towarzyski | 5 - 1 | -220 pkt | ||
| 21594 | 2012-01-06 | Towarzyski | 0 - 2 | 324 pkt | ||
| 20938 | 2012-01-03 | Towarzyski | 2 - 2 | 162 pkt | ||
| 20934 | 2012-01-03 | Towarzyski | 4 - 0 | -207 pkt | ||
| 20920 | 2012-01-03 | Towarzyski | 1 - 2 | 396 pkt | ||
| 20680 | 2012-01-02 | Turniej | 0 - 2 | -375 pkt | ||
| 20667 | 2012-01-02 | Towarzyski | 4 - 0 | -261 pkt | ||
| 20660 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 2 | 360 pkt | ||
| 20654 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 0 | -262 pkt | ||
| 20643 | 2012-01-02 | Towarzyski | 0 - 1 | 318 pkt | ||
| 20638 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 5 | 280 pkt | ||
| 20625 | 2012-01-02 | Towarzyski | 3 - 2 | -182 pkt | ||
| 20620 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 1 | 173 pkt | ||
| 20617 | 2012-01-02 | Towarzyski | 3 - 3 | 196 pkt | ||
| 20613 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 0 | 428 pkt | ||
| 20240 | 2011-12-30 | Towarzyski | 4 - 1 | -224 pkt | ||
| 20236 | 2011-12-30 | Towarzyski | 0 - 1 | -236 pkt | ||
| 20208 | 2011-12-30 | Towarzyski | 0 - 2 | -284 pkt | ||
| 20203 | 2011-12-30 | Towarzyski | 2 - 1 | -253 pkt | ||
| 20187 | 2011-12-30 | Towarzyski | 2 - 1 | 462 pkt | ||
| 20183 | 2011-12-30 | Towarzyski | 0 - 0 | 195 pkt | ||
| 20176 | 2011-12-30 | Towarzyski | 0 - 0 | 202 pkt | ||
| 20084 | 2011-12-29 | Towarzyski | 2 - 1 | 402 pkt | ||
| 20062 | 2011-12-29 | Towarzyski | 3 - 3 | 78 pkt | ||
| 20056 | 2011-12-29 | Towarzyski | 2 - 1 | 402 pkt | ||
| 20049 | 2011-12-29 | Towarzyski | 7 - 2 | 403 pkt | ||
| 20036 | 2011-12-29 | Towarzyski | 2 - 1 | 280 pkt | ||
| 20029 | 2011-12-29 | Towarzyski | 3 - 3 | 90 pkt | ||
| 20025 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 2 | 296 pkt | ||
| 20020 | 2011-12-29 | Towarzyski | 2 - 4 | 278 pkt | ||
| 19922 | 2011-12-28 | Towarzyski | 1 - 3 | -220 pkt | ||
| 19917 | 2011-12-28 | Towarzyski | 0 - 0 | 192 pkt | ||
| 19289 | 2011-12-24 | Towarzyski | 1 - 0 | 328 pkt | ||
| 19284 | 2011-12-23 | Towarzyski | 1 - 5 | 371 pkt | ||
| 19023 | 2011-12-22 | Towarzyski | 2 - 1 | -245 pkt | ||
| 19018 | 2011-12-22 | Towarzyski | 4 - 2 | 415 pkt | ||
| 19012 | 2011-12-22 | Towarzyski | 2 - 1 | -203 pkt | ||
| 18987 | 2011-12-22 | Towarzyski | 0 - 3 | 387 pkt | ||
| 18883 | 2011-12-22 | Towarzyski | 2 - 2 | 141 pkt | ||
| 18880 | 2011-12-21 | Towarzyski | 1 - 3 | 334 pkt | ||
| 18825 | 2011-12-21 | Turniej | 1 - 4 | -450 pkt | ||
| 18815 | 2011-12-21 | Turniej | 2 - 3 | 578 pkt | ||
| 18758 | 2011-12-21 | Towarzyski | 1 - 1 | 147 pkt | ||
| 18718 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 2 | -290 pkt | ||
| 18713 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 1 | 334 pkt | ||
| 18707 | 2011-12-20 | Towarzyski | 1 - 2 | 343 pkt | ||
| 18702 | 2011-12-20 | Towarzyski | 3 - 1 | 347 pkt | ||
| 18696 | 2011-12-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 182 pkt | ||
| 18689 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 2 | 397 pkt | ||
| 18659 | 2011-12-20 | Towarzyski | 2 - 3 | -208 pkt | ||
| 18655 | 2011-12-20 | Towarzyski | 7 - 2 | -232 pkt | ||
| 18630 | 2011-12-20 | Towarzyski | 2 - 2 | 179 pkt | ||
| 18625 | 2011-12-20 | Towarzyski | 5 - 1 | -192 pkt | ||
| 18622 | 2011-12-20 | Towarzyski | 1 - 0 | 393 pkt | ||
| 18552 | 2011-12-20 | Towarzyski | 5 - 2 | -226 pkt | ||
| 18543 | 2011-12-20 | Towarzyski | 2 - 1 | 392 pkt | ||
| 18538 | 2011-12-20 | Towarzyski | 4 - 1 | -152 pkt | ||
| 18532 | 2011-12-19 | Towarzyski | 1 - 0 | 436 pkt | ||
| 18526 | 2011-12-19 | Towarzyski | 0 - 2 | 487 pkt | ||
| 18516 | 2011-12-19 | Towarzyski | 0 - 2 | 395 pkt | ||
| 18509 | 2011-12-19 | Towarzyski | 0 - 2 | -54 pkt | ||
| 18475 | 2011-12-19 | Towarzyski | 0 - 1 | -180 pkt | ||
| 18473 | 2011-12-19 | Towarzyski | 5 - 3 | -184 pkt | ||
| 18469 | 2011-12-19 | Towarzyski | 1 - 3 | 404 pkt | ||
| 17403 | 2011-12-19 | Towarzyski | 3 - 1 | -222 pkt | ||
| 18363 | 2011-12-18 | Towarzyski | 3 - 0 | 351 pkt | ||
| 18359 | 2011-12-18 | Towarzyski | 1 - 2 | 109 pkt | ||
| 18354 | 2011-12-18 | Towarzyski | 0 - 1 | -172 pkt | ||
| 18350 | 2011-12-18 | Towarzyski | 2 - 2 | 207 pkt | ||
| 18345 | 2011-12-18 | Towarzyski | 2 - 0 | 365 pkt | ||
| 18341 | 2011-12-18 | Towarzyski | 0 - 3 | 335 pkt | ||
| 18316 | 2011-12-18 | Towarzyski | 1 - 3 | -227 pkt | ||
| 18315 | 2011-12-18 | Towarzyski | 2 - 1 | 440 pkt | ||
| 18312 | 2011-12-18 | Towarzyski | 4 - 1 | -207 pkt | ||
| 17655 | 2011-12-16 | Towarzyski | 1 - 1 | 102 pkt | ||
| 17653 | 2011-12-16 | Towarzyski | 2 - 1 | 293 pkt | ||
| 17649 | 2011-12-16 | Towarzyski | 2 - 3 | -276 pkt | ||
| 17646 | 2011-12-16 | Towarzyski | 2 - 2 | 80 pkt | ||
| 17609 | 2011-12-15 | Towarzyski | 4 - 5 | -211 pkt | ||
| 17600 | 2011-12-15 | Towarzyski | 2 - 2 | 226 pkt | ||
| 17596 | 2011-12-15 | Towarzyski | 3 - 2 | -173 pkt | ||
| 17590 | 2011-12-15 | Towarzyski | 0 - 5 | -155 pkt | ||
| 17570 | 2011-12-15 | Towarzyski | 5 - 1 | 370 pkt | ||
| 17316 | 2011-12-14 | Towarzyski | 5 - 4 | -42 pkt | ||
| 17312 | 2011-12-14 | Towarzyski | 3 - 2 | -42 pkt | ||
| 17267 | 2011-12-13 | Turniej | 3 - 2 | -523 pkt | ||
| 17258 | 2011-12-13 | Turniej | 1 - 2 | 697 pkt | ||
| 16670 | 2011-12-13 | Towarzyski | 1 - 1 | 85 pkt | ||
| 16577 | 2011-12-13 | Towarzyski | 3 - 1 | 438 pkt | ||
| 16568 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 1 | 194 pkt | ||
| 16488 | 2011-12-12 | Towarzyski | 3 - 0 | 409 pkt | ||
| 16480 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 3 | 180 pkt | ||
| 16407 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 2 | -206 pkt | ||
| 16403 | 2011-12-12 | Towarzyski | 2 - 3 | 120 pkt | ||
| 16393 | 2011-12-12 | Towarzyski | 2 - 1 | 440 pkt | ||
| 16389 | 2011-12-12 | Towarzyski | 2 - 1 | 457 pkt | ||
| 16387 | 2011-12-12 | Towarzyski | 2 - 2 | 217 pkt | ||
| 16370 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 2 | -148 pkt | ||
| 16368 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 1 | 187 pkt | ||
| 16365 | 2011-12-12 | Towarzyski | 4 - 1 | -192 pkt | ||
| 16363 | 2011-12-12 | Towarzyski | 5 - 1 | -178 pkt | ||
| 16351 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 3 | 488 pkt | ||
| 16177 | 2011-12-11 | Towarzyski | 6 - 0 | -190 pkt | ||
| 16171 | 2011-12-11 | Towarzyski | 5 - 0 | -172 pkt | ||
| 16166 | 2011-12-11 | Towarzyski | 2 - 1 | -191 pkt | ||
| 16161 | 2011-12-11 | Towarzyski | 0 - 4 | 346 pkt | ||
| 16153 | 2011-12-11 | Towarzyski | 2 - 3 | -207 pkt | ||
| 16052 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 3 | -190 pkt | ||
| 16050 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 5 | -187 pkt | ||
| 16046 | 2011-12-10 | Towarzyski | 4 - 0 | -228 pkt | ||
| 16040 | 2011-12-10 | Towarzyski | 5 - 0 | -204 pkt | ||
| 16020 | 2011-12-10 | Towarzyski | 0 - 2 | -222 pkt | ||
| 16017 | 2011-12-10 | Towarzyski | 1 - 2 | -187 pkt | ||
| 16011 | 2011-12-10 | Towarzyski | 1 - 2 | 476 pkt | ||
| 15971 | 2011-12-10 | Towarzyski | 3 - 1 | -187 pkt | ||
| 15969 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 1 | -165 pkt | ||
| 15965 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 3 | -195 pkt | ||
| 15961 | 2011-12-10 | Towarzyski | 3 - 3 | 190 pkt | ||
| 15819 | 2011-12-09 | Towarzyski | 1 - 2 | 351 pkt | ||
| 15814 | 2011-12-09 | Towarzyski | 2 - 2 | 60 pkt | ||
| 15796 | 2011-12-09 | Towarzyski | 3 - 1 | 455 pkt | ||
| 15782 | 2011-12-09 | Towarzyski | 6 - 1 | -167 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już






















