Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 83.21.248.15 | |
| Adres sieci: 83.21.248 | |
| Ocena gracza: 9.91 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.93 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 452 | |
| Wygrane spotkania: 235 ( 51.99 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 55 ( 12.17 % ) | |
| Przegrane spotkania: 162 ( 35.84 % ) | |
| Zdobyte punkty : 41324.814 | |
| Punkty w rankingu: 0 | |
| Miejsce w rankingu: 194 | |
| Strzelone bramki: 935 ( 2.07 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 729 ( 1.61 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-01-17 Qaro vs osa717 9 - 0 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-12-13 belzebub_ vs Qaro 6 - 1 |
Osiągnięcia:
![]() |
2 runda w 1 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 4 w 1 sezonie, |
|
Faza grupowa w 1 sezonie, |
![]() |
6 miejsce w 3 Lidze (Grupa 2) w 1 sezonie, 18 miejsce w 3 Lidze (Grupa 2) w 2 sezonie, |
![]() |
1/8 w 6 edycji, Faza grupowa w 9 edycji, 1/8 w 10 edycji, Ćwierćfinały w 13 edycji, 1/8 w 15 edycji, Faza grupowa w 17 edycji, Ćwierćfinały w 18 edycji, Faza grupowa w 19 edycji, 1/8 w 23 edycji, Finał w 25 edycji, 1/8 w 26 edycji, 1/8 w 27 edycji, |
![]() |
Runda 2 w 2 edycji, Runda 2 w 3 edycji, Zdobycie w 6 edycji, Runda 2 w 7 edycji, Runda 5 w 9 edycji, Runda 3 w 11 edycji, Faza grupowa w 12 edycji, Runda 2 w 13 edycji, Faza grupowa w 14 edycji, Faza grupowa w 16 edycji, |
Nagrody:
| [2011-11-14] Zwyciezca 6 edycji Turnieju Dnia - team: Irlandia Północna |
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33854 | 2012-02-19 | Towarzyski | 3 - 1 | -121 pkt | ||
| 33848 | 2012-02-19 | Towarzyski | 3 - 2 | 301 pkt | ||
| 33482 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 33406 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -473 pkt | ||
| 33321 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 33247 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -504 pkt | ||
| 33170 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 33098 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -442 pkt | ||
| 33009 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -440 pkt | ||
| 32938 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 32840 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 0 * | -444 pkt | ||
| 32767 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 29320 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 26004 | 2012-02-19 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31951 | 2012-02-13 | UEFA | 0 - 3 * | -864 pkt | ||
| 31949 | 2012-02-13 | UEFA | 3 - 0 * | -883 pkt | ||
| 31948 | 2012-02-13 | UEFA | 0 - 3 * | -864 pkt | ||
| 31945 | 2012-02-13 | UEFA | 3 - 0 * | -878 pkt | ||
| 31943 | 2012-02-13 | UEFA | 0 - 3 * | -864 pkt | ||
| 31932 | 2012-02-13 | UEFA | 3 - 0 * | -909 pkt | ||
| 31250 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -447 pkt | ||
| 31185 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 31101 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -438 pkt | ||
| 31024 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 30942 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -447 pkt | ||
| 30853 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 30773 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -453 pkt | ||
| 29388 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 29237 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -453 pkt | ||
| 29161 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 29076 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -499 pkt | ||
| 28992 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 28905 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | -449 pkt | ||
| 26361 | 2012-02-11 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 30076 | 2012-02-08 | LM | 3 - 0 * | -938 pkt | ||
| 26230 | 2012-01-30 | Ligowy | 3 - 0 * | -447 pkt | ||
| 26924 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26845 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26784 | 2012-01-29 | Ligowy | 3 - 0 * | -461 pkt | ||
| 26706 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26643 | 2012-01-29 | Ligowy | 3 - 0 * | -442 pkt | ||
| 26567 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26502 | 2012-01-29 | Ligowy | 3 - 0 * | -444 pkt | ||
| 26428 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26289 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26160 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 26022 | 2012-01-29 | Ligowy | 3 - 0 * | -504 pkt | ||
| 27065 | 2012-01-26 | Towarzyski | 2 - 0 | -276 pkt | ||
| 27062 | 2012-01-26 | Towarzyski | 6 - 5 | 297 pkt | ||
| 27061 | 2012-01-26 | Towarzyski | 3 - 4 | 301 pkt | ||
| 26969 | 2012-01-25 | Towarzyski | 1 - 3 | 66 pkt | ||
| 26964 | 2012-01-25 | Towarzyski | 0 - 6 | 321 pkt | ||
| 26960 | 2012-01-25 | Towarzyski | 2 - 1 | 266 pkt | ||
| 26956 | 2012-01-25 | Towarzyski | 3 - 3 | 118 pkt | ||
| 24881 | 2012-01-20 | Turniej | 1 - 3 | -428 pkt | ||
| 24877 | 2012-01-20 | Turniej | 1 - 2 | 649 pkt | ||
| 24876 | 2012-01-20 | Turniej | 1 - 0 | 649 pkt | ||
| 24871 | 2012-01-20 | Turniej | 2 - 4 | -428 pkt | ||
| 24869 | 2012-01-20 | Turniej | 1 - 1 | 236 pkt | ||
| 24794 | 2012-01-20 | Towarzyski | 2 - 2 | 64 pkt | ||
| 24788 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 1 | 261 pkt | ||
| 24736 | 2012-01-20 | Towarzyski | 5 - 2 | -285 pkt | ||
| 24724 | 2012-01-20 | Towarzyski | 1 - 4 | 308 pkt | ||
| 24712 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 2 | 372 pkt | ||
| 24706 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 2 | 379 pkt | ||
| 24702 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 1 | -245 pkt | ||
| 24693 | 2012-01-20 | Towarzyski | 0 - 5 | 337 pkt | ||
| 24543 | 2012-01-19 | Towarzyski | 3 - 4 | -236 pkt | ||
| 24532 | 2012-01-19 | Towarzyski | 3 - 1 | 393 pkt | ||
| 24526 | 2012-01-19 | Towarzyski | 0 - 4 | 253 pkt | ||
| 24516 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 2 | 253 pkt | ||
| 24504 | 2012-01-19 | Towarzyski | 0 - 5 | 241 pkt | ||
| 24498 | 2012-01-19 | Towarzyski | 0 - 2 | 211 pkt | ||
| 24491 | 2012-01-19 | Towarzyski | 2 - 5 | 253 pkt | ||
| 24478 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 5 | 263 pkt | ||
| 24462 | 2012-01-19 | Towarzyski | 5 - 4 | -288 pkt | ||
| 24458 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 2 | 302 pkt | ||
| 24455 | 2012-01-19 | Towarzyski | 2 - 1 | 341 pkt | ||
| 24453 | 2012-01-19 | Towarzyski | 1 - 1 | 71 pkt | ||
| 24427 | 2012-01-19 | Towarzyski | 2 - 4 | 374 pkt | ||
| 24414 | 2012-01-19 | Towarzyski | 2 - 1 | 288 pkt | ||
| 24366 | 2012-01-18 | Towarzyski | 0 - 3 | -253 pkt | ||
| 24359 | 2012-01-18 | Towarzyski | 2 - 3 | 413 pkt | ||
| 24349 | 2012-01-18 | Towarzyski | 1 - 1 | 113 pkt | ||
| 24238 | 2012-01-18 | Towarzyski | 4 - 5 | -255 pkt | ||
| 24235 | 2012-01-18 | Towarzyski | 2 - 4 | 369 pkt | ||
| 24233 | 2012-01-18 | Towarzyski | 0 - 2 | 423 pkt | ||
| 24049 | 2012-01-18 | Towarzyski | 2 - 3 | 320 pkt | ||
| 24121 | 2012-01-17 | Towarzyski | 5 - 2 | -314 pkt | ||
| 24109 | 2012-01-17 | Towarzyski | 9 - 0 | 35 pkt | ||
| 24094 | 2012-01-17 | Towarzyski | 0 - 2 | 300 pkt | ||
| 24085 | 2012-01-17 | Towarzyski | 0 - 7 | 67 pkt | ||
| 24079 | 2012-01-17 | Towarzyski | 1 - 4 | 304 pkt | ||
| 24063 | 2012-01-17 | Towarzyski | 4 - 4 | 66 pkt | ||
| 24037 | 2012-01-17 | Towarzyski | 1 - 0 | -296 pkt | ||
| 22226 | 2012-01-09 | Towarzyski | 3 - 2 | -273 pkt | ||
| 22164 | 2012-01-08 | Towarzyski | 1 - 0 | -273 pkt | ||
| 22150 | 2012-01-08 | Towarzyski | 0 - 2 | 283 pkt | ||
| 22142 | 2012-01-08 | Towarzyski | 4 - 3 | 318 pkt | ||
| 22136 | 2012-01-08 | Towarzyski | 3 - 0 | 318 pkt | ||
| 21443 | 2012-01-05 | Towarzyski | 3 - 5 | 300 pkt | ||
| 21314 | 2012-01-05 | Towarzyski | 2 - 3 | -260 pkt | ||
| 21244 | 2012-01-04 | Towarzyski | 3 - 3 | 69 pkt | ||
| 21110 | 2012-01-04 | Turniej | 0 - 3 * | 717 pkt | ||
| 21109 | 2012-01-04 | Turniej | 2 - 2 | 246 pkt | ||
| 21104 | 2012-01-04 | Turniej | 2 - 0 | 692 pkt | ||
| 21092 | 2012-01-04 | Turniej | 2 - 2 | 220 pkt | ||
| 21089 | 2012-01-04 | Turniej | 1 - 1 | 246 pkt | ||
| 21065 | 2012-01-04 | Towarzyski | 2 - 1 | 309 pkt | ||
| 20739 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 1 | -251 pkt | ||
| 20725 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 6 | 294 pkt | ||
| 20714 | 2012-01-02 | Towarzyski | 4 - 1 | 307 pkt | ||
| 20690 | 2012-01-02 | Turniej | 0 - 3 * | -463 pkt | ||
| 20676 | 2012-01-02 | Turniej | 0 - 2 | 566 pkt | ||
| 20661 | 2012-01-02 | Towarzyski | 4 - 0 | 340 pkt | ||
| 20651 | 2012-01-02 | Towarzyski | 3 - 4 | 316 pkt | ||
| 20645 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 4 | 47 pkt | ||
| 20630 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 1 | 335 pkt | ||
| 20542 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 0 | 285 pkt | ||
| 20559 | 2012-01-01 | Towarzyski | 3 - 6 | 51 pkt | ||
| 20533 | 2012-01-01 | Towarzyski | 1 - 1 | 56 pkt | ||
| 20527 | 2012-01-01 | Towarzyski | 4 - 1 | 241 pkt | ||
| 20506 | 2012-01-01 | Towarzyski | 3 - 1 | 304 pkt | ||
| 20503 | 2012-01-01 | Towarzyski | 2 - 4 | 271 pkt | ||
| 20500 | 2012-01-01 | Towarzyski | 2 - 2 | 120 pkt | ||
| 20468 | 2011-12-31 | Towarzyski | 1 - 2 | -256 pkt | ||
| 20455 | 2011-12-31 | Towarzyski | 2 - 0 | 319 pkt | ||
| 20450 | 2011-12-31 | Towarzyski | 2 - 1 | 245 pkt | ||
| 20444 | 2011-12-31 | Towarzyski | 2 - 3 | 315 pkt | ||
| 20430 | 2011-12-31 | Towarzyski | 3 - 0 | 356 pkt | ||
| 20429 | 2011-12-31 | Towarzyski | 1 - 1 | 76 pkt | ||
| 20420 | 2011-12-31 | Towarzyski | 3 - 3 | 78 pkt | ||
| 20310 | 2011-12-30 | Turniej | 1 - 2 | -509 pkt | ||
| 20260 | 2011-12-30 | Turniej | 0 - 1 | 664 pkt | ||
| 20259 | 2011-12-30 | Turniej | 1 - 0 | 674 pkt | ||
| 20256 | 2011-12-30 | Turniej | 1 - 2 | -445 pkt | ||
| 20209 | 2011-12-30 | Towarzyski | 0 - 1 | -277 pkt | ||
| 20201 | 2011-12-30 | Towarzyski | 2 - 1 | 350 pkt | ||
| 20193 | 2011-12-30 | Towarzyski | 0 - 1 | 374 pkt | ||
| 20187 | 2011-12-30 | Towarzyski | 2 - 1 | -305 pkt | ||
| 20145 | 2011-12-30 | Towarzyski | 4 - 1 | 55 pkt | ||
| 19978 | 2011-12-30 | Towarzyski | 3 - 2 | -224 pkt | ||
| 20133 | 2011-12-29 | Towarzyski | 4 - 4 | 89 pkt | ||
| 20128 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 2 | 310 pkt | ||
| 20123 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 0 | 370 pkt | ||
| 20116 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 5 | 356 pkt | ||
| 20018 | 2011-12-29 | Towarzyski | 2 - 5 | 55 pkt | ||
| 20011 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 5 | 55 pkt | ||
| 20005 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 0 | -287 pkt | ||
| 19997 | 2011-12-29 | Towarzyski | 0 - 1 | 298 pkt | ||
| 19987 | 2011-12-29 | Towarzyski | 0 - 1 | -311 pkt | ||
| 19982 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 4 | 413 pkt | ||
| 19836 | 2011-12-28 | Towarzyski | 3 - 1 | -290 pkt | ||
| 19818 | 2011-12-28 | Towarzyski | 2 - 0 | -236 pkt | ||
| 19773 | 2011-12-28 | Towarzyski | 3 - 4 | -257 pkt | ||
| 16919 | 2011-12-28 | Ligowy | 0 - 3 * | 666 pkt | ||
| 19768 | 2011-12-27 | Towarzyski | 4 - 1 | 274 pkt | ||
| 19760 | 2011-12-27 | Towarzyski | 1 - 4 | 310 pkt | ||
| 19754 | 2011-12-27 | Towarzyski | 4 - 3 | 322 pkt | ||
| 19656 | 2011-12-27 | Towarzyski | 3 - 2 | -234 pkt | ||
| 19630 | 2011-12-27 | Towarzyski | 1 - 2 | 294 pkt | ||
| 19194 | 2011-12-23 | Turniej | 3 - 0 | 652 pkt | ||
| 19191 | 2011-12-23 | Turniej | 3 - 1 | -430 pkt | ||
| 19187 | 2011-12-23 | Turniej | 2 - 3 | -430 pkt | ||
| 19186 | 2011-12-23 | Turniej | 1 - 1 | 226 pkt | ||
| 19095 | 2011-12-23 | Towarzyski | 2 - 3 | -261 pkt | ||
| 19093 | 2011-12-23 | Towarzyski | 2 - 4 | 340 pkt | ||
| 19088 | 2011-12-23 | Towarzyski | 2 - 3 | 297 pkt | ||
| 16675 | 2011-12-23 | Ligowy | 3 - 2 | 782 pkt | ||
| 18967 | 2011-12-22 | Towarzyski | 2 - 1 | -290 pkt | ||
| 18962 | 2011-12-22 | Towarzyski | 0 - 2 | 292 pkt | ||
| 18956 | 2011-12-22 | Towarzyski | 2 - 0 | 370 pkt | ||
| 18950 | 2011-12-22 | Towarzyski | 6 - 0 | 311 pkt | ||
| 18911 | 2011-12-22 | Towarzyski | 1 - 0 | -284 pkt | ||
| 18909 | 2011-12-22 | Towarzyski | 0 - 2 | -261 pkt | ||
| 17080 | 2011-12-22 | Ligowy | 1 - 3 | 672 pkt | ||
| 18833 | 2011-12-21 | Turniej | 1 - 0 | -426 pkt | ||
| 18811 | 2011-12-21 | Turniej | 0 - 1 | 586 pkt | ||
| 18800 | 2011-12-21 | Towarzyski | 1 - 5 | -259 pkt | ||
| 18784 | 2011-12-21 | Towarzyski | 0 - 1 | 293 pkt | ||
| 18766 | 2011-12-21 | Towarzyski | 3 - 4 | 274 pkt | ||
| 18761 | 2011-12-21 | Towarzyski | 0 - 2 | 295 pkt | ||
| 18755 | 2011-12-21 | Towarzyski | 3 - 3 | 67 pkt | ||
| 18751 | 2011-12-21 | Towarzyski | 4 - 4 | 120 pkt | ||
| 18682 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 4 | 152 pkt | ||
| 18666 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 1 | 198 pkt | ||
| 18631 | 2011-12-20 | Towarzyski | 0 - 1 | -199 pkt | ||
| 18627 | 2011-12-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 23 pkt | ||
| 17961 | 2011-12-20 | Ligowy | 2 - 3 | 669 pkt | ||
| 16993 | 2011-12-20 | Ligowy | 3 - 1 | 782 pkt | ||
| 18512 | 2011-12-19 | Towarzyski | 0 - 1 | 234 pkt | ||
| 18488 | 2011-12-19 | Towarzyski | 1 - 2 | -165 pkt | ||
| 18481 | 2011-12-19 | Towarzyski | 3 - 1 | 232 pkt | ||
| 16834 | 2011-12-19 | Ligowy | 2 - 2 | 282 pkt | ||
| 18071 | 2011-12-18 | Ligowy | 2 - 2 | 224 pkt | ||
| 18287 | 2011-12-17 | Towarzyski | 4 - 0 | 321 pkt | ||
| 18280 | 2011-12-17 | Towarzyski | 2 - 3 | -302 pkt | ||
| 18277 | 2011-12-17 | Towarzyski | 2 - 0 | 287 pkt | ||
| 18269 | 2011-12-17 | Towarzyski | 0 - 5 | 344 pkt | ||
| 18263 | 2011-12-17 | Towarzyski | 3 - 0 | 298 pkt | ||
| 18255 | 2011-12-17 | Towarzyski | 4 - 0 | 354 pkt | ||
| 18236 | 2011-12-17 | Towarzyski | 0 - 2 | -304 pkt | ||
| 18227 | 2011-12-17 | Towarzyski | 3 - 3 | 99 pkt | ||
| 18225 | 2011-12-17 | Towarzyski | 2 - 0 | 299 pkt | ||
| 18143 | 2011-12-17 | Ligowy | 1 - 3 | -516 pkt | ||
| 17942 | 2011-12-17 | Towarzyski | 0 - 3 | -236 pkt | ||
| 17868 | 2011-12-16 | Turniej | 0 - 3 | -568 pkt | ||
| 17854 | 2011-12-16 | Turniej | 1 - 0 | 766 pkt | ||
| 17790 | 2011-12-16 | Turniej | 3 - 0 * | 670 pkt | ||
| 17788 | 2011-12-16 | Turniej | 1 - 4 | 665 pkt | ||
| 17787 | 2011-12-16 | Turniej | 0 - 0 | 235 pkt | ||
| 17771 | 2011-12-16 | Towarzyski | 0 - 3 | 308 pkt | ||
| 17759 | 2011-12-16 | Towarzyski | 3 - 2 | 367 pkt | ||
| 17734 | 2011-12-16 | Towarzyski | 4 - 1 | 311 pkt | ||
| 17724 | 2011-12-16 | Towarzyski | 3 - 0 | 281 pkt | ||
| 17703 | 2011-12-16 | Towarzyski | 3 - 2 | -302 pkt | ||
| 17692 | 2011-12-16 | Towarzyski | 0 - 2 | -269 pkt | ||
| 17685 | 2011-12-16 | Towarzyski | 2 - 1 | 351 pkt | ||
| 17682 | 2011-12-16 | Towarzyski | 0 - 3 | 331 pkt | ||
| 17676 | 2011-12-16 | Towarzyski | 1 - 1 | 109 pkt | ||
| 17578 | 2011-12-15 | Towarzyski | 1 - 2 | -233 pkt | ||
| 17552 | 2011-12-15 | Towarzyski | 3 - 3 | 82 pkt | ||
| 17550 | 2011-12-15 | Towarzyski | 3 - 0 | 245 pkt | ||
| 17529 | 2011-12-15 | Towarzyski | 1 - 0 | -239 pkt | ||
| 17525 | 2011-12-15 | Towarzyski | 1 - 2 | -273 pkt | ||
| 17520 | 2011-12-15 | Towarzyski | 0 - 2 | -261 pkt | ||
| 17510 | 2011-12-15 | Towarzyski | 1 - 7 | 312 pkt | ||
| 17509 | 2011-12-15 | Towarzyski | 0 - 7 | 264 pkt | ||
| 17507 | 2011-12-15 | Towarzyski | 4 - 2 | 245 pkt | ||
| 16758 | 2011-12-15 | Ligowy | 1 - 1 | 282 pkt | ||
| 17449 | 2011-12-14 | Towarzyski | 2 - 0 | 219 pkt | ||
| 17443 | 2011-12-14 | Towarzyski | 3 - 4 | 262 pkt | ||
| 17437 | 2011-12-14 | Towarzyski | 1 - 0 | -216 pkt | ||
| 17398 | 2011-12-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 53 pkt | ||
| 17391 | 2011-12-14 | Towarzyski | 2 - 3 | 51 pkt | ||
| 17388 | 2011-12-14 | Towarzyski | 5 - 3 | 80 pkt | ||
| 17152 | 2011-12-14 | Ligowy | 2 - 2 | 282 pkt | ||
| 12726 | 2011-12-14 | Ligowy | 1 - 2 | 780 pkt | ||
| 17286 | 2011-12-13 | Turniej | 1 - 2 | -721 pkt | ||
| 17278 | 2011-12-13 | Turniej | 6 - 1 | -653 pkt | ||
| 17272 | 2011-12-13 | Turniej | 1 - 4 | 890 pkt | ||
| 17265 | 2011-12-13 | Turniej | 2 - 3 | 794 pkt | ||
| 17250 | 2011-12-13 | Turniej | 4 - 2 | 695 pkt | ||
| 16668 | 2011-12-13 | Towarzyski | 1 - 3 | 316 pkt | ||
| 16641 | 2011-12-13 | Towarzyski | 2 - 3 | 174 pkt | ||
| 16638 | 2011-12-13 | Towarzyski | 1 - 2 | -166 pkt | ||
| 16534 | 2011-12-13 | Puchar | 0 - 3 | -665 pkt | ||
| 16428 | 2011-12-12 | Towarzyski | 2 - 6 | 45 pkt | ||
| 16406 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 2 | 252 pkt | ||
| 16400 | 2011-12-12 | Towarzyski | 6 - 3 | 191 pkt | ||
| 15976 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 3 | 293 pkt | ||
| 15972 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 2 | 103 pkt | ||
| 15968 | 2011-12-10 | Towarzyski | 0 - 1 | -281 pkt | ||
| 15940 | 2011-12-10 | Turniej | 6 - 2 | 1094 pkt | ||
| 14505 | 2011-12-10 | Ligowy | 4 - 1 | -438 pkt | ||
| 15937 | 2011-12-09 | Turniej | 0 - 2 | -654 pkt | ||
| 15927 | 2011-12-09 | Turniej | 2 - 1 | 894 pkt | ||
| 15921 | 2011-12-09 | Turniej | 1 - 2 | 783 pkt | ||
| 15866 | 2011-12-09 | Turniej | 2 - 4 | 688 pkt | ||
| 15862 | 2011-12-09 | Turniej | 2 - 0 | 707 pkt | ||
| 15861 | 2011-12-09 | Turniej | 2 - 3 | 695 pkt | ||
| 15859 | 2011-12-09 | Turniej | 0 - 2 | -467 pkt | ||
| 15821 | 2011-12-09 | Towarzyski | 1 - 1 | 116 pkt | ||
| 15817 | 2011-12-09 | Towarzyski | 1 - 1 | 72 pkt | ||
| 15771 | 2011-12-09 | Towarzyski | 3 - 2 | -263 pkt | ||
| 15764 | 2011-12-09 | Towarzyski | 3 - 2 | -245 pkt | ||
| 15751 | 2011-12-09 | Towarzyski | 3 - 0 | 284 pkt | ||
| 15743 | 2011-12-09 | Towarzyski | 0 - 0 | 50 pkt | ||
| 15737 | 2011-12-09 | Towarzyski | 0 - 2 | -246 pkt | ||
| 15614 | 2011-12-08 | Towarzyski | 5 - 0 | -216 pkt | ||
| 15611 | 2011-12-08 | Towarzyski | 1 - 2 | 345 pkt | ||
| 15607 | 2011-12-08 | Towarzyski | 0 - 2 | 333 pkt | ||
| 15604 | 2011-12-08 | Towarzyski | 1 - 0 | 389 pkt | ||
| 14827 | 2011-12-08 | Ligowy | 1 - 4 | 755 pkt | ||
| 15446 | 2011-12-07 | Towarzyski | 2 - 0 | 45 pkt | ||
| 15443 | 2011-12-07 | Towarzyski | 0 - 3 | -293 pkt | ||
| 15437 | 2011-12-07 | Towarzyski | 4 - 1 | 143 pkt | ||
| 14344 | 2011-12-06 | Ligowy | 2 - 1 | -438 pkt | ||
| 14991 | 2011-12-05 | Towarzyski | 0 - 2 | -67 pkt | ||
| 14984 | 2011-12-05 | Towarzyski | 1 - 0 | 399 pkt | ||
| 14958 | 2011-12-05 | Towarzyski | 1 - 0 | 327 pkt | ||
| 14746 | 2011-12-05 | Ligowy | 2 - 1 | 782 pkt | ||
| 14666 | 2011-12-05 | Ligowy | 2 - 4 | 663 pkt | ||
| 14587 | 2011-12-05 | Ligowy | 1 - 2 | -516 pkt | ||
| 14428 | 2011-12-05 | Ligowy | 4 - 1 | 782 pkt | ||
| 14258 | 2011-12-04 | Towarzyski | 1 - 1 | 95 pkt | ||
| 14252 | 2011-12-04 | Towarzyski | 2 - 2 | 103 pkt | ||
| 13892 | 2011-12-02 | Turniej | 1 - 0 | -492 pkt | ||
| 13850 | 2011-12-02 | Turniej | 0 - 2 | -465 pkt | ||
| 13849 | 2011-12-02 | Turniej | 0 - 1 | 694 pkt | ||
| 13847 | 2011-12-02 | Turniej | 2 - 0 | 704 pkt | ||
| 13844 | 2011-12-02 | Turniej | 1 - 0 | -458 pkt | ||
| 12886 | 2011-12-02 | Ligowy | 2 - 1 | 782 pkt | ||
| 13681 | 2011-12-01 | Turniej | 3 - 2 | -459 pkt | ||
| 11471 | 2011-12-01 | Ligowy | 1 - 4 | 669 pkt | ||
| 13520 | 2011-11-30 | Towarzyski | 0 - 3 | -191 pkt | ||
| 13510 | 2011-11-30 | Towarzyski | 1 - 2 | 353 pkt | ||
| 12815 | 2011-11-30 | Ligowy | 1 - 4 | -516 pkt | ||
| 12654 | 2011-11-30 | Ligowy | 0 - 3 | -516 pkt | ||
| 10994 | 2011-11-30 | Ligowy | 2 - 0 | -438 pkt | ||
| 13407 | 2011-11-29 | Towarzyski | 3 - 0 | 263 pkt | ||
| 13047 | 2011-11-29 | Ligowy | 4 - 2 | -438 pkt | ||
| 13133 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 4 | -516 pkt | ||
| 12974 | 2011-11-28 | Ligowy | 1 - 2 | 678 pkt | ||
| 11630 | 2011-11-27 | Ligowy | 1 - 3 | 672 pkt | ||
| 11312 | 2011-11-27 | Ligowy | 0 - 3 | 736 pkt | ||
| 11234 | 2011-11-27 | Ligowy | 2 - 1 | 782 pkt | ||
| 10759 | 2011-11-27 | Ligowy | 0 - 1 | -516 pkt | ||
| 11556 | 2011-11-26 | Ligowy | 5 - 1 | 782 pkt | ||
| 11395 | 2011-11-26 | Ligowy | 0 - 1 | -516 pkt | ||
| 10912 | 2011-11-26 | Ligowy | 3 - 0 | 782 pkt | ||
| 10648 | 2011-11-26 | Ligowy | 1 - 0 | 782 pkt | ||
| 10704 | 2011-11-23 | Ligowy | 3 - 1 | -442 pkt | ||
| 11153 | 2011-11-22 | Ligowy | 1 - 4 | 663 pkt | ||
| 11073 | 2011-11-22 | Ligowy | 0 - 3 | -516 pkt | ||
| 10865 | 2011-11-22 | Ligowy | 1 - 4 | 684 pkt | ||
| 10573 | 2011-11-21 | Towarzyski | 3 - 4 | -275 pkt | ||
| 10559 | 2011-11-21 | Towarzyski | 1 - 4 | 226 pkt | ||
| 10539 | 2011-11-21 | Towarzyski | 2 - 1 | 252 pkt | ||
| 10516 | 2011-11-21 | Towarzyski | 2 - 1 | -250 pkt | ||
| 10509 | 2011-11-21 | Towarzyski | 4 - 1 | 299 pkt | ||
| 10504 | 2011-11-21 | Towarzyski | 0 - 0 | 121 pkt | ||
| 10500 | 2011-11-21 | Towarzyski | 0 - 3 | 269 pkt | ||
| 10493 | 2011-11-21 | Towarzyski | 3 - 1 | 259 pkt | ||
| 10487 | 2011-11-21 | Towarzyski | 1 - 3 | 223 pkt | ||
| 10481 | 2011-11-21 | Towarzyski | 0 - 0 | 77 pkt | ||
| 10348 | 2011-11-20 | Towarzyski | 2 - 1 | 287 pkt | ||
