Login: Hasło: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz się na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale IRC
Dołącz do nas już Teraz

Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes2012: 5 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes2012: 150 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Ostatnio rozegrane mecze pes2012: TSV Skladowa vs Pawel5m 0-4, Pawel5m vs TSV Skladowa 2-0, TSV Skladowa vs Pawel5m 1-2, TSV Skladowa vs Pawel5m 0-0, milanist23 vs Pawel5m 2-3, Robak85 vs Pawel5m 2-3, Play87 vs mario_712 0-3, Kopyt vs Rossi13 1-2, 19chudy23 vs dymek797 0-2, surma90 vs RPS14 1-3 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zarejestrowanych graczy pes2012: 1385 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes2012: 258 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | pes2012: 14 | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes2012: 42646 | Ostatnio zarejestrowani gracze pes2012: bertix9, dymek797, notariuskwn, mareckipwn, sowaexe | Twoja Liga Pro Evolution Soccer

nasz sklep
forum
Koszulka #1 29.95zł
PES2013 PC 119.90zł
Koszulka #2 39.99zł
pes
- Fantasy Manager Premier League -...
- UEFA Champions League Manager - zapisy.
- Ekstraklasa Patch - działające linki
- Schalke 04 Gelsenkirchen by D17 -...
- Fantasy Primera Division ! Mamy...
- pozycjonowanie forum i strony.
- Borussia Dortmund - Mała Polska...
- Szukasz stroju? NAPISZ TUTAJ
- Mega Paczka Przyśpiewek i efektów...
- Zostań Legendą (pytania)

Informacje podstawowe:

Real Madrid
Gracz: RobSoN#HM
Klub: Real Madrid
Państwo: Hiszpania
Gadu-Gadu: gg:8272355
Forma (Ogólna/Dom/Wyjazd):
Aktywność:
Komentarze: [488] [2] [1]
Ostrzeżenia:
Ostatnie logowanie: 2012-05-21 19:27:06
Strona domowa:

Informacje dodatkowe:

Adres IP: 91.192.145.44
Adres sieci: 91.192.145
Ocena gracza: 9.98 / 10
Ocena łącza: 9.97 / 10

Informacje statystyczne:

Rozegrane spotkania: 527
Wygrane spotkania: 253 ( 48.01 % )
Zremisowane spotkania: 116 ( 22.01 % )
Przegrane spotkania: 158 ( 29.98 % )
Zdobyte punkty : 95306.946
Punkty w rankingu: 7533.316
Miejsce w rankingu: 91
Strzelone bramki: 878 ( 1.67 na mecz )
Stracone bramki: 717 ( 1.36 na mecz )
Najwyższa wygrana: 2011-11-25 okup vs RobSoN#HM 0 - 6
Najwyższa przegrana: 2011-12-25 jendryna78 vs RobSoN#HM 6 - 1

Osiągnięcia:

Liga Mistrzów: Faza grupowa w 1 sezonie,
Liga Europejska: 1/16 w 1 sezonie,
Liga: 8 miejsce w 2 Lidze w 1 sezonie, 1 miejsce w 2 Lidze w 2 sezonie,
Puchar Dnia: Ćwierćfinały w 17 edycji, Faza grupowa w 19 edycji, Faza grupowa w 20 edycji, Półfinały w 26 edycji, 1/8 w 28 edycji, Półfinały w 29 edycji, 1/8 w 31 edycji, Faza grupowa w 39 edycji, 1/8 w 42 edycji, 1/8 w 44 edycji, Faza grupowa w 49 edycji, Faza grupowa w 54 edycji, 1/8 w 58 edycji, Faza grupowa w 59 edycji, Faza grupowa w 61 edycji,
Turniej Dnia: Runda 5 w 13 edycji, Faza grupowa w 15 edycji, Runda 2 w 16 edycji, Runda 5 w 18 edycji, Faza grupowa w 22 edycji,

Nagrody:

Historia spotkań:

Id Data Typ Gospodarz Gość Rezultat Punkty
48163 2012-05-21 Towarzyski surma90 RobSoN#HM 1 - 0 -225 pkt
47699 2012-05-15 Turniej RobSoN#HM golota11 3 - 4 -364 pkt
47689 2012-05-15 Towarzyski donaldinio90 RobSoN#HM 2 - 1 -222 pkt
47344 2012-05-11 Turniej RobSoN#HM newkris 1 - 2 -356 pkt
47064 2012-05-09 Towarzyski RobSoN#HM donaldinio90 1 - 1 186 pkt
47004 2012-05-07 Towarzyski RobSoN#HM DomMat 2 - 0 339 pkt
46998 2012-05-07 Towarzyski RobSoN#HM DomMat 2 - 1 358 pkt
46871 2012-05-06 Towarzyski wilku070888 RobSoN#HM 1 - 0 -236 pkt
46869 2012-05-06 Towarzyski RobSoN#HM wilku070888 0 - 3 -266 pkt
46866 2012-05-06 Towarzyski wilku070888 RobSoN#HM 1 - 2 342 pkt
46827 2012-05-06 Towarzyski brylant341 RobSoN#HM 2 - 2 105 pkt
46823 2012-05-06 Towarzyski RobSoN#HM brylant341 3 - 3 77 pkt
46804 2012-05-06 Towarzyski RobSoN#HM RaSiAdLo88 1 - 0 249 pkt
46800 2012-05-06 Towarzyski RobSoN#HM mcz 3 - 5 -226 pkt
46670 2012-05-05 Turniej Paczi RobSoN#HM 3 - 2 -439 pkt
43674 2012-05-02 Ligowy golota11 RobSoN#HM 3 - 3 366 pkt
44097 2012-04-26 Ligowy RobSoN#HM [-blo-] 1 - 2 -741 pkt
43956 2012-04-26 Ligowy RobSoN#HM kamil 2 - 3 -741 pkt
43815 2012-04-25 Ligowy RobSoN#HM tomasz 2 - 5 -741 pkt
43535 2012-04-24 Ligowy maciek_pl RobSoN#HM 5 - 1 -735 pkt
44031 2012-04-20 Ligowy Gargamel RobSoN#HM 1 - 3 1174 pkt
43753 2012-04-20 Ligowy bartopilkarz RobSoN#HM 2 - 1 -721 pkt
43472 2012-04-20 Ligowy RobSoN#HM kaszmil888 0 - 1 -741 pkt
42059 2012-04-18 Ligowy Arczi RobSoN#HM 1 - 3 1098 pkt
43892 2012-04-15 Ligowy RoB RobSoN#HM 0 - 3 * 1098 pkt
43613 2012-04-15 Ligowy RobSoN#HM yrahbejop 3 - 0 * 1123 pkt
42198 2012-04-15 Ligowy wsciekly87 RobSoN#HM 2 - 0 -746 pkt
41307 2012-04-15 Ligowy RobSoN#HM inovation2 0 - 0 * -500 pkt
44214 2012-04-14 Turniej RobSoN#HM Radek94 2 - 6 -391 pkt
42408 2012-04-12 Ligowy Lukaszeq RobSoN#HM 2 - 1 -742 pkt
42270 2012-04-11 Ligowy RobSoN#HM steryd 2 - 6 -741 pkt
42341 2012-04-07 Ligowy RobSoN#HM Plotek 3 - 0 * 1123 pkt
40954 2012-04-07 Ligowy RobSoN#HM RoB 3 - 0 * 1123 pkt
42477 2012-04-06 Ligowy Martinso RobSoN#HM 3 - 1 -746 pkt
42129 2012-04-06 Ligowy RobSoN#HM donaldinio90 0 - 2 -741 pkt
40891 2012-04-06 Ligowy tomasz RobSoN#HM 2 - 1 -721 pkt
41100 2012-04-05 Ligowy RobSoN#HM Gargamel 1 - 3 -741 pkt
39117 2012-04-03 Ligowy inovation2 RobSoN#HM 3 - 2 -741 pkt
41558 2012-03-31 Towarzyski brylant341 RobSoN#HM 4 - 1 -248 pkt
41166 2012-03-31 Ligowy [-blo-] RobSoN#HM 1 - 1 363 pkt
41025 2012-03-31 Ligowy kamil RobSoN#HM 0 - 1 1133 pkt
41239 2012-03-30 Ligowy karol.pl RobSoN#HM 1 - 0 -721 pkt
39468 2012-03-30 Ligowy RobSoN#HM Lukaszeq 3 - 1 1123 pkt
39256 2012-03-30 Ligowy donaldinio90 RobSoN#HM 0 - 1 1160 pkt
39534 2012-03-29 Ligowy Plotek RobSoN#HM 0 - 3 * 1098 pkt
39812 2012-03-28 Ligowy yrahbejop RobSoN#HM 0 - 3 * 1160 pkt
39952 2012-03-26 Ligowy RobSoN#HM bartopilkarz 1 - 1 382 pkt
39750 2012-03-26 Ligowy RobSoN#HM maciek_pl 5 - 3 1123 pkt
39395 2012-03-26 Ligowy steryd RobSoN#HM 2 - 0 -717 pkt
39673 2012-03-25 Ligowy kaszmil888 RobSoN#HM 1 - 0 -721 pkt
39186 2012-03-25 Ligowy RobSoN#HM Arczi 1 - 0 1123 pkt
39042 2012-03-24 Ligowy RobSoN#HM karol.pl 1 - 3 -741 pkt
39891 2012-03-22 Ligowy RobSoN#HM golota11 0 - 0 382 pkt
39609 2012-03-22 Ligowy RobSoN#HM Martinso 3 - 0 1123 pkt
39327 2012-03-22 Ligowy RobSoN#HM wsciekly87 1 - 1 382 pkt
38638 2012-03-19 Turniej gienek85 RobSoN#HM 3 - 0 * -364 pkt
38268 2012-03-17 Towarzyski lupiq RobSoN#HM 1 - 1 111 pkt
38264 2012-03-17 Towarzyski lupiq RobSoN#HM 0 - 0 111 pkt
37475 2012-03-11 Towarzyski RobSoN#HM cid 1 - 2 -267 pkt
37467 2012-03-11 Towarzyski cid RobSoN#HM 2 - 3 435 pkt
37132 2012-03-09 Turniej golota11 RobSoN#HM 3 - 0 * -400 pkt
37128 2012-03-09 Turniej RobSoN#HM Rossi13 0 - 0 * -500 pkt
37125 2012-03-09 Turniej haker1983 RobSoN#HM 3 - 0 * -406 pkt
37123 2012-03-09 Turniej RobSoN#HM brylant341 0 - 3 * -467 pkt
37118 2012-03-09 Turniej RobSoN#HM bula1984 0 - 3 * -467 pkt
32980 2012-03-06 Ligowy RobSoN#HM hubert50394 3 - 0 * 846 pkt
29369 2012-03-06 Ligowy RobSoN#HM Erni 3 - 0 * 846 pkt
26826 2012-03-06 Ligowy hubert50394 RobSoN#HM 0 - 3 * 897 pkt
25982 2012-03-06 Ligowy Erni RobSoN#HM 0 - 3 * 944 pkt
36285 2012-03-04 Towarzyski RobSoN#HM Przemon1994 2 - 2 85 pkt
36181 2012-03-03 Towarzyski RoB RobSoN#HM 4 - 0 -269 pkt
36179 2012-03-03 Towarzyski RoB RobSoN#HM 0 - 1 346 pkt
36168 2012-03-03 Towarzyski RobSoN#HM RoB 2 - 0 315 pkt
36111 2012-03-02 Towarzyski cid RobSoN#HM 0 - 1 339 pkt
36105 2012-03-02 Towarzyski RobSoN#HM cid 1 - 3 -243 pkt
36098 2012-03-02 Towarzyski RobSoN#HM cid 2 - 1 347 pkt
36046 2012-03-02 Towarzyski RobSoN#HM tokario 2 - 2 80 pkt
36037 2012-03-02 Towarzyski RobSoN#HM tokario 2 - 3 -253 pkt
35816 2012-03-01 Towarzyski tokario RobSoN#HM 2 - 1 -220 pkt
35811 2012-03-01 Towarzyski RobSoN#HM tokario 1 - 2 -236 pkt
35565 2012-02-28 Turniej RobSoN#HM haker1983 1 - 2 -434 pkt
35546 2012-02-28 Turniej Martinso RobSoN#HM 1 - 2 541 pkt
34911 2012-02-25 Turniej RobSoN#HM es_sabbi 0 - 1 -420 pkt
34894 2012-02-25 Turniej RobSoN#HM Villa_lbk 3 - 0 * 537 pkt
34781 2012-02-24 Towarzyski RobSoN#HM Titko 2 - 0 284 pkt
34491 2012-02-23 Towarzyski lupiq RobSoN#HM 2 - 2 -32 pkt
32908 2012-02-23 Ligowy fraszka83 RobSoN#HM 1 - 2 846 pkt
33385 2012-02-22 Ligowy Toksyna RobSoN#HM 0 - 3 * 852 pkt
33302 2012-02-22 Ligowy RobSoN#HM reniferrr77 2 - 0 846 pkt
33226 2012-02-22 Ligowy [-blo-] RobSoN#HM 2 - 3 852 pkt
33077 2012-02-22 Ligowy leski RobSoN#HM 0 - 1 852 pkt
32748 2012-02-22 Ligowy RobSoN#HM Lukaszeq 1 - 2 -558 pkt
34162 2012-02-21 UEFA kaszmil888 RobSoN#HM 4 - 3 -989 pkt
33854 2012-02-19 Towarzyski RobSoN#HM Qaro 3 - 1 184 pkt
33463 2012-02-19 Ligowy RobSoN#HM inovation2 1 - 1 283 pkt
33151 2012-02-18 Ligowy RobSoN#HM BartO 2 - 1 846 pkt
32115 2012-02-18 LM RobSoN#HM inovation2 2 - 1 1503 pkt
32109 2012-02-18 LM inovation2 RobSoN#HM 4 - 0 -992 pkt
32819 2012-02-17 Ligowy golota11 RobSoN#HM 0 - 0 282 pkt
30834 2012-02-17 Ligowy RobSoN#HM niv86 4 - 0 846 pkt
32659 2012-02-16 Towarzyski sidney_29 RobSoN#HM 1 - 2 376 pkt
32480 2012-02-15 Towarzyski Chuca RobSoN#HM 3 - 3 94 pkt
32110 2012-02-14 LM pilot RobSoN#HM 2 - 3 1560 pkt
32104 2012-02-14 LM RobSoN#HM pilot 0 - 2 -992 pkt
30911 2012-02-14 Ligowy Carnage RobSoN#HM 0 - 3 * 846 pkt
32157 2012-02-13 Towarzyski maciuss1028 RobSoN#HM 0 - 2 344 pkt
32112 2012-02-13 LM RobSoN#HM PITER11 1 - 1 502 pkt
32106 2012-02-13 LM PITER11 RobSoN#HM 0 - 0 515 pkt
31762 2012-02-12 Towarzyski krychu1021 RobSoN#HM 2 - 2 67 pkt
31503 2012-02-11 Towarzyski RobSoN#HM donaldinio90 1 - 0 409 pkt
31229 2012-02-11 Ligowy FcB1899 RobSoN#HM 1 - 1 284 pkt
31166 2012-02-11 Ligowy RobSoN#HM Neymar7 2 - 0 846 pkt
31080 2012-02-11 Ligowy es_sabbi RobSoN#HM 0 - 4 944 pkt
31310 2012-02-10 Towarzyski makavveli RobSoN#HM 3 - 0 -291 pkt
30995 2012-02-10 Ligowy RobSoN#HM piotrstce 2 - 1 846 pkt
30752 2012-02-10 Ligowy 19chudy23 RobSoN#HM 1 - 2 858 pkt
30057 2012-02-10 LM ElPolaco RobSoN#HM 1 - 2 1449 pkt
30689 2012-02-09 Towarzyski RobSoN#HM Red_Devil01 0 - 0 102 pkt
30682 2012-02-09 Towarzyski kajman RobSoN#HM 0 - 1 321 pkt
30588 2012-02-09 Towarzyski RobSoN#HM RPS14 2 - 2 103 pkt
29130 2012-02-09 Ligowy RobSoN#HM Toksyna 3 - 0 * 846 pkt
26268 2012-02-09 Ligowy RobSoN#HM Carnage 3 - 0 * 846 pkt
30492 2012-02-08 Towarzyski RobSoN#HM sidney_29 2 - 1 337 pkt
30481 2012-02-08 Towarzyski RobSoN#HM lupiq 2 - 1 308 pkt
30398 2012-02-08 Towarzyski maciuss1028 RobSoN#HM 0 - 1 370 pkt
30394 2012-02-08 Towarzyski RobSoN#HM maciuss1028 1 - 1 84 pkt
29218 2012-02-08 Ligowy inovation2 RobSoN#HM 1 - 1 282 pkt
30277 2012-02-07 Turniej Gonczar RobSoN#HM 3 - 0 -393 pkt
30242 2012-02-07 Towarzyski surma90 RobSoN#HM 1 - 2 350 pkt
30240 2012-02-07 Towarzyski RobSoN#HM surma90 2 - 2 96 pkt
30191 2012-02-07 Towarzyski RODZYN RobSoN#HM 2 - 3 316 pkt
30186 2012-02-07 Towarzyski RobSoN#HM RODZYN 2 - 0 254 pkt
30116 2012-02-06 Towarzyski cid RobSoN#HM 1 - 1 156 pkt
29985 2012-02-06 Towarzyski RobSoN#HM maciuss1028 4 - 2 294 pkt
29981 2012-02-06 Towarzyski RobSoN#HM maciuss1028 1 - 1 79 pkt
29977 2012-02-06 Towarzyski RobSoN#HM maciuss1028 1 - 2 -289 pkt
28971 2012-02-05 Ligowy RobSoN#HM [-blo-] 1 - 0 846 pkt
28886 2012-02-05 Ligowy BartO RobSoN#HM 1 - 2 858 pkt
29299 2012-02-04 Ligowy Arczi RobSoN#HM 0 - 1 855 pkt
29047 2012-02-04 Ligowy reniferrr77 RobSoN#HM 2 - 1 -558 pkt
26624 2012-02-04 Ligowy Lukaszeq RobSoN#HM 2 - 2 283 pkt
26211 2012-02-04 Ligowy niv86 RobSoN#HM 2 - 3 858 pkt
28866 2012-02-03 Towarzyski RobSoN#HM jaro 1 - 2 -277 pkt
28794 2012-02-02 Towarzyski elnino25 RobSoN#HM 1 - 2 334 pkt
28786 2012-02-02 Towarzyski elnino25 RobSoN#HM 0 - 2 327 pkt
28777 2012-02-02 Towarzyski RobSoN#HM elnino25 1 - 1 97 pkt
28649 2012-02-02 Towarzyski RobSoN#HM Cenk-1948 2 - 0 345 pkt
28646 2012-02-02 Towarzyski RobSoN#HM Cenk-1948 1 - 2 -242 pkt
28484 2012-02-01 Towarzyski RobSoN#HM PITER11 0 - 2 -218 pkt
28476 2012-02-01 Towarzyski PITER11 RobSoN#HM 4 - 3 -271 pkt
28324 2012-01-31 Towarzyski RobSoN#HM jaras 1 - 2 -282 pkt
28315 2012-01-31 Towarzyski RobSoN#HM golota11 1 - 1 184 pkt
28302 2012-01-31 Towarzyski PITER11 RobSoN#HM 1 - 3 321 pkt
28293 2012-01-31 Towarzyski RobSoN#HM krychu1021 2 - 0 316 pkt
28288 2012-01-31 Towarzyski RobSoN#HM gienek85 3 - 3 72 pkt
28277 2012-01-31 Towarzyski RobSoN#HM haker1983 1 - 0 239 pkt
27945 2012-01-30 Towarzyski ajsman83 RobSoN#HM 0 - 3 282 pkt
27941 2012-01-30 Towarzyski RobSoN#HM cid 3 - 1 422 pkt
27922 2012-01-30 Towarzyski RobSoN#HM donaldinio90 0 - 1 -246 pkt
26764 2012-01-30 Ligowy RobSoN#HM fraszka83 1 - 0 846 pkt
26483 2012-01-30 Ligowy Neymar7 RobSoN#HM 1 - 4 852 pkt
27761 2012-01-29 Turniej RobSoN#HM Rossi13 2 - 1 1092 pkt
27759 2012-01-29 Turniej RPS14 RobSoN#HM 3 - 1 -661 pkt
27747 2012-01-29 Turniej wsciekly87 RobSoN#HM 0 - 1 906 pkt
27738 2012-01-29 Turniej RobSoN#HM brylant341 3 - 0 * 795 pkt
27728 2012-01-29 Turniej RobSoN#HM Rossi13 2 - 1 710 pkt
27726 2012-01-29 Turniej borys82 RobSoN#HM 0 - 3 702 pkt
27722 2012-01-29 Turniej RobSoN#HM WARIATOS 0 - 0 255 pkt
27721 2012-01-29 Turniej hairdrezzzer RobSoN#HM 2 - 3 721 pkt
26903 2012-01-29 Ligowy RobSoN#HM leski 2 - 2 283 pkt
26546 2012-01-29 Ligowy RobSoN#HM FcB1899 2 - 1 846 pkt
25972 2012-01-29 Ligowy RobSoN#HM Arczi 1 - 0 846 pkt
27098 2012-01-26 Towarzyski RobSoN#HM cid 1 - 1 184 pkt
27094 2012-01-26 Towarzyski RobSoN#HM cid 1 - 1 171 pkt
27090 2012-01-26 Towarzyski Koobbi_CHFC RobSoN#HM 0 - 1 239 pkt
27010 2012-01-26 Towarzyski lupiq RobSoN#HM 4 - 1 -251 pkt
26685 2012-01-26 Ligowy RobSoN#HM golota11 3 - 1 846 pkt
26129 2012-01-26 Ligowy RobSoN#HM 19chudy23 0 - 1 -558 pkt
27005 2012-01-25 Towarzyski RobSoN#HM lupiq 1 - 0 364 pkt
26977 2012-01-25 Towarzyski surma90 RobSoN#HM 3 - 1 -238 pkt
26407 2012-01-25 Ligowy RobSoN#HM es_sabbi 0 - 0 283 pkt
26342 2012-01-25 Ligowy piotrstce RobSoN#HM 1 - 1 311 pkt
25858 2012-01-24 Towarzyski bartopilkarz RobSoN#HM 1 - 2 424 pkt
25834 2012-01-24 Towarzyski donaldinio90 RobSoN#HM 1 - 0 -246 pkt
25831 2012-01-24 Towarzyski RobSoN#HM donaldinio90 1 - 0 429 pkt
25799 2012-01-24 Towarzyski RobSoN#HM maciek0026 1 - 1 112 pkt
25793 2012-01-24 Towarzyski maciek0026 RobSoN#HM 0 - 1 359 pkt
25784 2012-01-24 Towarzyski RobSoN#HM maciek0026 1 - 2 -292 pkt
25527 2012-01-23 Towarzyski RobSoN#HM haker1983 0 - 0 91 pkt
25518 2012-01-23 Towarzyski RobSoN#HM Fener 1 - 1 117 pkt
25356 2012-01-23 Towarzyski RobSoN#HM Malwina1986 1 - 2 -323 pkt
25346 2012-01-22 Towarzyski RobSoN#HM MC.Rumun 1 - 0 368 pkt
25299 2012-01-22 Towarzyski RobSoN#HM Rossi13 1 - 0 356 pkt
25293 2012-01-22 Towarzyski RobSoN#HM Rossi13 2 - 1 366 pkt
25234 2012-01-22 Towarzyski krychu1021 RobSoN#HM 0 - 0 100 pkt
25225 2012-01-22 Towarzyski Decha9191 RobSoN#HM 3 - 2 -280 pkt
24947 2012-01-20 Turniej RobSoN#HM top9000 0 - 3 * -500 pkt
24865 2012-01-20 Turniej RobSoN#HM lupiq 3 - 2 680 pkt
24863 2012-01-20 Turniej maleska RobSoN#HM 0 - 3 * 633 pkt
24860 2012-01-20 Turniej RobSoN#HM msciciel 4 - 0 680 pkt
24856 2012-01-20 Turniej arci RobSoN#HM 0 - 3 * 680 pkt
24855 2012-01-20 Turniej RobSoN#HM maciek0026 1 - 3 -448 pkt
24768 2012-01-20 Towarzyski RobSoN#HM korbab4 1 - 0 312 pkt
24761 2012-01-20 Towarzyski maleska RobSoN#HM 1 - 4 293 pkt
24751 2012-01-20 Towarzyski maleska RobSoN#HM 0 - 2 318 pkt
24597 2012-01-19 Towarzyski RobSoN#HM maciuss1028 1 - 2 -255 pkt
24584 2012-01-19 Towarzyski RobSoN#HM hairdrezzzer 4 - 3 372 pkt
24261 2012-01-18 Towarzyski RobSoN#HM bartopilkarz 1 - 2 -204 pkt
24256 2012-01-18 Towarzyski RobSoN#HM Eduardo 2 - 1 316 pkt
24141 2012-01-17 Towarzyski RobSoN#HM krolik662 2 - 0 377 pkt
24125 2012-01-17 Towarzyski RobSoN#HM pilot 1 - 0 381 pkt
24112 2012-01-17 Towarzyski pilot RobSoN#HM 0 - 1 378 pkt
24105 2012-01-17 Towarzyski RobSoN#HM pilot 3 - 0 349 pkt
24062 2012-01-17 Towarzyski cid RobSoN#HM 0 - 0 155 pkt
24054 2012-01-17 Towarzyski RobSoN#HM cid 3 - 1 426 pkt
24045 2012-01-17 Towarzyski RobSoN#HM cid 2 - 2 194 pkt
24035 2012-01-17 Towarzyski RobSoN#HM rosicki 0 - 3 -251 pkt
23830 2012-01-16 Towarzyski RobSoN#HM Kriss 2 - 1 262 pkt
23826 2012-01-16 Towarzyski RobSoN#HM bozia 2 - 0 350 pkt
23633 2012-01-15 Towarzyski RobSoN#HM maleska 1 - 1 89 pkt
23576 2012-01-15 Towarzyski RobSoN#HM Neymar7 1 - 1 93 pkt
23562 2012-01-15 Towarzyski kondzior2506 RobSoN#HM 1 - 1 113 pkt
23554 2012-01-15 Towarzyski RobSoN#HM kondzior2506 2 - 1 331 pkt
23434 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM soban9 2 - 1 262 pkt
23421 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM wsciekly87 4 - 2 389 pkt
23354 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM lupiq 2 - 0 327 pkt
23353 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM lupiq 1 - 1 77 pkt
23350 2012-01-14 Towarzyski Neymar7 RobSoN#HM 0 - 1 348 pkt
23344 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM Neymar7 3 - 1 352 pkt
23334 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM pilot 0 - 0 80 pkt
23330 2012-01-14 Towarzyski pilot RobSoN#HM 0 - 2 343 pkt
22630 2012-01-14 Towarzyski RobSoN#HM kamil 1 - 1 153 pkt
23158 2012-01-13 Turniej RobSoN#HM Fener 1 - 0 646 pkt
23155 2012-01-13 Turniej RobSoN#HM damianmatrix86 1 - 2 -426 pkt
23153 2012-01-13 Turniej gienek85 RobSoN#HM 1 - 1 220 pkt
23122 2012-01-13 Towarzyski RobSoN#HM Jozef230 3 - 1 222 pkt
23114 2012-01-13 Towarzyski kondzior2506 RobSoN#HM 2 - 1 -212 pkt
23110 2012-01-13 Towarzyski kondzior2506 RobSoN#HM 1 - 2 316 pkt
23104 2012-01-13 Towarzyski RobSoN#HM kondzior2506 1 - 2 -206 pkt
22901 2012-01-12 Turniej RobSoN#HM betek 0 - 3 * -437 pkt
22862 2012-01-12 Towarzyski RobSoN#HM bartopilkarz 2 - 2 165 pkt
22539 2012-01-10 Turniej RobSoN#HM hubert50394 0 - 1 -550 pkt
22516 2012-01-10 Turniej RobSoN#HM MC.Rumun 3 - 2 734 pkt
22506 2012-01-10 Turniej RobSoN#HM golota11 4 - 1 634 pkt
22479 2012-01-10 Turniej tedi RobSoN#HM 0 - 1 572 pkt
22456 2012-01-10 Towarzyski RobSoN#HM okup 2 - 0 309 pkt
22453 2012-01-10 Towarzyski RobSoN#HM okup 1 - 0 295 pkt
22051 2012-01-08 Turniej Deimian7 RobSoN#HM 1 - 0 -477 pkt
21966 2012-01-08 Towarzyski gienek85 RobSoN#HM 0 - 3 357 pkt
21963 2012-01-08 Towarzyski RobSoN#HM tedi 4 - 0 290 pkt
21818 2012-01-07 Towarzyski inovation2 RobSoN#HM 0 - 1 448 pkt
21810 2012-01-07 Towarzyski RobSoN#HM inovation2 3 - 3 163 pkt
21758 2012-01-07 Towarzyski Ukassiu RobSoN#HM 2 - 1 -319 pkt
21755 2012-01-07 Towarzyski RobSoN#HM Ukassiu 3 - 1 262 pkt
21665 2012-01-06 Towarzyski RobSoN#HM kamil 1 - 1 178 pkt
21660 2012-01-06 Towarzyski Gargamel RobSoN#HM 1 - 2 338 pkt
21609 2012-01-06 Towarzyski Paczi RobSoN#HM 0 - 3 306 pkt
21601 2012-01-06 Towarzyski RobSoN#HM RODZYN 2 - 1 237 pkt
21569 2012-01-06 Towarzyski RobSoN#HM Qbex 0 - 0 88 pkt
21559 2012-01-06 Towarzyski RobSoN#HM RODZYN 2 - 1 276 pkt
21552 2012-01-06 Towarzyski RobSoN#HM kondzior2506 4 - 1 321 pkt
21437 2012-01-05 Towarzyski smak RobSoN#HM 0 - 1 283 pkt
21427 2012-01-05 Towarzyski RobSoN#HM smak 2 - 1 336 pkt
21421 2012-01-05 Towarzyski smak RobSoN#HM 0 - 0 93 pkt
21415 2012-01-05 Towarzyski RobSoN#HM smak 1 - 1 99 pkt
21410 2012-01-05 Towarzyski smak RobSoN#HM 1 - 1 102 pkt
21403 2012-01-05 Towarzyski okup RobSoN#HM 0 - 3 304 pkt
21354 2012-01-05 Towarzyski RobSoN#HM krolik662 1 - 1 106 pkt
21048 2012-01-04 Towarzyski pilot RobSoN#HM 0 - 2 342 pkt
21039 2012-01-04 Towarzyski pilot RobSoN#HM 1 - 2 283 pkt
21015 2012-01-04 Towarzyski RobSoN#HM potto2012 1 - 1 81 pkt
20931 2012-01-03 Towarzyski RobSoN#HM gienek85 1 - 3 -250 pkt
20867 2012-01-03 Towarzyski RobSoN#HM Kriss 0 - 0 66 pkt
20859 2012-01-03 Towarzyski RobSoN#HM Fener 3 - 1 377 pkt
20845 2012-01-03 Towarzyski MC.Rumun RobSoN#HM 1 - 2 300 pkt
20838 2012-01-03 Towarzyski cid RobSoN#HM 2 - 3 371 pkt
17012 2012-01-03 Ligowy fraszka83 RobSoN#HM 0 - 3 * 846 pkt
16852 2012-01-03 Ligowy RobSoN#HM FcB1899 3 - 0 * 846 pkt
16780 2012-01-03 Ligowy gierkowicz RobSoN#HM 0 - 3 * 855 pkt
10843 2012-01-03 Ligowy SabreLukas27 RobSoN#HM 0 - 3 * 843 pkt
20724 2012-01-02 Towarzyski RobSoN#HM ElCapitano 2 - 1 415 pkt
20701 2012-01-02 Towarzyski RobSoN#HM dario_ldz 2 - 3 -286 pkt
20631 2012-01-02 Towarzyski szefo2800 RobSoN#HM 0 - 1 332 pkt
20624 2012-01-02 Towarzyski RobSoN#HM szefo2800 1 - 1 96 pkt
20616 2012-01-02 Towarzyski RobSoN#HM szefo2800 4 - 2 334 pkt
20483 2011-12-31 Towarzyski maciuss1028 RobSoN#HM 0 - 0 76 pkt
20482 2011-12-31 Towarzyski RobSoN#HM maciuss1028 1 - 2 -283 pkt
20481 2011-12-31 Towarzyski RobSoN#HM lupiq 5 - 1 234 pkt
20479 2011-12-31 Towarzyski lupiq RobSoN#HM 1 - 2 246 pkt
20420 2011-12-31 Towarzyski Qaro RobSoN#HM 3 - 3 171 pkt
20415 2011-12-31 Towarzyski RobSoN#HM donaldinio90 1 - 3 -236 pkt
