Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 83.29.159.87 | |
| Adres sieci: 83.29.159 | |
| Ocena gracza: 10 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.99 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 248 | |
| Wygrane spotkania: 56 ( 22.58 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 21 ( 8.47 % ) | |
| Przegrane spotkania: 171 ( 68.95 % ) | |
| Zdobyte punkty : -18057.484 | |
| Punkty w rankingu: -14433.88 | |
| Miejsce w rankingu: 265 | |
| Strzelone bramki: 398 ( 1.60 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 739 ( 2.98 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-01-26 niv86 vs osa717 1 - 5 | |
| Najwyższa przegrana: 2012-01-17 Qaro vs osa717 9 - 0 |
Osiągnięcia:
|
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
![]() |
11 miejsce w 4 Lidze (Grupa 1) w 1 sezonie, 18 miejsce w 4 Lidze (Grupa 1) w 2 sezonie, |
![]() |
1/8 w 2 edycji, 1/8 w 13 edycji, Półfinały w 18 edycji, Półfinały w 19 edycji, 1/8 w 27 edycji, 1/8 w 33 edycji, |
![]() |
Faza grupowa w 14 edycji, Faza grupowa w 19 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44138 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 44070 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -346 pkt | ||
| 43997 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 43931 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -319 pkt | ||
| 43856 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 43792 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -338 pkt | ||
| 43715 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 43653 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -337 pkt | ||
| 43574 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -346 pkt | ||
| 43513 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 42516 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 42447 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -337 pkt | ||
| 42382 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 42311 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 42237 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -333 pkt | ||
| 42170 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 42098 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -333 pkt | ||
| 41348 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 41278 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -319 pkt | ||
| 41207 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -346 pkt | ||
| 41139 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 41066 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -319 pkt | ||
| 41000 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 40925 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -343 pkt | ||
| 40000 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39923 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -325 pkt | ||
| 39861 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39782 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39721 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -342 pkt | ||
| 39643 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 39580 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -331 pkt | ||
| 39504 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39439 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -337 pkt | ||
| 39365 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39226 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39126 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -323 pkt | ||
| 39086 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 3 * | -343 pkt | ||
| 39298 | 2012-04-05 | Ligowy | 3 - 0 * | -342 pkt | ||
| 33426 | 2012-03-05 | Ligowy | 3 - 0 * | -325 pkt | ||
| 33257 | 2012-03-03 | Ligowy | 3 - 0 * | -321 pkt | ||
| 32777 | 2012-03-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33331 | 2012-02-26 | Ligowy | 1 - 2 | -354 pkt | ||
| 33492 | 2012-02-23 | Ligowy | 1 - 2 | -354 pkt | ||
| 33180 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | 537 pkt | ||
| 33019 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | 483 pkt | ||
| 30873 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31195 | 2012-02-21 | Ligowy | 0 - 3 | -354 pkt | ||
| 32948 | 2012-02-19 | Ligowy | 2 - 3 | -354 pkt | ||
| 32860 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 2 | -335 pkt | ||
| 31034 | 2012-02-19 | Ligowy | 4 - 4 | 188 pkt | ||
| 33108 | 2012-02-18 | Ligowy | 6 - 3 | -319 pkt | ||
| 31260 | 2012-02-15 | Ligowy | 5 - 2 | -325 pkt | ||
| 30783 | 2012-02-15 | Ligowy | 5 - 3 | -354 pkt | ||
| 31111 | 2012-02-13 | Ligowy | 1 - 2 | 504 pkt | ||
| 29086 | 2012-02-13 | Ligowy | 1 - 1 | 174 pkt | ||
| 26855 | 2012-02-11 | Ligowy | 3 - 0 * | 537 pkt | ||
| 30952 | 2012-02-10 | Ligowy | 3 - 2 | -329 pkt | ||
| 29398 | 2012-02-10 | Ligowy | 3 - 7 | -354 pkt | ||
| 28915 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | 495 pkt | ||
| 26438 | 2012-02-09 | Ligowy | 5 - 2 | 537 pkt | ||
| 29330 | 2012-02-05 | Ligowy | 4 - 0 | -386 pkt | ||
| 29247 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 4 | 507 pkt | ||
| 29705 | 2012-02-04 | Turniej | 3 - 0 * | -456 pkt | ||
| 29701 | 2012-02-04 | Turniej | 0 - 3 * | -422 pkt | ||
| 29700 | 2012-02-04 | Turniej | 3 - 0 * | -456 pkt | ||
| 29698 | 2012-02-04 | Turniej | 0 - 3 * | -422 pkt | ||
| 29612 | 2012-02-04 | Towarzyski | 3 - 0 | -234 pkt | ||
| 29171 | 2012-02-03 | Ligowy | 1 - 5 | -354 pkt | ||
| 29012 | 2012-02-03 | Ligowy | 1 - 4 | -354 pkt | ||
| 28031 | 2012-02-02 | UEFA | 5 - 8 | -793 pkt | ||
| 26149 | 2012-02-01 | Ligowy | 2 - 4 | -354 pkt | ||
| 26036 | 2012-02-01 | Ligowy | 1 - 3 | -354 pkt | ||
| 28012 | 2012-01-30 | Towarzyski | 2 - 1 | -181 pkt | ||
| 28005 | 2012-01-30 | Towarzyski | 0 - 1 | -202 pkt | ||
| 27996 | 2012-01-30 | Towarzyski | 4 - 0 | -191 pkt | ||
| 27539 | 2012-01-28 | Turniej | 4 - 3 | -456 pkt | ||
| 27532 | 2012-01-28 | Turniej | 2 - 4 | 616 pkt | ||
| 26653 | 2012-01-28 | Ligowy | 1 - 1 | 207 pkt | ||
| 26512 | 2012-01-28 | Ligowy | 2 - 1 | -364 pkt | ||
| 26189 | 2012-01-28 | Ligowy | 4 - 3 | -364 pkt | ||
| 26934 | 2012-01-27 | Ligowy | 2 - 4 | -354 pkt | ||
| 27121 | 2012-01-26 | Towarzyski | 1 - 5 | -180 pkt | ||
| 27114 | 2012-01-26 | Towarzyski | 1 - 5 | 423 pkt | ||
| 27062 | 2012-01-26 | Towarzyski | 6 - 5 | -196 pkt | ||
| 26794 | 2012-01-26 | Ligowy | 3 - 1 | -386 pkt | ||
| 26716 | 2012-01-26 | Ligowy | 1 - 3 | -354 pkt | ||
| 26577 | 2012-01-26 | Ligowy | 2 - 3 | -354 pkt | ||
| 26371 | 2012-01-26 | Ligowy | 1 - 3 | 495 pkt | ||
| 26299 | 2012-01-26 | Ligowy | 1 - 1 | 188 pkt | ||
| 26068 | 2012-01-26 | Ligowy | 6 - 2 | -325 pkt | ||
| 25603 | 2012-01-26 | UEFA | 4 - 3 | 1108 pkt | ||
| 24121 | 2012-01-17 | Towarzyski | 5 - 2 | 476 pkt | ||
| 24109 | 2012-01-17 | Towarzyski | 9 - 0 | -23 pkt | ||
| 24063 | 2012-01-17 | Towarzyski | 4 - 4 | 190 pkt | ||
| 21979 | 2012-01-08 | Towarzyski | 5 - 1 | -189 pkt | ||
| 21965 | 2012-01-08 | Towarzyski | 2 - 2 | 193 pkt | ||
| 21960 | 2012-01-08 | Towarzyski | 3 - 5 | -230 pkt | ||
| 21807 | 2012-01-07 | Towarzyski | 4 - 3 | -172 pkt | ||
| 21803 | 2012-01-07 | Towarzyski | 2 - 4 | -164 pkt | ||
| 21800 | 2012-01-07 | Towarzyski | 5 - 3 | -176 pkt | ||
| 21799 | 2012-01-07 | Towarzyski | 1 - 5 | -170 pkt | ||
| 21443 | 2012-01-05 | Towarzyski | 3 - 5 | -198 pkt | ||
| 21314 | 2012-01-05 | Towarzyski | 2 - 3 | 394 pkt | ||
| 21280 | 2012-01-05 | Towarzyski | 2 - 1 | -168 pkt | ||
| 21278 | 2012-01-05 | Towarzyski | 2 - 3 | 325 pkt | ||
| 21276 | 2012-01-05 | Towarzyski | 3 - 1 | 350 pkt | ||
| 21100 | 2012-01-04 | Turniej | 0 - 3 | -439 pkt | ||
| 21099 | 2012-01-04 | Turniej | 4 - 2 | -450 pkt | ||
| 21095 | 2012-01-04 | Turniej | 1 - 3 | -439 pkt | ||
| 21086 | 2012-01-04 | Turniej | 4 - 1 | -465 pkt | ||
| 21084 | 2012-01-04 | Turniej | 3 - 0 * | 666 pkt | ||
| 21079 | 2012-01-04 | Turniej | 4 - 2 | -456 pkt | ||
| 17040 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16954 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 3 * | 483 pkt | ||
| 16795 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 3 * | 483 pkt | ||
| 20725 | 2012-01-02 | Towarzyski | 1 - 6 | -194 pkt | ||
| 20714 | 2012-01-02 | Towarzyski | 4 - 1 | -203 pkt | ||
| 20687 | 2012-01-02 | Turniej | 4 - 3 | -475 pkt | ||
| 20651 | 2012-01-02 | Towarzyski | 3 - 4 | -209 pkt | ||
| 20645 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 4 | -31 pkt | ||
| 20630 | 2012-01-02 | Towarzyski | 2 - 1 | -221 pkt | ||
| 20559 | 2012-01-01 | Towarzyski | 3 - 6 | -34 pkt | ||
| 18081 | 2012-01-01 | Ligowy | 3 - 2 | -321 pkt | ||
| 17992 | 2012-01-01 | Ligowy | 5 - 0 | -397 pkt | ||
| 17113 | 2012-01-01 | Ligowy | 2 - 1 | -341 pkt | ||
| 20145 | 2011-12-30 | Towarzyski | 4 - 1 | -36 pkt | ||
| 20018 | 2011-12-29 | Towarzyski | 2 - 5 | -36 pkt | ||
| 20011 | 2011-12-29 | Towarzyski | 1 - 5 | -36 pkt | ||
| 16718 | 2011-12-23 | Ligowy | 2 - 1 | 602 pkt | ||
| 16879 | 2011-12-18 | Ligowy | 0 - 0 | 221 pkt | ||
| 14465 | 2011-12-18 | Ligowy | 2 - 0 | 602 pkt | ||
| 18153 | 2011-12-17 | Ligowy | 3 - 0 * | 602 pkt | ||
| 17507 | 2011-12-15 | Towarzyski | 4 - 2 | -162 pkt | ||
| 17201 | 2011-12-15 | Ligowy | 1 - 2 | -398 pkt | ||
| 17398 | 2011-12-14 | Towarzyski | 1 - 1 | 177 pkt | ||
| 17391 | 2011-12-14 | Towarzyski | 2 - 3 | -34 pkt | ||
| 17388 | 2011-12-14 | Towarzyski | 5 - 3 | -53 pkt | ||
| 16428 | 2011-12-12 | Towarzyski | 2 - 6 | -30 pkt | ||
| 16406 | 2011-12-12 | Towarzyski | 1 - 2 | -166 pkt | ||
| 16400 | 2011-12-12 | Towarzyski | 6 - 3 | -126 pkt | ||
| 14866 | 2011-12-12 | Ligowy | 3 - 5 | 507 pkt | ||
| 13007 | 2011-12-12 | Ligowy | 0 - 3 * | 498 pkt | ||
| 13094 | 2011-12-11 | Ligowy | 0 - 3 * | 486 pkt | ||
| 12935 | 2011-12-11 | Ligowy | 2 - 1 | 602 pkt | ||
| 10665 | 2011-12-11 | Ligowy | 3 - 0 * | 602 pkt | ||
| 13168 | 2011-12-10 | Ligowy | 3 - 0 | 602 pkt | ||
| 14626 | 2011-12-09 | Ligowy | 1 - 1 | 221 pkt | ||
| 14707 | 2011-12-08 | Ligowy | 2 - 1 | -319 pkt | ||
| 12687 | 2011-12-07 | Ligowy | 2 - 2 | 221 pkt | ||
| 14787 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 602 pkt | ||
| 14548 | 2011-12-05 | Ligowy | 6 - 1 | -319 pkt | ||
| 14389 | 2011-12-05 | Ligowy | 2 - 4 | 602 pkt | ||
| 12846 | 2011-12-05 | Ligowy | 1 - 4 | -398 pkt | ||
| 11273 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | -398 pkt | ||
| 11194 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 602 pkt | ||
| 14258 | 2011-12-04 | Towarzyski | 1 - 1 | 220 pkt | ||
| 14252 | 2011-12-04 | Towarzyski | 2 - 2 | 217 pkt | ||
| 12775 | 2011-12-02 | Ligowy | 4 - 3 | -321 pkt | ||
| 11114 | 2011-12-02 | Ligowy | 3 - 6 | -398 pkt | ||
| 11033 | 2011-12-01 | Ligowy | 4 - 3 | -335 pkt | ||
| 11355 | 2011-11-30 | Ligowy | 1 - 3 | 556 pkt | ||
| 11516 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 3 | 483 pkt | ||
| 10955 | 2011-11-27 | Ligowy | 2 - 5 | -398 pkt | ||
| 10872 | 2011-11-27 | Ligowy | 3 - 7 | 575 pkt | ||
| 10709 | 2011-11-27 | Ligowy | 5 - 4 | -327 pkt | ||
| 11591 | 2011-11-26 | Ligowy | 1 - 9 | -398 pkt | ||
| 10794 | 2011-11-26 | Ligowy | 2 - 3 | -398 pkt | ||
| 11677 | 2011-11-23 | Ligowy | 4 - 1 | -327 pkt | ||
| 11432 | 2011-11-23 | Ligowy | 1 - 5 | -398 pkt | ||
| 10573 | 2011-11-21 | Towarzyski | 3 - 4 | 417 pkt | ||
| 10559 | 2011-11-21 | Towarzyski | 1 - 4 | -149 pkt | ||
| 10539 | 2011-11-21 | Towarzyski | 2 - 1 | -166 pkt | ||
| 10348 | 2011-11-20 | Towarzyski | 2 - 1 | -189 pkt | ||
| 10239 | 2011-11-20 | Towarzyski | 3 - 1 | -164 pkt | ||
| 9819 | 2011-11-20 | Towarzyski | 3 - 2 | -201 pkt | ||
| 6913 | 2011-11-20 | PesTour | 3 - 1 | -595 pkt | ||
| 6868 | 2011-11-20 | PesTour | 1 - 2 | -574 pkt | ||
| 10091 | 2011-11-19 | Turniej | 3 - 4 | -554 pkt | ||
| 10079 | 2011-11-19 | Turniej | 2 - 1 | 741 pkt | ||
| 10064 | 2011-11-19 | Turniej | 0 - 3 * | 689 pkt | ||
| 9361 | 2011-11-18 | Turniej | 4 - 3 | 700 pkt | ||
| 6879 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 0 * | 870 pkt | ||
| 6834 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 3 * | 849 pkt | ||
| 9811 | 2011-11-17 | Towarzyski | 1 - 5 | -131 pkt | ||
| 9752 | 2011-11-17 | Towarzyski | 4 - 0 | -210 pkt | ||
| 9744 | 2011-11-17 | Towarzyski | 2 - 7 | -141 pkt | ||
| 9549 | 2011-11-16 | Towarzyski | 2 - 3 | -208 pkt | ||
| 9545 | 2011-11-16 | Towarzyski | 4 - 1 | -168 pkt | ||
| 9192 | 2011-11-16 | Towarzyski | 0 - 6 | -84 pkt | ||
| 6904 | 2011-11-16 | PesTour | 3 - 3 | 305 pkt | ||
| 6859 | 2011-11-16 | PesTour | 1 - 6 | -574 pkt | ||
| 9401 | 2011-11-15 | Turniej | 0 - 4 | -590 pkt | ||
| 9384 | 2011-11-15 | Turniej | 2 - 0 | 798 pkt | ||
| 6912 | 2011-11-09 | PesTour | 1 - 5 | -574 pkt | ||
| 8108 | 2011-11-08 | Towarzyski | 4 - 1 | -90 pkt | ||
| 8104 | 2011-11-08 | Towarzyski | 5 - 1 | -123 pkt | ||
| 6877 | 2011-11-08 | PesTour | 2 - 3 | 872 pkt | ||
| 6867 | 2011-11-08 | PesTour | 1 - 2 | 849 pkt | ||
| 6832 | 2011-11-08 | PesTour | 4 - 1 | 870 pkt | ||
| 7924 | 2011-11-07 | Towarzyski | 2 - 0 | 295 pkt | ||
| 6895 | 2011-11-07 | PesTour | 8 - 0 | -556 pkt | ||
| 6850 | 2011-11-07 | PesTour | 0 - 3 | -574 pkt | ||
| 6841 | 2011-11-07 | PesTour | 2 - 0 | 870 pkt | ||
| 6901 | 2011-11-03 | PesTour | 1 - 3 | -574 pkt | ||
| 6890 | 2011-11-03 | PesTour | 1 - 8 | -574 pkt | ||
| 6886 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 1 | -578 pkt | ||
| 6856 | 2011-11-03 | PesTour | 4 - 2 | -556 pkt | ||
| 6845 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 1 | -595 pkt | ||
| 7249 | 2011-11-02 | Towarzyski | 3 - 4 | 273 pkt | ||
| 7245 | 2011-11-02 | Towarzyski | 1 - 8 | -107 pkt | ||
| 7242 | 2011-11-02 | Towarzyski | 4 - 1 | -136 pkt | ||
| 7239 | 2011-11-02 | Towarzyski | 3 - 4 | -46 pkt | ||
| 5645 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 3 | -166 pkt | ||
| 5634 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 1 | 296 pkt | ||
| 5622 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 5 | -178 pkt | ||
| 5571 | 2011-11-01 | Turniej | 1 - 4 | -443 pkt | ||
| 5164 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 3 | -114 pkt | ||
| 5160 | 2011-10-31 | Towarzyski | 5 - 2 | -96 pkt | ||
| 5152 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 4 | -168 pkt | ||
| 4804 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 2 | 278 pkt | ||
| 4391 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 2 | 69 pkt | ||
| 4380 | 2011-10-28 | Towarzyski | 3 - 2 | 382 pkt | ||
| 4096 | 2011-10-27 | Towarzyski | 7 - 1 | -92 pkt | ||
| 4080 | 2011-10-27 | Towarzyski | 3 - 2 | 287 pkt | ||
| 4071 | 2011-10-27 | Towarzyski | 4 - 1 | -104 pkt | ||
| 3985 | 2011-10-27 | Towarzyski | 0 - 4 | -116 pkt | ||
| 3976 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 1 | 342 pkt | ||
| 3834 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 3 | -127 pkt | ||
| 3823 | 2011-10-26 | Towarzyski | 4 - 1 | -112 pkt | ||
| 3806 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 4 | -143 pkt | ||
| 3782 | 2011-10-26 | Towarzyski | 0 - 1 | -148 pkt | ||
| 3771 | 2011-10-26 | Towarzyski | 3 - 1 | -71 pkt | ||
| 3760 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 2 | -197 pkt | ||
| 2877 | 2011-10-23 | Towarzyski | 0 - 2 | -135 pkt | ||
| 2866 | 2011-10-23 | Towarzyski | 5 - 2 | 426 pkt | ||
| 2860 | 2011-10-23 | Towarzyski | 3 - 2 | -104 pkt | ||
| 2849 | 2011-10-23 | Towarzyski | 3 - 2 | -218 pkt | ||
| 2806 | 2011-10-23 | Towarzyski | 2 - 3 | 445 pkt | ||
| 2805 | 2011-10-23 | Towarzyski | 1 - 3 | 393 pkt | ||
| 2797 | 2011-10-23 | Towarzyski | 2 - 2 | 73 pkt | ||
| 2788 | 2011-10-23 | Towarzyski | 2 - 0 | -213 pkt | ||
| 2780 | 2011-10-23 | Towarzyski | 1 - 3 | 412 pkt | ||
| 2656 | 2011-10-22 | Towarzyski | 4 - 2 | -187 pkt | ||
| 2644 | 2011-10-22 | Towarzyski | 3 - 3 | 173 pkt | ||
| 2634 | 2011-10-22 | Towarzyski | 5 - 2 | -188 pkt | ||
| 2339 | 2011-10-22 | Towarzyski | 2 - 3 | 391 pkt | ||
| 2334 | 2011-10-22 | Towarzyski | 4 - 0 | -160 pkt | ||
| 996 | 2011-10-16 | Turniej | 1 - 0 | -300 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już




















