Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 79.163.89.176 | |
| Adres sieci: 79.163.89 | |
| Ocena gracza: 10 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.99 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 152 | |
| Wygrane spotkania: 41 ( 26.97 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 36 ( 23.68 % ) | |
| Przegrane spotkania: 75 ( 49.34 % ) | |
| Zdobyte punkty : -8986.83 | |
| Punkty w rankingu: -1628.796 | |
| Miejsce w rankingu: 219 | |
| Strzelone bramki: 216 ( 1.42 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 279 ( 1.84 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-03-30 owen_17Pro vs domzal20d 0 - 5 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-11-22 Neymar7 vs domzal20d 7 - 0 |
Osiągnięcia:
![]() |
3 runda w 1 sezonie, |
|
Kwalifikacje : Runda 1 w 1 sezonie, |
![]() |
13 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 1 sezonie, 14 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 2 sezonie, |
![]() |
Runda 2 w 5 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44116 | 2012-04-30 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43910 | 2012-04-30 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43487 | 2012-04-30 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 42285 | 2012-04-30 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 39695 | 2012-04-30 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 43769 | 2012-04-20 | Ligowy | 0 - 1 | -449 pkt | ||
| 43628 | 2012-04-20 | Ligowy | 0 - 1 | -449 pkt | ||
| 44454 | 2012-04-18 | Puchar | 3 - 2 | -607 pkt | ||
| 43838 | 2012-04-18 | Ligowy | 2 - 1 | -447 pkt | ||
| 43977 | 2012-04-17 | Ligowy | 3 - 0 | -444 pkt | ||
| 43699 | 2012-04-17 | Ligowy | 4 - 3 | -438 pkt | ||
| 42433 | 2012-04-16 | Ligowy | 2 - 0 | -447 pkt | ||
| 44051 | 2012-04-14 | Ligowy | 2 - 4 | -449 pkt | ||
| 43560 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 4 | 684 pkt | ||
| 42083 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 4 | -449 pkt | ||
| 40907 | 2012-04-11 | Ligowy | 0 - 1 | -449 pkt | ||
| 42144 | 2012-04-07 | Ligowy | 1 - 2 | 705 pkt | ||
| 42223 | 2012-04-06 | Ligowy | 0 - 2 | 699 pkt | ||
| 42502 | 2012-04-05 | Ligowy | 3 - 0 | -444 pkt | ||
| 42356 | 2012-04-05 | Ligowy | 1 - 4 | -449 pkt | ||
| 41046 | 2012-04-01 | Ligowy | 0 - 0 | 232 pkt | ||
| 39907 | 2012-04-01 | Ligowy | 1 - 1 | 232 pkt | ||
| 39836 | 2012-04-01 | Ligowy | 0 - 1 | 678 pkt | ||
| 39272 | 2012-04-01 | Ligowy | 1 - 1 | 232 pkt | ||
| 41261 | 2012-03-31 | Ligowy | 3 - 2 | 681 pkt | ||
| 41120 | 2012-03-31 | Ligowy | 1 - 1 | 230 pkt | ||
| 39413 | 2012-03-31 | Ligowy | 0 - 2 | 678 pkt | ||
| 39061 | 2012-03-31 | Ligowy | 0 - 2 | 710 pkt | ||
| 41324 | 2012-03-30 | Ligowy | 0 - 5 | 672 pkt | ||
| 41185 | 2012-03-30 | Ligowy | 1 - 3 | -449 pkt | ||
| 40979 | 2012-03-30 | Ligowy | 2 - 2 | 233 pkt | ||
| 39977 | 2012-03-30 | Ligowy | 1 - 3 | 699 pkt | ||
| 39554 | 2012-03-30 | Ligowy | 1 - 0 | -444 pkt | ||
| 39629 | 2012-03-29 | Ligowy | 0 - 1 | -449 pkt | ||
| 39351 | 2012-03-29 | Ligowy | 3 - 0 | 681 pkt | ||
| 39143 | 2012-03-29 | Ligowy | 2 - 1 | 681 pkt | ||
| 39768 | 2012-03-28 | Ligowy | 3 - 1 | 681 pkt | ||
| 39490 | 2012-03-28 | Ligowy | 1 - 4 | -449 pkt | ||
| 39211 | 2012-03-28 | Ligowy | 1 - 5 | 678 pkt | ||
| 33473 | 2012-03-05 | Ligowy | 3 - 0 * | -444 pkt | ||
| 33233 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33082 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33006 | 2012-02-28 | Ligowy | 3 - 0 * | -447 pkt | ||
| 32911 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 3 * | -440 pkt | ||
| 32837 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 33394 | 2012-02-26 | Ligowy | 5 - 4 | 666 pkt | ||
| 32750 | 2012-02-26 | Ligowy | 1 - 2 | -440 pkt | ||
| 26485 | 2012-02-26 | Ligowy | 3 - 0 * | 666 pkt | ||
| 31247 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31168 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 3 * | 669 pkt | ||
| 30840 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 29310 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31009 | 2012-02-19 | Ligowy | 1 - 1 | 226 pkt | ||
| 33314 | 2012-02-17 | Ligowy | 1 - 1 | 228 pkt | ||
| 33165 | 2012-02-17 | Ligowy | 3 - 0 | -447 pkt | ||
| 30926 | 2012-02-17 | Ligowy | 4 - 0 | 666 pkt | ||
| 29377 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | 678 pkt | ||
| 29228 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | -440 pkt | ||
| 26014 | 2012-02-13 | Ligowy | 3 - 0 * | 666 pkt | ||
| 31743 | 2012-02-12 | Towarzyski | 5 - 3 | -193 pkt | ||
| 31738 | 2012-02-12 | Towarzyski | 1 - 0 | -176 pkt | ||
| 31733 | 2012-02-12 | Towarzyski | 1 - 2 | -178 pkt | ||
| 31727 | 2012-02-12 | Towarzyski | 1 - 3 | -191 pkt | ||
| 31097 | 2012-02-12 | Ligowy | 3 - 2 | 666 pkt | ||
| 30765 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 3 | -440 pkt | ||
| 29149 | 2012-02-11 | Ligowy | 1 - 3 | 663 pkt | ||
| 29059 | 2012-02-11 | Ligowy | 1 - 1 | 224 pkt | ||
| 28978 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 1 | -516 pkt | ||
| 28900 | 2012-02-08 | Ligowy | 0 - 1 | -440 pkt | ||
| 26842 | 2012-02-05 | Ligowy | 0 - 2 | -440 pkt | ||
| 26217 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 3 | -440 pkt | ||
| 25991 | 2012-02-04 | Ligowy | 4 - 1 | -438 pkt | ||
| 26424 | 2012-02-01 | Ligowy | 0 - 3 * | 687 pkt | ||
| 26703 | 2012-01-31 | Ligowy | 3 - 1 | 666 pkt | ||
| 26346 | 2012-01-30 | Ligowy | 0 - 3 | -440 pkt | ||
| 26142 | 2012-01-30 | Ligowy | 2 - 0 | -442 pkt | ||
| 26908 | 2012-01-29 | Ligowy | 0 - 3 | 687 pkt | ||
| 26283 | 2012-01-29 | Ligowy | 4 - 1 | -446 pkt | ||
| 26626 | 2012-01-27 | Ligowy | 3 - 0 | -458 pkt | ||
| 26767 | 2012-01-26 | Ligowy | 3 - 0 | -442 pkt | ||
| 26564 | 2012-01-26 | Ligowy | 2 - 3 | -440 pkt | ||
| 23893 | 2012-01-17 | UEFA | 6 - 5 | -656 pkt | ||
| 18115 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 18037 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 17966 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 17166 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16928 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 3 * | -438 pkt | ||
| 16844 | 2012-01-02 | Ligowy | 3 - 0 * | -444 pkt | ||
| 16769 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16683 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 14592 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 17005 | 2011-12-29 | Ligowy | 5 - 2 | -438 pkt | ||
| 18600 | 2011-12-27 | Puchar | 9 - 6 | -714 pkt | ||
| 14520 | 2011-12-27 | Ligowy | 2 - 2 | 224 pkt | ||
| 17087 | 2011-12-23 | Ligowy | 2 - 5 | -438 pkt | ||
| 14681 | 2011-12-23 | Ligowy | 5 - 1 | -438 pkt | ||
| 16527 | 2011-12-14 | Puchar | 3 - 0 * | 1009 pkt | ||
| 14433 | 2011-12-12 | Ligowy | 2 - 4 | -438 pkt | ||
| 13062 | 2011-12-12 | Ligowy | 0 - 3 * | 781 pkt | ||
| 12740 | 2011-12-12 | Ligowy | 3 - 0 * | 663 pkt | ||
| 15639 | 2011-12-08 | Towarzyski | 1 - 2 | -30 pkt | ||
| 15621 | 2011-12-08 | Towarzyski | 2 - 1 | -30 pkt | ||
| 14359 | 2011-12-08 | Ligowy | 1 - 3 | 666 pkt | ||
| 12979 | 2011-12-08 | Ligowy | 2 - 2 | 234 pkt | ||
| 14752 | 2011-12-07 | Ligowy | 5 - 2 | -440 pkt | ||
| 14840 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 663 pkt | ||
| 12901 | 2011-12-05 | Ligowy | 4 - 2 | 663 pkt | ||
| 11320 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 11247 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 711 pkt | ||
| 11088 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 10999 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 11642 | 2011-12-04 | Ligowy | 3 - 4 | -438 pkt | ||
| 10584 | 2011-12-04 | Ligowy | 4 - 2 | 663 pkt | ||
| 12820 | 2011-11-30 | Ligowy | 3 - 2 | -440 pkt | ||
| 12661 | 2011-11-30 | Ligowy | 5 - 1 | -449 pkt | ||
| 11481 | 2011-11-30 | Ligowy | 0 - 3 | -438 pkt | ||
| 13138 | 2011-11-28 | Ligowy | 2 - 3 | -438 pkt | ||
| 10754 | 2011-11-28 | Ligowy | 0 - 3 | -438 pkt | ||
| 10607 | 2011-11-28 | Ligowy | 4 - 2 | -446 pkt | ||
| 11565 | 2011-11-27 | Ligowy | 2 - 2 | 232 pkt | ||
| 11406 | 2011-11-22 | Ligowy | 3 - 0 | -444 pkt | ||
| 11159 | 2011-11-22 | Ligowy | 1 - 2 | -438 pkt | ||
| 10927 | 2011-11-22 | Ligowy | 0 - 1 | -438 pkt | ||
| 10830 | 2011-11-22 | Ligowy | 7 - 0 | -440 pkt | ||
| 10395 | 2011-11-20 | Towarzyski | 3 - 2 | -228 pkt | ||
| 10390 | 2011-11-20 | Towarzyski | 1 - 2 | -258 pkt | ||
| 10381 | 2011-11-20 | Towarzyski | 1 - 0 | -231 pkt | ||
| 9983 | 2011-11-19 | Towarzyski | 0 - 2 | -246 pkt | ||
| 9972 | 2011-11-18 | Towarzyski | 0 - 1 | 283 pkt | ||
| 6718 | 2011-11-16 | PesTour | 0 - 3 | 875 pkt | ||
| 6673 | 2011-11-16 | PesTour | 1 - 2 | -560 pkt | ||
| 8585 | 2011-11-11 | Turniej | 3 - 0 * | -505 pkt | ||
| 8576 | 2011-11-11 | Turniej | 1 - 2 | 717 pkt | ||
| 8575 | 2011-11-11 | Turniej | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 6706 | 2011-11-11 | PesTour | 3 - 2 | 849 pkt | ||
| 6661 | 2011-11-11 | PesTour | 0 - 2 | 916 pkt | ||
| 8315 | 2011-11-09 | Towarzyski | 2 - 2 | 81 pkt | ||
| 7989 | 2011-11-07 | Towarzyski | 3 - 2 | -214 pkt | ||
| 6729 | 2011-11-07 | PesTour | 1 - 2 | -560 pkt | ||
| 6684 | 2011-11-07 | PesTour | 2 - 1 | -622 pkt | ||
| 6736 | 2011-11-06 | PesTour | 0 - 1 | 843 pkt | ||
| 6727 | 2011-11-06 | PesTour | 2 - 1 | -594 pkt | ||
| 6709 | 2011-11-06 | PesTour | 4 - 2 | -556 pkt | ||
| 6695 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 4 | -560 pkt | ||
| 6691 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 1 | 284 pkt | ||
| 6682 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 0 | 849 pkt | ||
| 6664 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 1 | 284 pkt | ||
| 6650 | 2011-11-06 | PesTour | 5 - 2 | -556 pkt | ||
| 6717 | 2011-11-05 | PesTour | 4 - 2 | 849 pkt | ||
| 6700 | 2011-11-05 | PesTour | 3 - 3 | 310 pkt | ||
| 6672 | 2011-11-05 | PesTour | 2 - 4 | 843 pkt | ||
| 6655 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 3 | -560 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już





















