Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 87.205.72.116 | |
| Adres sieci: 87.205.72 | |
| Ocena gracza: 10 / 10 | |
| Ocena łącza: 10 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 125 | |
| Wygrane spotkania: 33 ( 26.40 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 31 ( 24.80 % ) | |
| Przegrane spotkania: 61 ( 48.80 % ) | |
| Zdobyte punkty : -4741.693 | |
| Punkty w rankingu: -1115.18 | |
| Miejsce w rankingu: 212 | |
| Strzelone bramki: 129 ( 1.03 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 200 ( 1.60 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-01-28 okup vs kolokolo129 0 - 6 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-10-15 Kowal1991 vs kolokolo129 9 - 0 |
Osiągnięcia:
![]() |
2 runda w 1 sezonie, |
![]() |
15 miejsce w 4 Lidze (Grupa 3) w 1 sezonie, 17 miejsce w 4 Lidze (Grupa 3) w 2 sezonie, |
![]() |
1/8 w 16 edycji, Faza grupowa w 36 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33360 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 3 * | -319 pkt | ||
| 33199 | 2012-02-28 | Ligowy | 3 - 0 * | -397 pkt | ||
| 33128 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 3 * | -319 pkt | ||
| 33040 | 2012-02-28 | Ligowy | 3 - 0 * | -323 pkt | ||
| 32881 | 2012-02-28 | Ligowy | 3 - 0 * | -319 pkt | ||
| 32806 | 2012-02-28 | Ligowy | 0 - 3 * | -319 pkt | ||
| 33511 | 2012-02-20 | Ligowy | 2 - 2 | 162 pkt | ||
| 33447 | 2012-02-20 | Ligowy | 4 - 0 | -337 pkt | ||
| 33288 | 2012-02-20 | Ligowy | 1 - 1 | 188 pkt | ||
| 31291 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31214 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 31053 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 30814 | 2012-02-20 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 32967 | 2012-02-17 | Ligowy | 3 - 0 * | 483 pkt | ||
| 31132 | 2012-02-14 | Ligowy | 2 - 0 | -321 pkt | ||
| 26813 | 2012-02-13 | Ligowy | 0 - 3 * | 492 pkt | ||
| 30892 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 0 | 483 pkt | ||
| 30973 | 2012-02-10 | Ligowy | 2 - 2 | 212 pkt | ||
| 29033 | 2012-02-10 | Ligowy | 1 - 2 | -319 pkt | ||
| 29427 | 2012-02-09 | Ligowy | 2 - 3 | -319 pkt | ||
| 29351 | 2012-02-09 | Ligowy | 4 - 0 | -386 pkt | ||
| 29192 | 2012-02-07 | Ligowy | 1 - 2 | -319 pkt | ||
| 29105 | 2012-02-07 | Ligowy | 0 - 4 | 489 pkt | ||
| 28944 | 2012-02-07 | Ligowy | 2 - 0 | 483 pkt | ||
| 29266 | 2012-02-06 | Ligowy | 0 - 1 | 483 pkt | ||
| 28711 | 2012-02-02 | Turniej | 1 - 2 | -361 pkt | ||
| 27756 | 2012-01-29 | Towarzyski | 1 - 0 | -216 pkt | ||
| 27753 | 2012-01-29 | Towarzyski | 0 - 1 | 492 pkt | ||
| 27608 | 2012-01-28 | Towarzyski | 0 - 6 | 395 pkt | ||
| 27559 | 2012-01-28 | Towarzyski | 1 - 3 | -47 pkt | ||
| 27554 | 2012-01-28 | Towarzyski | 2 - 2 | 195 pkt | ||
| 26737 | 2012-01-27 | Ligowy | 0 - 3 | -319 pkt | ||
| 26672 | 2012-01-27 | Ligowy | 2 - 1 | -323 pkt | ||
| 26086 | 2012-01-27 | Ligowy | 1 - 1 | 163 pkt | ||
| 26954 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 0 | 174 pkt | ||
| 26876 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 2 | -319 pkt | ||
| 26598 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 0 | 162 pkt | ||
| 26459 | 2012-01-26 | Ligowy | 1 - 1 | 162 pkt | ||
| 26390 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 0 | 162 pkt | ||
| 26249 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 2 | 483 pkt | ||
| 26181 | 2012-01-26 | Ligowy | 3 - 1 | 483 pkt | ||
| 26060 | 2012-01-26 | Ligowy | 2 - 1 | 483 pkt | ||
| 26531 | 2012-01-25 | Ligowy | 0 - 1 | 602 pkt | ||
| 26320 | 2012-01-25 | Ligowy | 0 - 3 | -319 pkt | ||
| 18172 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 18101 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 3 * | -335 pkt | ||
| 18013 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 17220 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 17059 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16898 | 2012-01-03 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 16816 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16737 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 14484 | 2011-12-23 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16975 | 2011-12-22 | Ligowy | 2 - 2 | 221 pkt | ||
| 16513 | 2011-12-20 | Puchar | 0 - 3 * | -641 pkt | ||
| 14806 | 2011-12-17 | Ligowy | 0 - 5 | -335 pkt | ||
| 14410 | 2011-12-17 | Ligowy | 5 - 0 | -396 pkt | ||
| 14887 | 2011-12-15 | Ligowy | 0 - 3 * | 602 pkt | ||
| 11294 | 2011-12-15 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 11213 | 2011-12-15 | Ligowy | 3 - 0 * | -319 pkt | ||
| 17134 | 2011-12-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 483 pkt | ||
| 14569 | 2011-12-11 | Ligowy | 0 - 3 * | 492 pkt | ||
| 10976 | 2011-12-11 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 14645 | 2011-12-07 | Ligowy | 0 - 3 | -335 pkt | ||
| 14728 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 2 | -398 pkt | ||
| 13187 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 12708 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 507 pkt | ||
| 10891 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 10728 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 507 pkt | ||
| 13115 | 2011-12-03 | Ligowy | 6 - 2 | -319 pkt | ||
| 11612 | 2011-12-03 | Ligowy | 1 - 1 | 174 pkt | ||
| 12794 | 2011-12-01 | Ligowy | 1 - 0 | -319 pkt | ||
| 11535 | 2011-12-01 | Ligowy | 1 - 1 | 174 pkt | ||
| 13026 | 2011-11-29 | Ligowy | 1 - 4 | -335 pkt | ||
| 12955 | 2011-11-29 | Ligowy | 1 - 2 | 586 pkt | ||
| 12867 | 2011-11-29 | Ligowy | 1 - 3 | -335 pkt | ||
| 11453 | 2011-11-29 | Ligowy | 1 - 2 | -335 pkt | ||
| 11052 | 2011-11-29 | Ligowy | 2 - 0 | -321 pkt | ||
| 11696 | 2011-11-24 | Ligowy | 2 - 0 | -396 pkt | ||
| 11135 | 2011-11-24 | Ligowy | 0 - 1 | -335 pkt | ||
| 10815 | 2011-11-24 | Ligowy | 2 - 0 | 507 pkt | ||
| 11374 | 2011-11-22 | Ligowy | 3 - 1 | -346 pkt | ||
| 10686 | 2011-11-22 | Ligowy | 1 - 2 | -335 pkt | ||
| 9942 | 2011-11-18 | Towarzyski | 0 - 2 | 199 pkt | ||
| 6259 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 0 * | 902 pkt | ||
| 6214 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 3 * | 843 pkt | ||
| 6257 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | 870 pkt | ||
| 6230 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 1 | -595 pkt | ||
| 6212 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | 902 pkt | ||
| 7839 | 2011-11-06 | Turniej | 1 - 2 | -420 pkt | ||
| 6248 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 0 | -578 pkt | ||
| 6203 | 2011-11-06 | PesTour | 0 - 1 | -595 pkt | ||
| 6284 | 2011-11-04 | PesTour | 1 - 2 | 870 pkt | ||
| 6281 | 2011-11-04 | PesTour | 0 - 3 | -595 pkt | ||
| 6275 | 2011-11-04 | PesTour | 2 - 0 | -622 pkt | ||
| 6266 | 2011-11-04 | PesTour | 3 - 1 | -556 pkt | ||
| 6247 | 2011-11-04 | PesTour | 0 - 1 | -595 pkt | ||
| 6239 | 2011-11-04 | PesTour | 1 - 3 | -595 pkt | ||
| 6221 | 2011-11-04 | PesTour | 1 - 3 | -595 pkt | ||
| 6202 | 2011-11-04 | PesTour | 2 - 0 | -605 pkt | ||
| 6270 | 2011-11-03 | PesTour | 3 - 1 | 902 pkt | ||
| 6236 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 0 | -556 pkt | ||
| 6225 | 2011-11-03 | PesTour | 5 - 1 | -556 pkt | ||
| 4117 | 2011-10-27 | Towarzyski | 5 - 0 | -211 pkt | ||
| 3218 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 114 pkt | ||
| 3200 | 2011-10-24 | Towarzyski | 5 - 0 | -128 pkt | ||
| 3154 | 2011-10-24 | Towarzyski | 3 - 0 | -235 pkt | ||
| 3149 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 1 | 457 pkt | ||
| 3143 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 0 | 217 pkt | ||
| 3137 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 193 pkt | ||
| 1828 | 2011-10-20 | Towarzyski | 2 - 1 | -180 pkt | ||
| 1822 | 2011-10-20 | Towarzyski | 0 - 0 | 171 pkt | ||
| 1818 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 2 | 395 pkt | ||
| 1269 | 2011-10-18 | Towarzyski | 1 - 5 | -82 pkt | ||
| 1264 | 2011-10-18 | Towarzyski | 4 - 0 | -174 pkt | ||
| 1258 | 2011-10-18 | Towarzyski | 1 - 0 | -176 pkt | ||
| 792 | 2011-10-15 | Towarzyski | 9 - 0 | -173 pkt | ||
| 757 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 205 pkt | ||
| 753 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 1 | -176 pkt | ||
| 749 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 195 pkt | ||
| 744 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 58 pkt | ||
| 737 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 0 | -139 pkt | ||
| 720 | 2011-10-15 | Towarzyski | 4 - 3 | -44 pkt | ||
| 707 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 1 | 383 pkt | ||
| 701 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 0 | -116 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już




















