Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 83.23.117.208 | |
| Adres sieci: 83.23.117 | |
| Ocena gracza: 9.89 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.9 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 285 | |
| Wygrane spotkania: 162 ( 56.84 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 53 ( 18.60 % ) | |
| Przegrane spotkania: 70 ( 24.56 % ) | |
| Zdobyte punkty : 8832.486 | |
| Punkty w rankingu: 0 | |
| Miejsce w rankingu: 191 | |
| Strzelone bramki: 589 ( 2.07 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 380 ( 1.33 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2011-10-27 Bajan vs adamlodz 7 - 0 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-10-24 RobSoN#HM vs Bajan 4 - 0 |
Osiągnięcia:
![]() |
Finał w 6 edycji, Zdobycie w 7 edycji, Ćwierćfinały w 8 edycji, 1/8 w 10 edycji, Finał w 12 edycji, 1/8 w 14 edycji, |
![]() |
Runda 6 w 2 edycji, Runda 3 w 3 edycji, Runda 3 w 4 edycji, |
Nagrody:
| [2011-10-23] Zwyciezca 7 edycji Pucharu Dnia - team: Portugalia | |
| [2011-10-31] Bilans: Wygrane 92, Remisy 31, Przegrane 23, Punkty 24433 | |
| [2011-11-01] Bilans: Wygrane 132, Remisy 44, Przegrane 39, Punkty 40664 |
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 6764 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 6827 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -594 pkt | ||
| 6818 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -556 pkt | ||
| 6817 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6806 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6800 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -556 pkt | ||
| 6795 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6791 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -560 pkt | ||
| 6784 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6782 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6773 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6772 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -556 pkt | ||
| 6761 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -556 pkt | ||
| 6755 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6750 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -594 pkt | ||
| 6746 | 2011-11-14 | PesTour | 0 - 3 * | -556 pkt | ||
| 6739 | 2011-11-14 | PesTour | 3 - 0 * | -574 pkt | ||
| 7819 | 2011-11-06 | Nagroda | 0 - 0 | -32604 pkt | ||
| 7802 | 2011-11-06 | Towarzyski | 0 - 0 | 62 pkt | ||
| 7796 | 2011-11-06 | Towarzyski | 4 - 0 | -119 pkt | ||
| 7770 | 2011-11-06 | Towarzyski | 4 - 3 | 322 pkt | ||
| 7766 | 2011-11-06 | Towarzyski | 4 - 2 | 322 pkt | ||
| 7756 | 2011-11-06 | Towarzyski | 1 - 2 | -260 pkt | ||
| 7730 | 2011-11-06 | Towarzyski | 3 - 3 | 78 pkt | ||
| 7666 | 2011-11-05 | Towarzyski | 2 - 1 | 299 pkt | ||
| 7660 | 2011-11-05 | Towarzyski | 2 - 2 | 87 pkt | ||
| 7651 | 2011-11-05 | Towarzyski | 1 - 3 | 357 pkt | ||
| 7636 | 2011-11-05 | Towarzyski | 1 - 3 | -298 pkt | ||
| 7619 | 2011-11-05 | Towarzyski | 0 - 4 | 337 pkt | ||
| 7537 | 2011-11-05 | Towarzyski | 2 - 1 | 281 pkt | ||
| 7534 | 2011-11-05 | Towarzyski | 2 - 1 | 259 pkt | ||
| 7527 | 2011-11-05 | Towarzyski | 2 - 0 | -298 pkt | ||
| 7491 | 2011-11-04 | Turniej | 2 - 4 | -419 pkt | ||
| 7474 | 2011-11-04 | Turniej | 1 - 4 | 608 pkt | ||
| 7453 | 2011-11-04 | Towarzyski | 0 - 3 | -289 pkt | ||
| 7450 | 2011-11-04 | Towarzyski | 3 - 0 | 197 pkt | ||
| 7441 | 2011-11-04 | Towarzyski | 2 - 0 | -285 pkt | ||
| 7432 | 2011-11-04 | Towarzyski | 0 - 1 | 298 pkt | ||
| 7429 | 2011-11-04 | Towarzyski | 1 - 0 | 336 pkt | ||
| 7421 | 2011-11-04 | Towarzyski | 1 - 5 | 344 pkt | ||
| 7417 | 2011-11-04 | Towarzyski | 1 - 1 | 122 pkt | ||
| 7405 | 2011-11-04 | Towarzyski | 1 - 3 | 286 pkt | ||
| 7362 | 2011-11-03 | Towarzyski | 0 - 1 | -267 pkt | ||
| 7358 | 2011-11-03 | Towarzyski | 4 - 2 | 293 pkt | ||
| 7320 | 2011-11-03 | Towarzyski | 6 - 3 | -267 pkt | ||
| 7314 | 2011-11-03 | Towarzyski | 1 - 8 | 294 pkt | ||
| 7300 | 2011-11-03 | Towarzyski | 4 - 3 | 259 pkt | ||
| 7295 | 2011-11-03 | Towarzyski | 1 - 0 | 274 pkt | ||
| 7291 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 2 | 61 pkt | ||
| 7289 | 2011-11-03 | Towarzyski | 1 - 4 | 259 pkt | ||
| 7285 | 2011-11-03 | Towarzyski | 4 - 2 | -125 pkt | ||
| 7273 | 2011-11-03 | Towarzyski | 0 - 5 | 348 pkt | ||
| 7265 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 0 | -290 pkt | ||
| 7219 | 2011-11-02 | Towarzyski | 1 - 3 | -238 pkt | ||
| 7216 | 2011-11-02 | Towarzyski | 3 - 0 | 328 pkt | ||
| 7201 | 2011-11-02 | Towarzyski | 1 - 1 | 55 pkt | ||
| 7197 | 2011-11-02 | Towarzyski | 1 - 2 | 319 pkt | ||
| 7195 | 2011-11-02 | Towarzyski | 2 - 1 | 304 pkt | ||
| 5740 | 2011-11-02 | Towarzyski | 2 - 3 | -294 pkt | ||
| 5727 | 2011-11-02 | Towarzyski | 0 - 1 | 345 pkt | ||
| 5724 | 2011-11-02 | Towarzyski | 1 - 1 | 87 pkt | ||
| 5717 | 2011-11-02 | Towarzyski | 4 - 2 | 337 pkt | ||
| 5711 | 2011-11-02 | Towarzyski | 3 - 0 | 363 pkt | ||
| 5707 | 2011-11-02 | Towarzyski | 0 - 3 | -261 pkt | ||
| 5701 | 2011-11-02 | Towarzyski | 2 - 0 | 251 pkt | ||
| 5691 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 0 | 318 pkt | ||
| 5681 | 2011-11-01 | Towarzyski | 3 - 1 | 305 pkt | ||
| 5550 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 1 | -287 pkt | ||
| 5386 | 2011-11-01 | Turniej | 0 - 3 | 1072 pkt | ||
| 5382 | 2011-11-01 | Turniej | 0 - 1 | -656 pkt | ||
| 5373 | 2011-10-31 | Turniej | 3 - 0 * | 900 pkt | ||
| 5352 | 2011-10-31 | Turniej | 4 - 5 | 768 pkt | ||
| 5330 | 2011-10-31 | Turniej | 1 - 3 | 704 pkt | ||
| 5297 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 4 | 326 pkt | ||
| 5284 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 3 | 90 pkt | ||
| 5269 | 2011-10-31 | Towarzyski | 4 - 1 | 341 pkt | ||
| 5258 | 2011-10-31 | Towarzyski | 7 - 3 | 321 pkt | ||
| 5246 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 3 | 324 pkt | ||
| 5241 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 4 | 325 pkt | ||
| 5228 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 2 | 48 pkt | ||
| 5222 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 0 | -328 pkt | ||
| 5211 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 4 | 359 pkt | ||
| 5203 | 2011-10-31 | Towarzyski | 4 - 0 | 300 pkt | ||
| 5200 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 2 | 297 pkt | ||
| 5185 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 0 | 89 pkt | ||
| 5155 | 2011-10-31 | Towarzyski | 1 - 0 | -269 pkt | ||
| 5148 | 2011-10-31 | Towarzyski | 0 - 3 | -266 pkt | ||
| 5064 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 6 | -315 pkt | ||
| 5054 | 2011-10-31 | Towarzyski | 2 - 1 | 254 pkt | ||
| 5048 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 2 | 278 pkt | ||
| 5039 | 2011-10-30 | Turniej | 0 - 2 | -559 pkt | ||
| 5029 | 2011-10-30 | Turniej | 2 - 1 | 753 pkt | ||
| 4905 | 2011-10-30 | Turniej | 1 - 2 | 688 pkt | ||
| 4902 | 2011-10-30 | Turniej | 3 - 0 * | 684 pkt | ||
| 4898 | 2011-10-30 | Turniej | 0 - 5 | 714 pkt | ||
| 4897 | 2011-10-30 | Turniej | 0 - 2 | -451 pkt | ||
| 4892 | 2011-10-30 | Turniej | 3 - 2 | 684 pkt | ||
| 4871 | 2011-10-30 | Towarzyski | 2 - 0 | 367 pkt | ||
| 4856 | 2011-10-30 | Towarzyski | 2 - 4 | 302 pkt | ||
| 4852 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 1 | 97 pkt | ||
| 4841 | 2011-10-30 | Towarzyski | 0 - 4 | 269 pkt | ||
| 4833 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 2 | 302 pkt | ||
| 4826 | 2011-10-30 | Towarzyski | 4 - 0 | 268 pkt | ||
| 4818 | 2011-10-30 | Towarzyski | 3 - 0 | 318 pkt | ||
| 4810 | 2011-10-30 | Towarzyski | 1 - 2 | 279 pkt | ||
| 4701 | 2011-10-30 | Towarzyski | 2 - 3 | -279 pkt | ||
| 4695 | 2011-10-30 | Towarzyski | 3 - 2 | -268 pkt | ||
| 4679 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 1 | 348 pkt | ||
| 4669 | 2011-10-29 | Towarzyski | 0 - 1 | -241 pkt | ||
| 4659 | 2011-10-29 | Towarzyski | 4 - 0 | 286 pkt | ||
| 4654 | 2011-10-29 | Towarzyski | 3 - 0 | 334 pkt | ||
| 4646 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 3 | 338 pkt | ||
| 4640 | 2011-10-29 | Towarzyski | 3 - 2 | 354 pkt | ||
| 4631 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 2 | 84 pkt | ||
| 4621 | 2011-10-29 | Towarzyski | 5 - 0 | 294 pkt | ||
| 4609 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 0 | 341 pkt | ||
| 4604 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 0 | 332 pkt | ||
| 4594 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 0 | -240 pkt | ||
| 4588 | 2011-10-29 | Towarzyski | 3 - 0 | 315 pkt | ||
| 4583 | 2011-10-29 | Towarzyski | 3 - 1 | 234 pkt | ||
| 4578 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 0 | 290 pkt | ||
| 4574 | 2011-10-29 | Towarzyski | 3 - 1 | 299 pkt | ||
| 4572 | 2011-10-29 | Towarzyski | 0 - 3 | 308 pkt | ||
| 4570 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 0 | -257 pkt | ||
| 4562 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 3 | 368 pkt | ||
| 4470 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 1 | 86 pkt | ||
| 4468 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 2 | 270 pkt | ||
| 4465 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 3 | 328 pkt | ||
| 4462 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 1 | 90 pkt | ||
| 4460 | 2011-10-29 | Towarzyski | 3 - 2 | 361 pkt | ||
| 4454 | 2011-10-29 | Towarzyski | 1 - 1 | 109 pkt | ||
| 4449 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 4 | 257 pkt | ||
| 4434 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 2 | 43 pkt | ||
| 4419 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 5 | 256 pkt | ||
| 4405 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 0 | 247 pkt | ||
| 4379 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 1 | 79 pkt | ||
| 4364 | 2011-10-28 | Towarzyski | 3 - 1 | 253 pkt | ||
| 4358 | 2011-10-28 | Towarzyski | 5 - 1 | 255 pkt | ||
| 4334 | 2011-10-28 | Turniej | 2 - 3 | -418 pkt | ||
| 4321 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 2 | 41 pkt | ||
| 4313 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 0 | 51 pkt | ||
| 4295 | 2011-10-28 | Towarzyski | 4 - 3 | 267 pkt | ||
| 4287 | 2011-10-28 | Towarzyski | 7 - 0 | 239 pkt | ||
| 4282 | 2011-10-28 | Towarzyski | 3 - 1 | 261 pkt | ||
| 4277 | 2011-10-28 | Towarzyski | 3 - 3 | -63 pkt | ||
| 4273 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 2 | 92 pkt | ||
| 4263 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 4 | 299 pkt | ||
| 4255 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 2 | 57 pkt | ||
| 4252 | 2011-10-28 | Towarzyski | 0 - 2 | 315 pkt | ||
| 4222 | 2011-10-28 | Towarzyski | 1 - 1 | 90 pkt | ||
| 4210 | 2011-10-28 | Towarzyski | 2 - 0 | -236 pkt | ||
| 4143 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 1 | 292 pkt | ||
| 4134 | 2011-10-27 | Towarzyski | 5 - 0 | 319 pkt | ||
| 4125 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 1 | 23 pkt | ||
| 4106 | 2011-10-27 | Towarzyski | 3 - 1 | 349 pkt | ||
| 3984 | 2011-10-27 | Towarzyski | 0 - 2 | 310 pkt | ||
| 3974 | 2011-10-27 | Towarzyski | 7 - 0 | 290 pkt | ||
| 3967 | 2011-10-27 | Towarzyski | 3 - 0 | 317 pkt | ||
| 3957 | 2011-10-27 | Towarzyski | 4 - 3 | 330 pkt | ||
| 3951 | 2011-10-27 | Towarzyski | 1 - 1 | 102 pkt | ||
| 3945 | 2011-10-27 | Towarzyski | 1 - 2 | -282 pkt | ||
| 3937 | 2011-10-27 | Towarzyski | 2 - 1 | 262 pkt | ||
| 3932 | 2011-10-27 | Towarzyski | 4 - 2 | 349 pkt | ||
| 3926 | 2011-10-27 | Towarzyski | 7 - 2 | 363 pkt | ||
| 3920 | 2011-10-27 | Towarzyski | 1 - 1 | 101 pkt | ||
| 3918 | 2011-10-27 | Towarzyski | 0 - 2 | 334 pkt | ||
| 3902 | 2011-10-27 | Towarzyski | 1 - 1 | 85 pkt | ||
| 3877 | 2011-10-27 | Towarzyski | 6 - 3 | 81 pkt | ||
| 3873 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 1 | -30 pkt | ||
| 3865 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 3 | -257 pkt | ||
| 3829 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 0 | 263 pkt | ||
| 3816 | 2011-10-26 | Towarzyski | 3 - 0 | 265 pkt | ||
| 3801 | 2011-10-26 | Towarzyski | 4 - 0 | 321 pkt | ||
| 3789 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 0 | 306 pkt | ||
| 3770 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 2 | 88 pkt | ||
| 3759 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 0 | 302 pkt | ||
| 3741 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 1 | -248 pkt | ||
| 3727 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 2 | 83 pkt | ||
| 3716 | 2011-10-26 | Towarzyski | 3 - 2 | 272 pkt | ||
| 3702 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 1 | 244 pkt | ||
| 3694 | 2011-10-26 | Towarzyski | 0 - 3 | 301 pkt | ||
| 3686 | 2011-10-26 | Towarzyski | 1 - 3 | 251 pkt | ||
| 3677 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 1 | 260 pkt | ||
| 3673 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 3 | 310 pkt | ||
| 3667 | 2011-10-26 | Towarzyski | 4 - 3 | -217 pkt | ||
| 3645 | 2011-10-26 | Towarzyski | 2 - 1 | -292 pkt | ||
| 3619 | 2011-10-25 | Towarzyski | 4 - 2 | -294 pkt | ||
| 3613 | 2011-10-25 | Towarzyski | 1 - 2 | 266 pkt | ||
| 3602 | 2011-10-25 | Turniej | 1 - 2 | -554 pkt | ||
| 3593 | 2011-10-25 | Turniej | 2 - 0 | 744 pkt | ||
| 3512 | 2011-10-25 | Turniej | 4 - 2 | 678 pkt | ||
| 3509 | 2011-10-25 | Turniej | 0 - 2 | 701 pkt | ||
| 3507 | 2011-10-25 | Turniej | 2 - 2 | 239 pkt | ||
| 3502 | 2011-10-25 | Turniej | 4 - 0 | 678 pkt | ||
| 3501 | 2011-10-25 | Turniej | 2 - 2 | 236 pkt | ||
| 3451 | 2011-10-25 | Towarzyski | 3 - 1 | -227 pkt | ||
| 3441 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 0 | 97 pkt | ||
| 3434 | 2011-10-25 | Towarzyski | 1 - 0 | 335 pkt | ||
| 3426 | 2011-10-25 | Towarzyski | 2 - 3 | -265 pkt | ||
| 3418 | 2011-10-25 | Towarzyski | 3 - 1 | 305 pkt | ||
| 3399 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 0 | 107 pkt | ||
| 3394 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 2 | -301 pkt | ||
| 3391 | 2011-10-25 | Towarzyski | 1 - 2 | 347 pkt | ||
| 3383 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 2 | 360 pkt | ||
| 3381 | 2011-10-25 | Towarzyski | 2 - 1 | 308 pkt | ||
| 3378 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 0 | 116 pkt | ||
| 3375 | 2011-10-25 | Towarzyski | 3 - 0 | 333 pkt | ||
| 3371 | 2011-10-25 | Towarzyski | 4 - 0 | 240 pkt | ||
| 3364 | 2011-10-25 | Towarzyski | 2 - 2 | 97 pkt | ||
| 3348 | 2011-10-25 | Towarzyski | 2 - 1 | 303 pkt | ||
| 3345 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 5 | 334 pkt | ||
| 3339 | 2011-10-25 | Towarzyski | 4 - 4 | 58 pkt | ||
| 3335 | 2011-10-25 | Towarzyski | 4 - 1 | 263 pkt | ||
| 3329 | 2011-10-25 | Towarzyski | 0 - 0 | 116 pkt | ||
| 3324 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 2 | 289 pkt | ||
| 3320 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 2 | 268 pkt | ||
| 3308 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 1 | 237 pkt | ||
| 3298 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 0 | 53 pkt | ||
| 3288 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 4 | -267 pkt | ||
| 3271 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 1 | 320 pkt | ||
| 3257 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 4 | 389 pkt | ||
| 3244 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 4 | 317 pkt | ||
| 3235 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 114 pkt | ||
| 3222 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 2 | 326 pkt | ||
| 3212 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 3 | 322 pkt | ||
| 3196 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 2 | 307 pkt | ||
| 3135 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 117 pkt | ||
| 3131 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 55 pkt | ||
| 3124 | 2011-10-24 | Towarzyski | 4 - 0 | -277 pkt | ||
| 3115 | 2011-10-24 | Towarzyski | 0 - 2 | 309 pkt | ||
| 3106 | 2011-10-24 | Towarzyski | 2 - 1 | -251 pkt | ||
| 3097 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 96 pkt | ||
| 3093 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 3 | -253 pkt | ||
| 3058 | 2011-10-24 | Towarzyski | 1 - 0 | 308 pkt | ||
| 3056 | 2011-10-24 | Towarzyski | 5 - 0 | 245 pkt | ||
| 3047 | 2011-10-23 | Towarzyski | 0 - 0 | 61 pkt | ||
| 3041 | 2011-10-23 | Towarzyski | 0 - 4 | 321 pkt | ||
| 3035 | 2011-10-23 | Towarzyski | 0 - 2 | 356 pkt | ||
| 2982 | 2011-10-23 | Turniej | 1 - 2 | -491 pkt | ||
| 2959 | 2011-10-23 | Turniej | 4 - 0 | 659 pkt | ||
| 2937 | 2011-10-23 | Towarzyski | 1 - 3 | -290 pkt | ||
| 2886 | 2011-10-23 | Towarzyski | 2 - 0 | 319 pkt | ||
| 2870 | 2011-10-23 | Towarzyski | 3 - 0 | 230 pkt | ||
| 2859 | 2011-10-23 | Towarzyski | 1 - 2 | 316 pkt | ||
| 2853 | 2011-10-23 | Towarzyski | 0 - 0 | 42 pkt | ||
| 2844 | 2011-10-23 | Towarzyski | 0 - 1 | 353 pkt | ||
| 2826 | 2011-10-23 | Towarzyski | 3 - 1 | 363 pkt | ||
| 2735 | 2011-10-23 | Nagroda | 0 - 0 | 1000 pkt | ||
| 2711 | 2011-10-23 | Turniej | 3 - 1 | 1024 pkt | ||
| 2703 | 2011-10-23 | Turniej | 2 - 0 | 832 pkt | ||
| 2692 | 2011-10-23 | Turniej | 1 - 2 | 727 pkt | ||
| 2682 | 2011-10-23 | Turniej | 3 - 2 | 644 pkt | ||
| 2668 | 2011-10-22 | Turniej | 2 - 1 | 547 pkt | ||
| 2663 | 2011-10-22 | Turniej | 0 - 2 | -747 pkt | ||
| 2652 | 2011-10-22 | Turniej | 1 - 3 | 946 pkt | ||
| 2640 | 2011-10-22 | Turniej | 3 - 5 | 854 pkt | ||
| 2621 | 2011-10-22 | Turniej | 5 - 4 | 775 pkt | ||
| 2566 | 2011-10-22 | Turniej | 0 - 2 | 703 pkt | ||
| 2564 | 2011-10-22 | Turniej | 1 - 3 | 707 pkt | ||
| 2562 | 2011-10-22 | Turniej | 1 - 1 | 257 pkt | ||
| 2555 | 2011-10-22 | Towarzyski | 2 - 2 | 111 pkt | ||
| 2552 | 2011-10-22 | Towarzyski | 1 - 1 | 174 pkt | ||
| 2541 | 2011-10-22 | Towarzyski | 2 - 1 | 306 pkt | ||
| 2529 | 2011-10-22 | Turniej | 0 - 1 | -500 pkt | ||
| 2519 | 2011-10-22 | Turniej | 1 - 0 | 800 pkt | ||
| 2507 | 2011-10-22 | Turniej | 2 - 0 | 700 pkt | ||
| 2495 | 2011-10-22 | Turniej | 2 - 3 | 600 pkt | ||
| 2454 | 2011-10-22 | Towarzyski | 2 - 4 | 331 pkt | ||
| 2446 | 2011-10-22 | Towarzyski | 1 - 1 | 176 pkt | ||
| 2437 | 2011-10-22 | Towarzyski | 0 - 2 | -140 pkt | ||
| 2432 | 2011-10-22 | Towarzyski | 5 - 0 | 374 pkt | ||
| 2416 | 2011-10-22 | Towarzyski | 0 - 0 | 186 pkt | ||
| 2403 | 2011-10-22 | Towarzyski | 0 - 3 | 380 pkt | ||
| 2394 | 2011-10-22 | Towarzyski | 0 - 3 | 149 pkt | ||
| 2314 | 2011-10-22 | Towarzyski | 1 - 3 | -201 pkt | ||
| 2304 | 2011-10-22 | Towarzyski | 3 - 0 | -148 pkt | ||
| 2298 | 2011-10-21 | Towarzyski | 1 - 1 | 182 pkt | ||
| 2293 | 2011-10-21 | Towarzyski | 1 - 1 | 175 pkt | ||
| 2287 | 2011-10-21 | Towarzyski | 2 - 0 | -170 pkt | ||
| 2209 | 2011-10-21 | Towarzyski | 0 - 1 | -138 pkt | ||
| 2194 | 2011-10-21 | Towarzyski | 0 - 4 | -121 pkt | ||
| 2180 | 2011-10-21 | Towarzyski | 3 - 1 | -147 pkt | ||
| 2162 | 2011-10-21 | Towarzyski | 1 - 2 | 322 pkt | ||
| 2146 | 2011-10-21 | Towarzyski | 2 - 2 | 90 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już



















