Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 178.36.110.14 | |
| Adres sieci: 178.36.110 | |
| Ocena gracza: 9.92 / 10 | |
| Ocena łącza: 9.91 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 189 | |
| Wygrane spotkania: 83 ( 43.92 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 39 ( 20.63 % ) | |
| Przegrane spotkania: 67 ( 35.45 % ) | |
| Zdobyte punkty : 43320.055 | |
| Punkty w rankingu: 536.13 | |
| Miejsce w rankingu: 174 | |
| Strzelone bramki: 387 ( 2.05 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 288 ( 1.52 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2012-01-25 okup vs niv86 0 - 7 | |
| Najwyższa przegrana: 2012-04-08 niv86 vs Marco1993.pl 2 - 7 |
Osiągnięcia:
![]() |
2 runda w 1 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
|
1/16 w 1 sezonie, |
![]() |
2 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 1 sezonie, 12 miejsce w 2 Lidze w 2 sezonie, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43973 | 2012-05-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 44113 | 2012-04-21 | Ligowy | 2 - 3 | 926 pkt | ||
| 43756 | 2012-04-21 | Ligowy | 0 - 0 | 290 pkt | ||
| 43691 | 2012-04-21 | Ligowy | 1 - 3 | -570 pkt | ||
| 43895 | 2012-04-19 | Ligowy | 3 - 0 | -566 pkt | ||
| 43832 | 2012-04-19 | Ligowy | 1 - 1 | 292 pkt | ||
| 43617 | 2012-04-19 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 43550 | 2012-04-17 | Ligowy | 2 - 3 | -570 pkt | ||
| 44034 | 2012-04-16 | Ligowy | 3 - 2 | -562 pkt | ||
| 43478 | 2012-04-16 | Ligowy | 3 - 1 | -566 pkt | ||
| 42207 | 2012-04-16 | Ligowy | 3 - 0 * | 864 pkt | ||
| 42066 | 2012-04-12 | Ligowy | 1 - 2 | -570 pkt | ||
| 42349 | 2012-04-10 | Ligowy | 2 - 1 | -558 pkt | ||
| 42141 | 2012-04-10 | Ligowy | 1 - 4 | 846 pkt | ||
| 41103 | 2012-04-08 | Ligowy | 2 - 7 | -570 pkt | ||
| 42419 | 2012-04-06 | Ligowy | 0 - 2 | -570 pkt | ||
| 42280 | 2012-04-06 | Ligowy | 1 - 2 | 849 pkt | ||
| 40964 | 2012-04-06 | Ligowy | 1 - 3 | -570 pkt | ||
| 42587 | 2012-04-05 | Towarzyski | 4 - 0 | 318 pkt | ||
| 42490 | 2012-04-05 | Ligowy | 1 - 2 | -570 pkt | ||
| 41244 | 2012-04-05 | Ligowy | 1 - 2 | -570 pkt | ||
| 41182 | 2012-04-03 | Ligowy | 2 - 4 | -570 pkt | ||
| 41042 | 2012-04-03 | Ligowy | 1 - 2 | 894 pkt | ||
| 39964 | 2012-04-03 | Ligowy | 1 - 2 | -570 pkt | ||
| 41321 | 2012-04-02 | Ligowy | 2 - 3 | 864 pkt | ||
| 40901 | 2012-04-02 | Ligowy | 0 - 1 | 849 pkt | ||
| 39335 | 2012-04-01 | Ligowy | 4 - 1 | -568 pkt | ||
| 39899 | 2012-03-31 | Ligowy | 1 - 1 | 284 pkt | ||
| 39408 | 2012-03-31 | Ligowy | 2 - 2 | 292 pkt | ||
| 39476 | 2012-03-30 | Ligowy | 2 - 1 | -558 pkt | ||
| 39057 | 2012-03-30 | Ligowy | 0 - 0 | 292 pkt | ||
| 39825 | 2012-03-28 | Ligowy | 1 - 2 | -570 pkt | ||
| 39758 | 2012-03-28 | Ligowy | 1 - 2 | 858 pkt | ||
| 39194 | 2012-03-26 | Ligowy | 1 - 1 | 290 pkt | ||
| 39686 | 2012-03-25 | Ligowy | 3 - 1 | 864 pkt | ||
| 39547 | 2012-03-25 | Ligowy | 0 - 1 | -570 pkt | ||
| 39269 | 2012-03-25 | Ligowy | 0 - 2 | -570 pkt | ||
| 39617 | 2012-03-24 | Ligowy | 4 - 2 | -562 pkt | ||
| 39140 | 2012-03-24 | Ligowy | 2 - 1 | 864 pkt | ||
| 37988 | 2012-03-15 | Towarzyski | 1 - 2 | -61 pkt | ||
| 37506 | 2012-03-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 63 pkt | ||
| 37648 | 2012-03-13 | Towarzyski | 0 - 2 | -222 pkt | ||
| 37646 | 2012-03-13 | Towarzyski | 0 - 0 | 152 pkt | ||
| 37642 | 2012-03-13 | Towarzyski | 0 - 0 | 104 pkt | ||
| 36937 | 2012-03-09 | Towarzyski | 3 - 2 | 263 pkt | ||
| 36799 | 2012-03-08 | Towarzyski | 2 - 3 | 297 pkt | ||
| 36798 | 2012-03-08 | Towarzyski | 0 - 0 | 41 pkt | ||
| 36791 | 2012-03-08 | Towarzyski | 1 - 2 | -106 pkt | ||
| 36718 | 2012-03-07 | Towarzyski | 0 - 0 | 57 pkt | ||
| 36671 | 2012-03-07 | Towarzyski | 1 - 0 | -197 pkt | ||
| 36663 | 2012-03-07 | Towarzyski | 2 - 3 | 330 pkt | ||
| 36543 | 2012-03-06 | Towarzyski | 3 - 3 | 112 pkt | ||
| 36539 | 2012-03-06 | Towarzyski | 0 - 1 | -287 pkt | ||
| 36536 | 2012-03-06 | Towarzyski | 1 - 1 | 108 pkt | ||
| 33070 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 944 pkt | ||
| 26896 | 2012-03-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 858 pkt | ||
| 26340 | 2012-03-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 858 pkt | ||
| 32987 | 2012-02-25 | Ligowy | 1 - 3 | -566 pkt | ||
| 34706 | 2012-02-24 | Towarzyski | 2 - 1 | -235 pkt | ||
| 34161 | 2012-02-23 | UEFA | 4 - 2 | -948 pkt | ||
| 33380 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 | 858 pkt | ||
| 33308 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | 846 pkt | ||
| 32826 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | 858 pkt | ||
| 30993 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | 897 pkt | ||
| 34214 | 2012-02-21 | Towarzyski | 2 - 1 | -139 pkt | ||
| 34206 | 2012-02-21 | Towarzyski | 1 - 1 | 112 pkt | ||
| 33219 | 2012-02-21 | Ligowy | 2 - 1 | -556 pkt | ||
| 31941 | 2012-02-20 | UEFA | 0 - 3 * | 1349 pkt | ||
| 31937 | 2012-02-20 | UEFA | 3 - 0 * | 1342 pkt | ||
| 31935 | 2012-02-20 | UEFA | 3 - 0 * | 1342 pkt | ||
| 31921 | 2012-02-20 | UEFA | 0 - 3 * | 1312 pkt | ||
| 33158 | 2012-02-19 | Ligowy | 3 - 3 | 289 pkt | ||
| 33467 | 2012-02-18 | Ligowy | 1 - 7 | 944 pkt | ||
| 32901 | 2012-02-18 | Ligowy | 2 - 1 | -556 pkt | ||
| 32742 | 2012-02-18 | Ligowy | 5 - 3 | -558 pkt | ||
| 31940 | 2012-02-17 | UEFA | 1 - 2 | -886 pkt | ||
| 31934 | 2012-02-17 | UEFA | 1 - 1 | 328 pkt | ||
| 30834 | 2012-02-17 | Ligowy | 4 - 0 | -558 pkt | ||
| 30751 | 2012-02-16 | Ligowy | 1 - 3 | -566 pkt | ||
| 31083 | 2012-02-15 | Ligowy | 5 - 2 | 858 pkt | ||
| 30912 | 2012-02-13 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 31234 | 2012-02-12 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 31162 | 2012-02-12 | Ligowy | 3 - 2 | -566 pkt | ||
| 29296 | 2012-02-10 | Ligowy | 4 - 0 | 858 pkt | ||
| 29371 | 2012-02-09 | Ligowy | 2 - 2 | 284 pkt | ||
| 29222 | 2012-02-09 | Ligowy | 4 - 3 | 858 pkt | ||
| 29053 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | 858 pkt | ||
| 26692 | 2012-02-09 | Ligowy | 0 - 3 * | 852 pkt | ||
| 30091 | 2012-02-08 | UEFA | 1 - 3 | 1268 pkt | ||
| 29125 | 2012-02-08 | Ligowy | 0 - 1 | 903 pkt | ||
| 28893 | 2012-02-05 | Ligowy | 2 - 3 | 858 pkt | ||
| 28066 | 2012-02-05 | LM | 3 - 2 | -878 pkt | ||
| 26833 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 0 | -564 pkt | ||
| 26618 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 26479 | 2012-02-04 | Ligowy | 1 - 6 | -566 pkt | ||
| 26211 | 2012-02-04 | Ligowy | 2 - 3 | -566 pkt | ||
| 28964 | 2012-02-03 | Ligowy | 2 - 5 | -566 pkt | ||
| 26757 | 2012-02-03 | Ligowy | 2 - 3 | -566 pkt | ||
| 26410 | 2012-02-02 | Ligowy | 1 - 3 | 852 pkt | ||
| 26269 | 2012-02-02 | Ligowy | 2 - 1 | -558 pkt | ||
| 26128 | 2012-01-31 | Ligowy | 1 - 1 | 283 pkt | ||
| 26551 | 2012-01-30 | Ligowy | 5 - 3 | -562 pkt | ||
| 25980 | 2012-01-29 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 27121 | 2012-01-26 | Towarzyski | 1 - 5 | 273 pkt | ||
| 27114 | 2012-01-26 | Towarzyski | 1 - 5 | -279 pkt | ||
| 27106 | 2012-01-26 | Towarzyski | 0 - 2 | -248 pkt | ||
| 25975 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 4 | 852 pkt | ||
| 26983 | 2012-01-25 | Towarzyski | 0 - 7 | 241 pkt | ||
| 25878 | 2012-01-24 | Towarzyski | 1 - 1 | 91 pkt | ||
| 21967 | 2012-01-13 | PesTour | 1 - 4 | 2103 pkt | ||
| 20579 | 2012-01-07 | PesTour | 2 - 3 | -1336 pkt | ||
| 18115 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 3 * | 663 pkt | ||
| 18038 | 2012-01-02 | Ligowy | 3 - 0 * | 687 pkt | ||
| 16922 | 2012-01-02 | Ligowy | 0 - 3 * | 781 pkt | ||
| 16762 | 2012-01-02 | Ligowy | 3 - 0 * | 687 pkt | ||
| 14833 | 2012-01-02 | Ligowy | 3 - 0 * | 687 pkt | ||
| 14356 | 2012-01-02 | Ligowy | 3 - 0 * | 687 pkt | ||
| 17010 | 2011-12-26 | Ligowy | 1 - 1 | 234 pkt | ||
| 18573 | 2011-12-25 | PesTour | 2 - 0 | 1921 pkt | ||
| 17964 | 2011-12-24 | Ligowy | 2 - 0 | -440 pkt | ||
| 16851 | 2011-12-20 | Ligowy | 1 - 1 | 222 pkt | ||
| 14674 | 2011-12-18 | Ligowy | 3 - 3 | 234 pkt | ||
| 17169 | 2011-12-17 | Ligowy | 1 - 3 | -453 pkt | ||
| 17083 | 2011-12-17 | Ligowy | 1 - 3 | 666 pkt | ||
| 14515 | 2011-12-17 | Ligowy | 3 - 1 | 687 pkt | ||
| 14759 | 2011-12-16 | Ligowy | 4 - 3 | -449 pkt | ||
| 16690 | 2011-12-15 | Ligowy | 0 - 3 | 666 pkt | ||
| 16559 | 2011-12-15 | Puchar | 4 - 1 | -618 pkt | ||
| 16360 | 2011-12-13 | PesTour | 1 - 4 | 1922 pkt | ||
| 15040 | 2011-12-12 | PesTour | 0 - 3 * | 1703 pkt | ||
| 12902 | 2011-12-09 | Ligowy | 1 - 6 | 663 pkt | ||
| 11166 | 2011-12-09 | Ligowy | 4 - 3 | 687 pkt | ||
| 12979 | 2011-12-08 | Ligowy | 2 - 2 | 234 pkt | ||
| 12818 | 2011-12-08 | Ligowy | 2 - 1 | 687 pkt | ||
| 14598 | 2011-12-07 | Ligowy | 2 - 3 | 681 pkt | ||
| 14437 | 2011-12-07 | Ligowy | 1 - 2 | 672 pkt | ||
| 12743 | 2011-12-07 | Ligowy | 2 - 0 | -440 pkt | ||
| 13140 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 711 pkt | ||
| 11488 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 687 pkt | ||
| 11240 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 681 pkt | ||
| 10751 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 * | 782 pkt | ||
| 10609 | 2011-12-05 | Ligowy | 3 - 0 * | 687 pkt | ||
| 12607 | 2011-12-04 | PesTour | 1 - 3 | 1618 pkt | ||
| 10834 | 2011-12-03 | Ligowy | 2 - 3 | -453 pkt | ||
| 13061 | 2011-12-02 | Ligowy | 1 - 1 | 234 pkt | ||
| 11081 | 2011-11-30 | Ligowy | 2 - 4 | 663 pkt | ||
| 11005 | 2011-11-30 | Ligowy | 4 - 0 | 687 pkt | ||
| 10922 | 2011-11-30 | Ligowy | 2 - 2 | 227 pkt | ||
| 10583 | 2011-11-30 | Ligowy | 0 - 0 | 224 pkt | ||
| 11327 | 2011-11-29 | Ligowy | 5 - 2 | 687 pkt | ||
| 12657 | 2011-11-28 | Ligowy | 0 - 1 | -453 pkt | ||
| 11647 | 2011-11-28 | Ligowy | 0 - 1 | 675 pkt | ||
| 11559 | 2011-11-28 | Ligowy | 3 - 2 | 687 pkt | ||
| 11399 | 2011-11-28 | Ligowy | 1 - 1 | 282 pkt | ||
| 6899 | 2011-11-18 | PesTour | 0 - 3 * | 849 pkt | ||
| 6854 | 2011-11-18 | PesTour | 3 - 0 * | 902 pkt | ||
| 9848 | 2011-11-17 | Towarzyski | 2 - 1 | -253 pkt | ||
| 9754 | 2011-11-17 | Towarzyski | 0 - 1 | 310 pkt | ||
| 9533 | 2011-11-16 | Towarzyski | 1 - 0 | -221 pkt | ||
| 9233 | 2011-11-14 | Towarzyski | 2 - 2 | 164 pkt | ||
| 9053 | 2011-11-13 | Towarzyski | 2 - 0 | -248 pkt | ||
| 6881 | 2011-11-13 | PesTour | 3 - 3 | 305 pkt | ||
| 6836 | 2011-11-13 | PesTour | 1 - 2 | -595 pkt | ||
| 6917 | 2011-11-12 | PesTour | 1 - 1 | 282 pkt | ||
| 6908 | 2011-11-12 | PesTour | 3 - 3 | 311 pkt | ||
| 6872 | 2011-11-12 | PesTour | 2 - 3 | -595 pkt | ||
| 6863 | 2011-11-12 | PesTour | 2 - 1 | 902 pkt | ||
| 6874 | 2011-11-11 | PesTour | 1 - 4 | -595 pkt | ||
| 6829 | 2011-11-11 | PesTour | 5 - 1 | -556 pkt | ||
| 8168 | 2011-11-09 | Towarzyski | 0 - 0 | -6 pkt | ||
| 8166 | 2011-11-09 | Towarzyski | 5 - 0 | 261 pkt | ||
| 8034 | 2011-11-08 | Towarzyski | 0 - 1 | 399 pkt | ||
| 6885 | 2011-11-04 | PesTour | 4 - 0 | 902 pkt | ||
| 6840 | 2011-11-04 | PesTour | 1 - 2 | 849 pkt | ||
| 7352 | 2011-11-03 | Towarzyski | 2 - 2 | -55 pkt | ||
| 6890 | 2011-11-03 | PesTour | 1 - 8 | 870 pkt | ||
| 6845 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 1 | 902 pkt | ||
| 6907 | 2011-11-02 | PesTour | 3 - 2 | 902 pkt | ||
| 6896 | 2011-11-02 | PesTour | 3 - 1 | 902 pkt | ||
| 6862 | 2011-11-02 | PesTour | 0 - 5 | 875 pkt | ||
| 6851 | 2011-11-02 | PesTour | 1 - 3 | 872 pkt | ||
| 5700 | 2011-11-02 | Towarzyski | 2 - 4 | 223 pkt | ||
| 5693 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 1 | 209 pkt | ||
| 5685 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 1 | -249 pkt | ||
| 5672 | 2011-11-01 | Towarzyski | 0 - 3 | 199 pkt | ||
| 5536 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 2 | 187 pkt | ||
| 5532 | 2011-11-01 | Towarzyski | 2 - 1 | -213 pkt | ||
| 5525 | 2011-11-01 | Towarzyski | 4 - 3 | -198 pkt | ||
| 5515 | 2011-11-01 | Towarzyski | 0 - 0 | 214 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już





















