Informacje podstawowe:
![]() |
|
![]() |
Informacje dodatkowe:
| Adres IP: 89.231.148.233 | |
| Adres sieci: 89.231.148 | |
| Ocena gracza: 9.96 / 10 | |
| Ocena łącza: 10 / 10 |
Informacje statystyczne:
| Rozegrane spotkania: 254 | |
| Wygrane spotkania: 115 ( 45.28 % ) | |
| Zremisowane spotkania: 45 ( 17.72 % ) | |
| Przegrane spotkania: 94 ( 37.01 % ) | |
| Zdobyte punkty : 49298.974 | |
| Punkty w rankingu: 5491.762 | |
| Miejsce w rankingu: 105 | |
| Strzelone bramki: 476 ( 1.87 na mecz ) | |
| Stracone bramki: 413 ( 1.63 na mecz ) | |
| Najwyższa wygrana: 2011-11-12 daro67 vs reniferrr77 0 - 5 | |
| Najwyższa przegrana: 2011-11-05 reniferrr77 vs Awek 1 - 7 |
Osiągnięcia:
![]() |
1 runda w 1 sezonie, 1 runda w 2 sezonie, |
![]() |
Kwalifikacje : Runda 3 w 1 sezonie, |
|
1/16 w 1 sezonie, |
![]() |
9 miejsce w 2 Lidze w 1 sezonie, 9 miejsce w 2 Lidze w 2 sezonie, |
![]() |
Ćwierćfinały w 2 edycji, 1/8 w 6 edycji, Faza grupowa w 7 edycji, Finał w 8 edycji, Półfinały w 12 edycji, Półfinały w 13 edycji, Ćwierćfinały w 14 edycji, Półfinały w 32 edycji, Ćwierćfinały w 36 edycji, |
![]() |
Faza grupowa w 6 edycji, Faza grupowa w 17 edycji, |
Nagrody:
Historia spotkań:
| Id | Data | Typ | Gospodarz | Gość | Rezultat | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45302 | 2012-04-23 | Puchar | 7 - 5 | -663 pkt | ||
| 43968 | 2012-04-22 | Ligowy | 2 - 0 | -558 pkt | ||
| 44460 | 2012-04-20 | Puchar | 3 - 2 | 922 pkt | ||
| 43476 | 2012-04-20 | Ligowy | 0 - 0 | 289 pkt | ||
| 44040 | 2012-04-19 | Ligowy | 4 - 4 | 289 pkt | ||
| 43899 | 2012-04-19 | Ligowy | 0 - 0 | 289 pkt | ||
| 43829 | 2012-04-19 | Ligowy | 3 - 3 | 292 pkt | ||
| 43617 | 2012-04-19 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 43551 | 2012-04-19 | Ligowy | 1 - 4 | 894 pkt | ||
| 43758 | 2012-04-18 | Ligowy | 2 - 4 | -566 pkt | ||
| 43690 | 2012-04-17 | Ligowy | 3 - 1 | -611 pkt | ||
| 44107 | 2012-04-14 | Ligowy | 0 - 1 | 849 pkt | ||
| 42424 | 2012-04-14 | Ligowy | 3 - 0 | -560 pkt | ||
| 42493 | 2012-04-06 | Ligowy | 1 - 0 | -560 pkt | ||
| 42345 | 2012-04-06 | Ligowy | 4 - 0 | 858 pkt | ||
| 42274 | 2012-04-06 | Ligowy | 2 - 3 | 852 pkt | ||
| 42135 | 2012-04-06 | Ligowy | 3 - 2 | -566 pkt | ||
| 42072 | 2012-04-06 | Ligowy | 0 - 2 | -566 pkt | ||
| 41315 | 2012-04-06 | Ligowy | 2 - 1 | -558 pkt | ||
| 42213 | 2012-04-05 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 42008 | 2012-04-04 | Towarzyski | 1 - 1 | 109 pkt | ||
| 42003 | 2012-04-04 | Towarzyski | 4 - 4 | 95 pkt | ||
| 41176 | 2012-04-04 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 40968 | 2012-04-02 | Ligowy | 4 - 0 | -568 pkt | ||
| 41109 | 2012-04-01 | Ligowy | 0 - 2 | 861 pkt | ||
| 41250 | 2012-03-31 | Ligowy | 2 - 2 | 289 pkt | ||
| 39966 | 2012-03-31 | Ligowy | 4 - 5 | 864 pkt | ||
| 41037 | 2012-03-30 | Ligowy | 3 - 3 | 289 pkt | ||
| 40898 | 2012-03-30 | Ligowy | 3 - 0 | 858 pkt | ||
| 40857 | 2012-03-29 | Towarzyski | 0 - 2 | 289 pkt | ||
| 40855 | 2012-03-29 | Towarzyski | 0 - 4 | 353 pkt | ||
| 39684 | 2012-03-29 | Ligowy | 0 - 1 | 858 pkt | ||
| 39134 | 2012-03-29 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 39898 | 2012-03-28 | Ligowy | 2 - 0 | 858 pkt | ||
| 39825 | 2012-03-28 | Ligowy | 1 - 2 | 864 pkt | ||
| 39481 | 2012-03-28 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 39543 | 2012-03-27 | Ligowy | 1 - 2 | 861 pkt | ||
| 39341 | 2012-03-27 | Ligowy | 2 - 1 | -566 pkt | ||
| 39051 | 2012-03-27 | Ligowy | 2 - 2 | 283 pkt | ||
| 39402 | 2012-03-26 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 39200 | 2012-03-26 | Ligowy | 4 - 2 | -562 pkt | ||
| 39759 | 2012-03-23 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 39620 | 2012-03-23 | Ligowy | 1 - 1 | 289 pkt | ||
| 39263 | 2012-03-23 | Ligowy | 1 - 2 | -566 pkt | ||
| 33461 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 897 pkt | ||
| 33386 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 33225 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 3 * | -558 pkt | ||
| 31160 | 2012-03-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 29216 | 2012-03-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 26477 | 2012-03-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 944 pkt | ||
| 33153 | 2012-02-29 | Ligowy | 1 - 0 | -560 pkt | ||
| 34158 | 2012-02-22 | UEFA | 2 - 6 | -947 pkt | ||
| 33302 | 2012-02-22 | Ligowy | 2 - 0 | -558 pkt | ||
| 33074 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 1 | -558 pkt | ||
| 32825 | 2012-02-22 | Ligowy | 0 - 3 * | 846 pkt | ||
| 31086 | 2012-02-22 | Ligowy | 3 - 0 * | -564 pkt | ||
| 32903 | 2012-02-20 | Ligowy | 4 - 1 | 846 pkt | ||
| 31984 | 2012-02-20 | UEFA | 3 - 0 * | 1356 pkt | ||
| 31968 | 2012-02-20 | UEFA | 0 - 3 * | 1338 pkt | ||
| 32984 | 2012-02-18 | Ligowy | 0 - 1 | 944 pkt | ||
| 32742 | 2012-02-18 | Ligowy | 5 - 3 | 846 pkt | ||
| 31971 | 2012-02-17 | UEFA | 4 - 2 | 1356 pkt | ||
| 31965 | 2012-02-17 | UEFA | 2 - 0 | -876 pkt | ||
| 32195 | 2012-02-15 | Puchar | 2 - 4 | -582 pkt | ||
| 31969 | 2012-02-14 | UEFA | 1 - 0 | -864 pkt | ||
| 31963 | 2012-02-14 | UEFA | 2 - 0 | 1356 pkt | ||
| 30917 | 2012-02-14 | Ligowy | 0 - 3 * | 852 pkt | ||
| 30757 | 2012-02-14 | Ligowy | 1 - 1 | 283 pkt | ||
| 29365 | 2012-02-14 | Ligowy | 1 - 2 | 858 pkt | ||
| 28970 | 2012-02-14 | Ligowy | 3 - 0 * | -558 pkt | ||
| 31235 | 2012-02-11 | Ligowy | 2 - 1 | -566 pkt | ||
| 30989 | 2012-02-10 | Ligowy | 0 - 2 | -558 pkt | ||
| 30828 | 2012-02-10 | Ligowy | 3 - 1 | -556 pkt | ||
| 30084 | 2012-02-10 | UEFA | 2 - 4 | 1257 pkt | ||
| 26691 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 26274 | 2012-02-09 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 30198 | 2012-02-07 | Towarzyski | 1 - 1 | 88 pkt | ||
| 30194 | 2012-02-07 | Towarzyski | 3 - 1 | -265 pkt | ||
| 29131 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 2 | 846 pkt | ||
| 26618 | 2012-02-05 | Ligowy | 1 - 2 | 858 pkt | ||
| 29047 | 2012-02-04 | Ligowy | 2 - 1 | 846 pkt | ||
| 29302 | 2012-02-03 | Ligowy | 1 - 0 | 846 pkt | ||
| 28888 | 2012-02-03 | Ligowy | 4 - 0 | 846 pkt | ||
| 28751 | 2012-02-02 | Turniej | 1 - 2 | -533 pkt | ||
| 28736 | 2012-02-02 | Turniej | 1 - 2 | 719 pkt | ||
| 28725 | 2012-02-02 | Turniej | 1 - 3 | 597 pkt | ||
| 26759 | 2012-02-02 | Ligowy | 2 - 1 | -596 pkt | ||
| 28060 | 2012-02-01 | LM | 5 - 2 | -891 pkt | ||
| 25986 | 2012-02-01 | Ligowy | 1 - 3 | -558 pkt | ||
| 26552 | 2012-01-28 | Ligowy | 0 - 0 | 283 pkt | ||
| 27309 | 2012-01-27 | Turniej | 1 - 1 | 238 pkt | ||
| 27304 | 2012-01-27 | Turniej | 1 - 2 | 658 pkt | ||
| 27288 | 2012-01-27 | Turniej | 2 - 1 | 676 pkt | ||
| 27287 | 2012-01-27 | Turniej | 3 - 2 | -454 pkt | ||
| 27283 | 2012-01-27 | Turniej | 3 - 1 | 676 pkt | ||
| 27270 | 2012-01-27 | Turniej | 0 - 0 | 232 pkt | ||
| 26413 | 2012-01-27 | Ligowy | 3 - 1 | 846 pkt | ||
| 26134 | 2012-01-27 | Ligowy | 2 - 0 | -562 pkt | ||
| 25969 | 2012-01-27 | Ligowy | 2 - 2 | 286 pkt | ||
| 26900 | 2012-01-26 | Ligowy | 0 - 1 | 852 pkt | ||
| 26830 | 2012-01-26 | Ligowy | 2 - 1 | 846 pkt | ||
| 26336 | 2012-01-26 | Ligowy | 2 - 1 | -556 pkt | ||
| 26205 | 2012-01-26 | Ligowy | 1 - 2 | -558 pkt | ||
| 23709 | 2012-01-15 | Turniej | 4 - 0 | -592 pkt | ||
| 23697 | 2012-01-15 | Turniej | 2 - 1 | 783 pkt | ||
| 23677 | 2012-01-15 | Turniej | 1 - 3 | 664 pkt | ||
| 22915 | 2012-01-12 | Towarzyski | 0 - 1 | -234 pkt | ||
| 22291 | 2012-01-09 | Towarzyski | 4 - 2 | -259 pkt | ||
| 18127 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 16773 | 2012-01-03 | Ligowy | 0 - 3 * | 843 pkt | ||
| 11410 | 2012-01-03 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 16859 | 2012-01-01 | Ligowy | 1 - 0 | 846 pkt | ||
| 19806 | 2011-12-28 | Towarzyski | 3 - 1 | 318 pkt | ||
| 17095 | 2011-12-27 | Ligowy | 2 - 1 | -570 pkt | ||
| 16700 | 2011-12-27 | Ligowy | 3 - 3 | 283 pkt | ||
| 18046 | 2011-12-20 | Ligowy | 0 - 0 | 283 pkt | ||
| 17976 | 2011-12-20 | Ligowy | 1 - 2 | 858 pkt | ||
| 17177 | 2011-12-20 | Ligowy | 1 - 0 | 846 pkt | ||
| 17018 | 2011-12-20 | Ligowy | 2 - 1 | 846 pkt | ||
| 14523 | 2011-12-17 | Ligowy | 1 - 4 | -558 pkt | ||
| 16934 | 2011-12-16 | Ligowy | 4 - 2 | -562 pkt | ||
| 15983 | 2011-12-16 | Towarzyski | 0 - 3 | 329 pkt | ||
| 14364 | 2011-12-15 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 12910 | 2011-12-15 | Ligowy | 0 - 0 * | -500 pkt | ||
| 10769 | 2011-12-15 | Ligowy | 0 - 3 * | 858 pkt | ||
| 15978 | 2011-12-10 | Towarzyski | 2 - 3 | 320 pkt | ||
| 15208 | 2011-12-10 | Puchar | 8 - 5 | -574 pkt | ||
| 14682 | 2011-12-09 | Ligowy | 2 - 2 | 283 pkt | ||
| 11655 | 2011-12-09 | Ligowy | 3 - 3 | 341 pkt | ||
| 15047 | 2011-12-07 | PesTour | 3 - 2 | -1138 pkt | ||
| 14449 | 2011-12-07 | Ligowy | 0 - 3 | 962 pkt | ||
| 12669 | 2011-12-07 | Ligowy | 3 - 0 | 846 pkt | ||
| 15221 | 2011-12-06 | Towarzyski | 2 - 1 | -253 pkt | ||
| 15217 | 2011-12-06 | Towarzyski | 2 - 1 | -273 pkt | ||
| 14771 | 2011-12-06 | Ligowy | 0 - 3 * | 843 pkt | ||
| 13152 | 2011-12-06 | Ligowy | 4 - 2 | -558 pkt | ||
| 11178 | 2011-12-06 | Ligowy | 3 - 0 * | 846 pkt | ||
| 14908 | 2011-12-05 | Towarzyski | 1 - 4 | 324 pkt | ||
| 14906 | 2011-12-05 | Towarzyski | 5 - 3 | -259 pkt | ||
| 14842 | 2011-12-05 | Ligowy | 2 - 3 | 849 pkt | ||
| 14610 | 2011-12-05 | Ligowy | 0 - 3 | 843 pkt | ||
| 10621 | 2011-12-04 | Ligowy | 2 - 3 | -558 pkt | ||
| 13882 | 2011-12-02 | Towarzyski | 1 - 2 | -289 pkt | ||
| 12830 | 2011-11-30 | Ligowy | 3 - 0 | 846 pkt | ||
| 12751 | 2011-11-30 | Ligowy | 2 - 1 | -566 pkt | ||
| 12631 | 2011-11-30 | PesTour | 3 - 1 | 1606 pkt | ||
| 13069 | 2011-11-29 | Ligowy | 1 - 3 | -558 pkt | ||
| 12991 | 2011-11-29 | Ligowy | 0 - 1 | -558 pkt | ||
| 11496 | 2011-11-29 | Ligowy | 2 - 1 | -556 pkt | ||
| 11571 | 2011-11-28 | Ligowy | 0 - 2 | -558 pkt | ||
| 10930 | 2011-11-27 | Ligowy | 4 - 1 | -634 pkt | ||
| 12331 | 2011-11-26 | Towarzyski | 3 - 0 | 387 pkt | ||
| 12305 | 2011-11-26 | Towarzyski | 1 - 1 | 165 pkt | ||
| 12297 | 2011-11-26 | Towarzyski | 0 - 1 | -190 pkt | ||
| 11017 | 2011-11-24 | Ligowy | 3 - 2 | 846 pkt | ||
| 10846 | 2011-11-24 | Ligowy | 3 - 1 | 846 pkt | ||
| 10566 | 2011-11-24 | Ligowy | 1 - 4 | 846 pkt | ||
| 11337 | 2011-11-23 | Ligowy | 1 - 4 | 849 pkt | ||
| 11249 | 2011-11-23 | Ligowy | 2 - 3 | -558 pkt | ||
| 11089 | 2011-11-22 | Ligowy | 2 - 3 | 843 pkt | ||
| 10167 | 2011-11-19 | Towarzyski | 4 - 1 | 334 pkt | ||
| 5903 | 2011-11-17 | PesTour | 0 - 3 * | 849 pkt | ||
| 5858 | 2011-11-17 | PesTour | 3 - 0 * | 849 pkt | ||
| 9629 | 2011-11-16 | Towarzyski | 3 - 0 | -217 pkt | ||
| 9052 | 2011-11-13 | Turniej | 0 - 3 * | -442 pkt | ||
| 9047 | 2011-11-13 | Turniej | 2 - 1 | -465 pkt | ||
| 9046 | 2011-11-13 | Turniej | 2 - 2 | 234 pkt | ||
| 9041 | 2011-11-13 | Turniej | 1 - 2 | -442 pkt | ||
| 9039 | 2011-11-13 | Turniej | 4 - 2 | -458 pkt | ||
| 5912 | 2011-11-12 | PesTour | 0 - 5 | 843 pkt | ||
| 5867 | 2011-11-12 | PesTour | 2 - 0 | 849 pkt | ||
| 8595 | 2011-11-11 | Towarzyski | 1 - 3 | -304 pkt | ||
| 5914 | 2011-11-11 | PesTour | 2 - 2 | 284 pkt | ||
| 5869 | 2011-11-11 | PesTour | 2 - 6 | 871 pkt | ||
| 5885 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 4 | 843 pkt | ||
| 5840 | 2011-11-06 | PesTour | 1 - 1 | 284 pkt | ||
| 5925 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 0 | 849 pkt | ||
| 5921 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 2 | 843 pkt | ||
| 5880 | 2011-11-05 | PesTour | 3 - 1 | -588 pkt | ||
| 5876 | 2011-11-05 | PesTour | 1 - 7 | -560 pkt | ||
| 7497 | 2011-11-04 | Turniej | 2 - 1 | -533 pkt | ||
| 7487 | 2011-11-04 | Turniej | 0 - 1 | 615 pkt | ||
| 7475 | 2011-11-04 | Turniej | 2 - 3 | 562 pkt | ||
| 5902 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 2 | 284 pkt | ||
| 5891 | 2011-11-03 | PesTour | 0 - 0 | 284 pkt | ||
| 5857 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 2 | 296 pkt | ||
| 5846 | 2011-11-03 | PesTour | 2 - 2 | 311 pkt | ||
| 5894 | 2011-11-02 | PesTour | 1 - 4 | 891 pkt | ||
| 5849 | 2011-11-02 | PesTour | 1 - 0 | 849 pkt | ||
| 5617 | 2011-11-01 | Turniej | 2 - 1 | -551 pkt | ||
| 5596 | 2011-11-01 | Turniej | 3 - 2 | 752 pkt | ||
| 5563 | 2011-11-01 | Turniej | 2 - 1 | 661 pkt | ||
| 5544 | 2011-11-01 | Turniej | 4 - 0 | 570 pkt | ||
| 5530 | 2011-11-01 | Towarzyski | 1 - 1 | 71 pkt | ||
| 5374 | 2011-10-31 | Turniej | 3 - 0 * | -578 pkt | ||
| 5349 | 2011-10-31 | Turniej | 1 - 2 | 791 pkt | ||
| 5338 | 2011-10-31 | Turniej | 3 - 2 | 668 pkt | ||
| 5306 | 2011-10-31 | Turniej | 0 - 3 | 594 pkt | ||
| 5169 | 2011-10-31 | Towarzyski | 3 - 1 | -198 pkt | ||
| 5003 | 2011-10-30 | Towarzyski | 0 - 2 | 360 pkt | ||
| 4800 | 2011-10-30 | Towarzyski | 3 - 3 | 85 pkt | ||
| 4606 | 2011-10-29 | Towarzyski | 2 - 0 | -222 pkt | ||
| 4601 | 2011-10-29 | Towarzyski | 0 - 0 | 180 pkt | ||
| 4584 | 2011-10-29 | Towarzyski | 0 - 2 | 329 pkt | ||
| 4165 | 2011-10-28 | Towarzyski | 0 - 1 | 327 pkt | ||
| 3903 | 2011-10-27 | Towarzyski | 0 - 0 | 190 pkt | ||
| 3650 | 2011-10-26 | Towarzyski | 3 - 1 | -251 pkt | ||
| 3031 | 2011-10-23 | Turniej | 0 - 3 * | 1073 pkt | ||
| 3020 | 2011-10-23 | Turniej | 2 - 0 | -596 pkt | ||
| 3006 | 2011-10-23 | Turniej | 1 - 0 | 840 pkt | ||
| 2980 | 2011-10-23 | Turniej | 2 - 1 | 743 pkt | ||
| 2953 | 2011-10-23 | Turniej | 3 - 4 | 603 pkt | ||
| 2907 | 2011-10-23 | Towarzyski | 1 - 1 | 70 pkt | ||
| 2892 | 2011-10-23 | Towarzyski | 1 - 0 | -179 pkt | ||
| 2880 | 2011-10-23 | Towarzyski | 3 - 2 | 355 pkt | ||
| 2753 | 2011-10-23 | Towarzyski | 2 - 2 | 172 pkt | ||
| 2748 | 2011-10-23 | Towarzyski | 3 - 6 | -285 pkt | ||
| 2668 | 2011-10-22 | Turniej | 2 - 1 | -361 pkt | ||
| 2495 | 2011-10-22 | Turniej | 2 - 3 | -300 pkt | ||
| 2454 | 2011-10-22 | Towarzyski | 2 - 4 | -166 pkt | ||
| 2448 | 2011-10-22 | Towarzyski | 1 - 2 | -146 pkt | ||
| 2107 | 2011-10-21 | Towarzyski | 2 - 0 | 355 pkt | ||
| 2100 | 2011-10-21 | Towarzyski | 2 - 2 | 98 pkt | ||
| 1836 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 1 | 111 pkt | ||
| 1830 | 2011-10-20 | Towarzyski | 1 - 4 | 337 pkt | ||
| 1808 | 2011-10-20 | Towarzyski | 3 - 2 | -153 pkt | ||
| 1591 | 2011-10-19 | Towarzyski | 2 - 1 | 316 pkt | ||
| 1577 | 2011-10-19 | Towarzyski | 2 - 1 | -80 pkt | ||
| 1353 | 2011-10-18 | Towarzyski | 1 - 2 | 330 pkt | ||
| 1013 | 2011-10-16 | Turniej | 2 - 1 | -350 pkt | ||
| 994 | 2011-10-16 | Turniej | 1 - 2 | 600 pkt | ||
| 878 | 2011-10-16 | Towarzyski | 0 - 2 | -216 pkt | ||
| 875 | 2011-10-16 | Towarzyski | 2 - 0 | -177 pkt | ||
| 734 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 3 | 429 pkt | ||
| 722 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 3 | -182 pkt | ||
| 718 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 3 | 400 pkt | ||
| 713 | 2011-10-15 | Towarzyski | 0 - 5 | -126 pkt | ||
| 706 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 140 pkt | ||
| 698 | 2011-10-15 | Towarzyski | 1 - 1 | 166 pkt | ||
| 691 | 2011-10-15 | Towarzyski | 2 - 1 | 359 pkt | ||
| 560 | 2011-10-14 | Towarzyski | 0 - 1 | -206 pkt | ||
| 556 | 2011-10-14 | Towarzyski | 1 - 0 | -183 pkt | ||
| 540 | 2011-10-14 | Towarzyski | 1 - 3 | 417 pkt | ||
| 186 | 2011-10-12 | Towarzyski | 2 - 0 | 142 pkt | ||
| 129 | 2011-10-12 | Towarzyski | 2 - 2 | -25 pkt | ||
| 127 | 2011-10-12 | Towarzyski | 3 - 5 | 110 pkt | ||
| 123 | 2011-10-12 | Towarzyski | 4 - 2 | 138 pkt | ||
| 114 | 2011-10-12 | Towarzyski | 0 - 3 | 121 pkt | ||
| 112 | 2011-10-12 | Towarzyski | 1 - 2 | 130 pkt | ||
| 98 | 2011-10-12 | Towarzyski | 4 - 1 | 179 pkt | ||
| 96 | 2011-10-12 | Towarzyski | 1 - 2 | -76 pkt | ||
| 62 | 2011-10-11 | Towarzyski | 3 - 5 | -50 pkt | ||
| 58 | 2011-10-11 | Towarzyski | 1 - 3 | 159 pkt | ||
| 17 | 2011-10-11 | Towarzyski | 4 - 1 | -118 pkt |

Wypowiedz się na
Pobierz najnowsze
Pogadaj na kanale
Dołącz do nas już























