Login: Hasło: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz się na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale IRC
Dołącz do nas już Teraz

Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes2012: 150 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes2012: 258 | Ostatnio rozegrane mecze pes2012: TSV Skladowa vs Pawel5m 0-4, Pawel5m vs TSV Skladowa 2-0, TSV Skladowa vs Pawel5m 1-2, TSV Skladowa vs Pawel5m 0-0, milanist23 vs Pawel5m 2-3, Robak85 vs Pawel5m 2-3, Play87 vs mario_712 0-3, Kopyt vs Rossi13 1-2, 19chudy23 vs dymek797 0-2, surma90 vs RPS14 1-3 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes2012: 42646 | Liczba zarejestrowanych graczy pes2012: 1385 | Ostatnio zarejestrowani gracze pes2012: bertix9, dymek797, notariuskwn, mareckipwn, sowaexe | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes2012: 5 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | pes2012: 16

nasz sklep
forum
Koszulka #1 29.95zł
PES2013 PC 119.90zł
Koszulka #2 39.99zł
pes
- Pierwszy trailer PES 2013 już jest!
- T-MOBILE ekstraklasa wyniki rundy...
- UEFA Champions League Manager - zapisy.
- Szukasz stroju? NAPISZ TUTAJ
- Fantasy Manager Premier League -...
- Ekstraklasa Patch - działające linki
- Schalke 04 Gelsenkirchen by D17 -...
- Fantasy Primera Division ! Mamy...
- pozycjonowanie forum i strony.
- Borussia Dortmund - Mała Polska...

Informacje podstawowe:

Manchester City FC (Man Blue)
Gracz: smak
Klub: Manchester City FC (Man Blue)
Państwo: Argentyna
Gadu-Gadu: gg:13125843
Forma (Ogólna/Dom/Wyjazd):
Aktywność:
Komentarze: [506] [1] [4]
Ostrzeżenia:
Ostatnie logowanie: 2012-05-21 14:04:58
Strona domowa: http://cybersport.pl/profil/Smak84

Informacje dodatkowe:

Adres IP: 89.229.242.31
Adres sieci: 89.229.242
Ocena gracza: 9.98 / 10
Ocena łącza: 9.99 / 10

Informacje statystyczne:

Rozegrane spotkania: 558
Wygrane spotkania: 178 ( 31.90 % )
Zremisowane spotkania: 122 ( 21.86 % )
Przegrane spotkania: 258 ( 46.24 % )
Zdobyte punkty : 26896.975
Punkty w rankingu: 10777.96
Miejsce w rankingu: 75
Strzelone bramki: 731 ( 1.31 na mecz )
Stracone bramki: 876 ( 1.57 na mecz )
Najwyższa wygrana: 2012-01-08 smak vs Neymar7 6 - 1
Najwyższa przegrana: 2012-02-24 Fener vs smak 7 - 0

Osiągnięcia:

Puchar Ligi: 2 runda w 2 sezonie,
Liga Europejska: Kwalifikacje : Runda 2 w 1 sezonie,
Liga: 16 miejsce w 4 Lidze (Grupa 2) w 1 sezonie, 10 miejsce w 4 Lidze (Grupa 2) w 2 sezonie,
Puchar Dnia: Mecz o 3 miejsce w 1 edycji, 1/8 w 2 edycji, Mecz o 3 miejsce w 5 edycji, Mecz o 3 miejsce w 6 edycji, Faza grupowa w 7 edycji, 1/8 w 8 edycji, Faza grupowa w 9 edycji, Ćwierćfinały w 10 edycji, 1/8 w 12 edycji, Faza grupowa w 16 edycji, Ćwierćfinały w 22 edycji, 1/8 w 28 edycji, Ćwierćfinały w 39 edycji, 1/8 w 43 edycji, Faza grupowa w 44 edycji, Ćwierćfinały w 46 edycji, Faza grupowa w 47 edycji, 1/8 w 48 edycji, Faza grupowa w 49 edycji, Zdobycie w 52 edycji, Faza grupowa w 53 edycji,
Turniej Dnia: Faza grupowa w 1 edycji, Faza grupowa w 2 edycji, Runda 3 w 3 edycji, Faza grupowa w 6 edycji, Faza grupowa w 12 edycji, Faza grupowa w 19 edycji, Faza grupowa w 20 edycji, Faza grupowa w 25 edycji, Faza grupowa w 27 edycji,

Nagrody:

Puchar Dnia [2012-04-04] Zwyciezca 52 edycji Pucharu Dnia - team: Egipt

Historia spotkań:

Id Data Typ Gospodarz Gość Rezultat Punkty
48109 2012-05-21 Towarzyski smak TSV Skladowa 0 - 0 76 pkt
48107 2012-05-20 Towarzyski TSV Skladowa smak 1 - 1 86 pkt
48105 2012-05-20 Towarzyski smak TSV Skladowa 1 - 4 -328 pkt
48103 2012-05-20 Towarzyski TSV Skladowa smak 0 - 0 87 pkt
48031 2012-05-19 Towarzyski smak Kopyt 3 - 0 379 pkt
47973 2012-05-19 Towarzyski smak Pietrzyk 2 - 1 410 pkt
47968 2012-05-19 Towarzyski Pietrzyk smak 2 - 1 -200 pkt
47966 2012-05-18 Towarzyski smak Pietrzyk 1 - 0 382 pkt
47962 2012-05-18 Towarzyski Pietrzyk smak 2 - 2 151 pkt
47957 2012-05-18 Towarzyski smak Pietrzyk 1 - 1 197 pkt
47899 2012-05-18 Towarzyski smak wilku070888 0 - 3 -203 pkt
47897 2012-05-18 Towarzyski wilku070888 smak 2 - 2 161 pkt
47895 2012-05-18 Towarzyski smak wilku070888 0 - 3 -209 pkt
47880 2012-05-18 Towarzyski fraszka83 smak 0 - 0 152 pkt
47879 2012-05-17 Towarzyski smak fraszka83 2 - 0 388 pkt
47829 2012-05-17 Towarzyski Kopyt smak 2 - 1 -239 pkt
47828 2012-05-16 Towarzyski smak Kopyt 0 - 1 -192 pkt
47827 2012-05-16 Towarzyski smak Kopyt 3 - 4 -184 pkt
47824 2012-05-16 Towarzyski Kopyt smak 1 - 0 -225 pkt
47758 2012-05-15 Towarzyski donaldinio90 smak 3 - 2 -232 pkt
47755 2012-05-15 Towarzyski smak donaldinio90 1 - 2 -233 pkt
47604 2012-05-14 Towarzyski smak szakal 3 - 2 461 pkt
47602 2012-05-14 Towarzyski szakal smak 1 - 3 410 pkt
47546 2012-05-13 Towarzyski TSV Skladowa smak 0 - 0 87 pkt
47545 2012-05-13 Towarzyski smak TSV Skladowa 1 - 0 307 pkt
47544 2012-05-13 Towarzyski TSV Skladowa smak 2 - 2 113 pkt
47476 2012-05-13 Towarzyski sidney_29 smak 1 - 2 402 pkt
47472 2012-05-13 Towarzyski smak sidney_29 2 - 2 202 pkt
47470 2012-05-13 Towarzyski sidney_29 smak 2 - 1 -230 pkt
47442 2012-05-12 Towarzyski smak Artur 7 3 - 1 346 pkt
47430 2012-05-12 Towarzyski Artur 7 smak 6 - 3 -222 pkt
47271 2012-05-10 Towarzyski wilku070888 smak 0 - 0 169 pkt
47267 2012-05-10 Towarzyski wilku070888 smak 3 - 2 -199 pkt
47264 2012-05-10 Towarzyski wilku070888 smak 0 - 2 382 pkt
47261 2012-05-10 Towarzyski wilku070888 smak 2 - 0 -195 pkt
47176 2012-05-09 Towarzyski smak DomMat 1 - 1 123 pkt
47171 2012-05-09 Towarzyski DomMat smak 0 - 0 95 pkt
47156 2012-05-09 Towarzyski wisniaww smak 1 - 3 450 pkt
47153 2012-05-09 Towarzyski smak wisniaww 0 - 6 -228 pkt
47075 2012-05-09 Towarzyski smak gienek85 2 - 2 181 pkt
47072 2012-05-08 Towarzyski gienek85 smak 3 - 1 -246 pkt
47070 2012-05-08 Towarzyski gienek85 smak 1 - 1 190 pkt
43800 2012-05-08 Ligowy kubinho997 smak 0 - 3 * 507 pkt
41360 2012-05-08 Ligowy smak Overmarsinho 3 - 0 * 498 pkt
46985 2012-05-07 Towarzyski smak surma90 1 - 3 -183 pkt
46984 2012-05-07 Towarzyski surma90 smak 2 - 1 -192 pkt
46745 2012-05-05 Towarzyski Damianinho smak 1 - 2 348 pkt
46742 2012-05-05 Towarzyski Damianinho smak 2 - 0 -226 pkt
46739 2012-05-05 Towarzyski Damianinho smak 1 - 0 -207 pkt
46736 2012-05-05 Towarzyski Damianinho smak 1 - 1 158 pkt
46733 2012-05-05 Towarzyski smak Damianinho 1 - 5 -206 pkt
46694 2012-05-05 Towarzyski matip125 smak 0 - 0 180 pkt
46587 2012-05-04 Towarzyski krychu1021 smak 2 - 3 432 pkt
46580 2012-05-04 Towarzyski Robak85 smak 2 - 0 -239 pkt
46577 2012-05-04 Towarzyski smak Robak85 1 - 3 -217 pkt
46554 2012-05-04 Towarzyski rafanaldo smak 1 - 2 329 pkt
46545 2012-05-04 Towarzyski rafanaldo smak 1 - 1 158 pkt
46500 2012-05-03 Towarzyski rafanaldo smak 0 - 0 185 pkt
46498 2012-05-03 Towarzyski smak rafanaldo 0 - 0 175 pkt
46496 2012-05-03 Towarzyski rafanaldo smak 0 - 0 175 pkt
46491 2012-05-03 Towarzyski [PL]PaleSort smak 2 - 0 -247 pkt
46445 2012-05-03 Towarzyski smak bielak151 2 - 3 -216 pkt
46443 2012-05-03 Towarzyski bielak151 smak 3 - 2 -230 pkt
46278 2012-05-02 Towarzyski Nafciarz smak 2 - 1 -219 pkt
46275 2012-05-02 Towarzyski smak Nafciarz 0 - 5 -229 pkt
46274 2012-05-01 Towarzyski Nafciarz smak 1 - 2 426 pkt
46272 2012-05-01 Towarzyski smak Nafciarz 0 - 0 172 pkt
46270 2012-05-01 Towarzyski Play87 smak 1 - 3 366 pkt
46268 2012-05-01 Towarzyski bielak151 smak 3 - 2 -210 pkt
46207 2012-05-01 Towarzyski smak brylant341 1 - 0 362 pkt
46200 2012-05-01 Towarzyski brylant341 smak 2 - 1 -224 pkt
46189 2012-05-01 Towarzyski Rossi13 smak 4 - 1 -209 pkt
46154 2012-04-30 Towarzyski Nafciarz smak 3 - 1 -189 pkt
46136 2012-04-30 Towarzyski makavveli smak 0 - 1 298 pkt
46051 2012-04-30 Puchar smak RPS14 3 - 7 -704 pkt
46013 2012-04-29 Towarzyski Damianinho smak 2 - 3 298 pkt
45992 2012-04-29 Towarzyski Artur 7 smak 2 - 0 -296 pkt
45991 2012-04-29 Towarzyski smak Artur 7 0 - 0 95 pkt
45990 2012-04-29 Towarzyski Artur 7 smak 0 - 2 368 pkt
45915 2012-04-28 Towarzyski smak pilot 3 - 1 418 pkt
45812 2012-04-27 Towarzyski Fener smak 2 - 0 -226 pkt
45746 2012-04-26 Towarzyski ElPolaco smak 2 - 2 203 pkt
45742 2012-04-26 Towarzyski ElPolaco smak 1 - 1 198 pkt
45726 2012-04-26 Towarzyski smak karol.pl 0 - 0 187 pkt
45719 2012-04-26 Towarzyski karol.pl smak 5 - 0 -218 pkt
45713 2012-04-26 Towarzyski karol.pl smak 2 - 2 167 pkt
45299 2012-04-26 Puchar Villa_lbk smak 1 - 2 999 pkt
45632 2012-04-25 Towarzyski smak Fener 5 - 3 393 pkt
45628 2012-04-25 Towarzyski Fener smak 3 - 1 -187 pkt
45621 2012-04-25 Towarzyski RPS14 smak 2 - 1 -191 pkt
45491 2012-04-24 Towarzyski jaro smak 3 - 5 346 pkt
45489 2012-04-24 Towarzyski jaro smak 1 - 4 351 pkt
45390 2012-04-23 Towarzyski smak TuxedoMask 0 - 2 -280 pkt
44009 2012-04-21 Ligowy smak Junior_San 2 - 1 498 pkt
43661 2012-04-21 Ligowy rajan smak 1 - 3 483 pkt
42245 2012-04-19 Ligowy RODZYN smak 2 - 1 -329 pkt
44681 2012-04-18 Towarzyski smak maciuss1028 1 - 6 -217 pkt
44677 2012-04-18 Towarzyski smak karol.pl 1 - 3 -205 pkt
44590 2012-04-18 Towarzyski Fener smak 0 - 0 181 pkt
44512 2012-04-17 Towarzyski maciuss1028 smak 2 - 0 -213 pkt
44510 2012-04-17 Towarzyski maciuss1028 smak 3 - 1 -188 pkt
44150 2012-04-17 Ligowy smak quantastik 3 - 1 498 pkt
44337 2012-04-15 Towarzyski Fener smak 2 - 0 -224 pkt
44326 2012-04-15 Towarzyski Kopyt smak 3 - 5 381 pkt
44078 2012-04-15 Ligowy peekaboo smak 2 - 2 176 pkt
43868 2012-04-15 Ligowy smak bula1984 0 - 2 -329 pkt
42455 2012-04-15 Ligowy decxs_goleniow smak 0 - 1 501 pkt
44236 2012-04-14 Towarzyski smak cid 2 - 0 425 pkt
43939 2012-04-14 Ligowy Chronczik smak 1 - 0 -338 pkt
43727 2012-04-14 Ligowy smak Gonczar 3 - 0 * 498 pkt
43586 2012-04-14 Ligowy smak Klimer45 3 - 0 * 498 pkt
43522 2012-04-13 Ligowy rezerwowy02 smak 0 - 3 * 504 pkt
43376 2012-04-13 Turniej smak jaro 0 - 6 -420 pkt
43375 2012-04-13 Turniej donaldinio90 smak 3 - 0 -420 pkt
43373 2012-04-13 Turniej smak arkadaplonsk 1 - 1 218 pkt
43370 2012-04-13 Turniej Red_Devil01 smak 0 - 3 655 pkt
43350 2012-04-13 Towarzyski surma90 smak 2 - 1 -189 pkt
43237 2012-04-12 Towarzyski bula1984 smak 0 - 2 308 pkt
43132 2012-04-11 Turniej smak Paczi 2 - 3 -364 pkt
43118 2012-04-11 Towarzyski smak Damianinho 4 - 2 279 pkt
42393 2012-04-11 Ligowy lupiq smak 0 - 2 483 pkt
43046 2012-04-10 Towarzyski maciuss1028 smak 2 - 1 -203 pkt
43044 2012-04-10 Towarzyski smak maciuss1028 2 - 4 -203 pkt
43042 2012-04-10 Towarzyski maciuss1028 smak 0 - 2 421 pkt
42526 2012-04-10 Ligowy smak kajman 2 - 3 -329 pkt
39935 2012-04-10 Ligowy Gonczar smak 0 - 3 * 501 pkt
39794 2012-04-10 Ligowy Klimer45 smak 0 - 3 * 525 pkt
39373 2012-04-10 Ligowy smak RODZYN 3 - 0 * 498 pkt
42963 2012-04-09 Towarzyski smak sidney_29 0 - 0 207 pkt
42959 2012-04-09 Towarzyski sidney_29 smak 0 - 3 458 pkt
42955 2012-04-09 Towarzyski AdizgPL smak 0 - 2 313 pkt
42953 2012-04-09 Towarzyski Przemon1994 smak 2 - 1 -193 pkt
42835 2012-04-07 Towarzyski Chronczik smak 2 - 2 168 pkt
42802 2012-04-07 Towarzyski smak Red_Devil01 1 - 1 102 pkt
42182 2012-04-07 Ligowy smak josedratewka 3 - 0 498 pkt
41147 2012-04-07 Ligowy smak peekaboo 1 - 2 -329 pkt
42733 2012-04-06 Towarzyski gnocik83 smak 1 - 2 374 pkt
42726 2012-04-06 Towarzyski gnocik83 smak 4 - 4 167 pkt
42700 2012-04-06 Towarzyski Decha9191 smak 2 - 1 -205 pkt
42695 2012-04-06 Towarzyski smak Decha9191 1 - 1 166 pkt
42681 2012-04-06 Towarzyski smak Baldo 2 - 1 276 pkt
42675 2012-04-06 Towarzyski Baldo smak 2 - 2 88 pkt
42672 2012-04-06 Towarzyski surma90 smak 1 - 1 183 pkt
42323 2012-04-06 Ligowy smak Decha9191 5 - 1 498 pkt
42594 2012-04-05 Towarzyski smak szakal 0 - 0 201 pkt
42593 2012-04-05 Towarzyski szakal smak 1 - 0 -183 pkt
42106 2012-04-05 Ligowy oiuytrewq smak 2 - 1 -381 pkt
41219 2012-04-05 Ligowy quantastik smak 0 - 3 492 pkt
41985 2012-04-04 Towarzyski smak Chronczik 0 - 0 188 pkt
41982 2012-04-04 Towarzyski Chronczik smak 3 - 0 -228 pkt
41977 2012-04-04 Towarzyski smak Chronczik 0 - 1 -182 pkt
41964 2012-04-04 Nagroda smak admin 0 - 0 1000 pkt
41938 2012-04-03 Towarzyski piotr0503 smak 2 - 2 172 pkt
39451 2012-04-03 Ligowy Decha9191 smak 1 - 0 -329 pkt
41842 2012-04-02 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 2 -202 pkt
41833 2012-04-02 Towarzyski tery1988 smak 0 - 0 171 pkt
41830 2012-04-02 Towarzyski tery1988 smak 1 - 1 192 pkt
41286 2012-04-02 Ligowy [PL]PaleSort smak 1 - 1 169 pkt
41078 2012-04-02 Ligowy Junior_San smak 5 - 0 -319 pkt
40937 2012-04-02 Ligowy bula1984 smak 0 - 4 483 pkt
41753 2012-04-01 Towarzyski Lemcio smak 0 - 2 447 pkt
41750 2012-04-01 Towarzyski smak Lemcio 1 - 2 -211 pkt
41745 2012-04-01 Towarzyski Lemcio smak 2 - 1 -213 pkt
41647 2012-04-01 Turniej Pietrzyk smak 0 - 1 1095 pkt
41642 2012-04-01 Turniej smak tomasz 1 - 0 873 pkt
41637 2012-04-01 Turniej smak makavveli 2 - 0 774 pkt
39591 2012-04-01 Ligowy smak lupiq 0 - 2 -329 pkt
41630 2012-03-31 Turniej smak ElShaarawy92 2 - 1 680 pkt
41008 2012-03-31 Ligowy smak Chronczik 0 - 1 -329 pkt
39869 2012-03-31 Ligowy smak rajan 1 - 1 169 pkt
41475 2012-03-30 Towarzyski smak jendryna78 4 - 1 431 pkt
41473 2012-03-30 Towarzyski jendryna78 smak 3 - 0 -193 pkt
41470 2012-03-30 Towarzyski smak jendryna78 0 - 2 -172 pkt
40872 2012-03-29 Towarzyski maciuss1028 smak 2 - 1 -205 pkt
40871 2012-03-29 Towarzyski smak maciuss1028 2 - 1 448 pkt
40867 2012-03-29 Towarzyski maciuss1028 smak 1 - 1 193 pkt
39512 2012-03-29 Ligowy smak decxs_goleniow 1 - 2 -329 pkt
39234 2012-03-28 Ligowy smak oiuytrewq 0 - 3 -329 pkt
39169 2012-03-27 Ligowy Overmarsinho smak 1 - 0 -325 pkt
40433 2012-03-25 Turniej smak sidney_29 1 - 3 -433 pkt
40430 2012-03-25 Turniej smak Paczi 0 - 3 -433 pkt
40428 2012-03-25 Turniej 19chudy23 smak 2 - 1 -432 pkt
40290 2012-03-25 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 0 -178 pkt
39730 2012-03-25 Ligowy smak rezerwowy02 3 - 0 * 498 pkt
39653 2012-03-25 Ligowy kajman smak 4 - 1 -319 pkt
40264 2012-03-24 Towarzyski smak kihachu 1 - 3 -223 pkt
39310 2012-03-24 Ligowy josedratewka smak 0 - 1 514 pkt
39095 2012-03-24 Ligowy smak [PL]PaleSort 0 - 2 -329 pkt
40176 2012-03-23 Towarzyski Pawel5m smak 1 - 0 -161 pkt
40173 2012-03-23 Towarzyski Pawel5m smak 3 - 0 -190 pkt
40008 2012-03-23 Ligowy smak kubinho997 1 - 1 169 pkt
38643 2012-03-19 Turniej Chuca smak 2 - 0 -363 pkt
38343 2012-03-18 Towarzyski [PL]PaleSort smak 0 - 0 195 pkt
38340 2012-03-18 Towarzyski [PL]PaleSort smak 1 - 0 -202 pkt
38326 2012-03-18 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 2 -204 pkt
38191 2012-03-16 Turniej smak lupiq 0 - 2 -475 pkt
38185 2012-03-16 Turniej smak cid 5 - 1 622 pkt
38179 2012-03-16 Towarzyski brylant341 smak 3 - 1 -224 pkt
38072 2012-03-15 Towarzyski smak [PL]PaleSort 1 - 2 -224 pkt
38067 2012-03-15 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 1 -232 pkt
38054 2012-03-15 Towarzyski sidney_29 smak 2 - 0 -218 pkt
38050 2012-03-15 Towarzyski smak sidney_29 0 - 2 -195 pkt
38043 2012-03-15 Towarzyski sidney_29 smak 2 - 0 -197 pkt
37938 2012-03-14 Towarzyski Lemcio smak 1 - 0 -258 pkt
37929 2012-03-14 Towarzyski peekaboo smak 1 - 3 318 pkt
37782 2012-03-13 Turniej wisniaww smak 3 - 0 * -368 pkt
37609 2012-03-12 Turniej smak sidney_29 0 - 2 -497 pkt
37598 2012-03-12 Turniej Lemcio smak 0 - 1 638 pkt
37578 2012-03-12 Towarzyski [PL]PaleSort smak 1 - 1 192 pkt
37574 2012-03-12 Towarzyski smak [PL]PaleSort 0 - 2 -134 pkt
37494 2012-03-11 Towarzyski smak [PL]PaleSort 0 - 3 -178 pkt
37487 2012-03-11 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 2 -202 pkt
37478 2012-03-11 Towarzyski smak [PL]PaleSort 3 - 2 346 pkt
37470 2012-03-11 Towarzyski [PL]PaleSort smak 1 - 0 -170 pkt
37460 2012-03-11 Towarzyski smak [PL]PaleSort 0 - 1 -171 pkt
37425 2012-03-11 Towarzyski [PL]PaleSort smak 0 - 1 447 pkt
37418 2012-03-11 Towarzyski smak [PL]PaleSort 0 - 5 -175 pkt
37411 2012-03-11 Towarzyski [PL]PaleSort smak 1 - 1 114 pkt
37408 2012-03-11 Towarzyski smak [PL]PaleSort 1 - 1 163 pkt
37351 2012-03-11 Towarzyski [PL]PaleSort smak 1 - 2 302 pkt
37347 2012-03-11 Towarzyski smak [PL]PaleSort 2 - 5 -160 pkt
37345 2012-03-11 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 0 -180 pkt
37337 2012-03-10 Towarzyski smak [PL]PaleSort 1 - 1 201 pkt
37333 2012-03-10 Towarzyski [PL]PaleSort smak 3 - 3 195 pkt
37325 2012-03-10 Towarzyski smak [PL]PaleSort 3 - 4 -231 pkt
33505 2012-03-07 Ligowy smak soban9 3 - 0 * 507 pkt
36383 2012-03-04 Towarzyski Fener smak 1 - 0 -190 pkt
36377 2012-03-04 Towarzyski Fener smak 1 - 0 -193 pkt
36369 2012-03-04 Towarzyski Fener smak 3 - 3 167 pkt
36361 2012-03-04 Towarzyski smak Fener 2 - 0 452 pkt
36102 2012-03-02 Towarzyski Fener smak 0 - 0 200 pkt
36095 2012-03-02 Towarzyski Fener smak 2 - 2 179 pkt
36087 2012-03-02 Towarzyski smak Fener 0 - 3 -191 pkt
36076 2012-03-02 Towarzyski Pawel5m smak 1 - 0 -197 pkt
36062 2012-03-02 Towarzyski smak maleska 2 - 1 397 pkt
36056 2012-03-02 Towarzyski smak maleska 3 - 0 447 pkt
36050 2012-03-02 Towarzyski maleska smak 2 - 1 -204 pkt
36044 2012-03-02 Towarzyski maleska smak 0 - 2 401 pkt
35869 2012-03-01 Towarzyski Fener smak 5 - 4 -191 pkt
35864 2012-03-01 Towarzyski smak pilot 2 - 1 421 pkt
35543 2012-02-28 Turniej Ukassiu smak 2 - 1 -410 pkt
35531 2012-02-28 Towarzyski remo smak 4 - 2 -224 pkt
35525 2012-02-28 Towarzyski smak borys82 2 - 2 182 pkt
35402 2012-02-27 Towarzyski smak lupiq 0 - 1 -259 pkt
35384 2012-02-27 Towarzyski Fener smak 0 - 2 451 pkt
35382 2012-02-27 Towarzyski Fener smak 0 - 1 442 pkt
35200 2012-02-26 Turniej smak Villa_lbk 4 - 5 -437 pkt
33433 2012-02-26 Ligowy bula1984 smak 1 - 0 -321 pkt
33264 2012-02-26 Ligowy Gonczar smak 2 - 3 495 pkt
34822 2012-02-25 Towarzyski brylant341 smak 0 - 0 168 pkt
34582 2012-02-24 Towarzyski Fener smak 7 - 0 -230 pkt
34576 2012-02-23 Towarzyski smak Fener 1 - 1 197 pkt
34569 2012-02-23 Towarzyski Fener smak 2 - 1 -202 pkt
34557 2012-02-23 Towarzyski Balci smak 1 - 1 113 pkt
30800 2012-02-23 Ligowy wojtasopot smak 2 - 1 -329 pkt
34086 2012-02-22 Puchar WARIATOS smak 3 - 2 -621 pkt
33032 2012-02-21 Ligowy smak rajan 2 - 3 -335 pkt
32797 2012-02-21 Ligowy Klimer45 smak 0 - 2 602 pkt
32235 2012-02-20 Puchar Milerinho smak 0 - 3 904 pkt
33354 2012-02-19 Ligowy smak slay 0 - 1 -335 pkt
32871 2012-02-19 Ligowy smak blaszko3 1 - 3 -335 pkt
30886 2012-02-19 Ligowy smak RODZYN 1 - 0 507 pkt
33767 2012-02-18 Turniej smak sidney_29 2 - 1 716 pkt
33752 2012-02-18 Turniej smak henio88 6 - 2 716 pkt
33750 2012-02-18 Turniej Mavano smak 1 - 1 252 pkt
33747 2012-02-18 Turniej smak Gonczar 0 - 1 -473 pkt
33743 2012-02-18 Turniej hairdrezzzer smak 3 - 2 -469 pkt
33629 2012-02-18 Towarzyski smak RaSiAdLo88 2 - 1 398 pkt
33626 2012-02-18 Towarzyski RaSiAdLo88 smak 4 - 2 -238 pkt
33193 2012-02-18 Ligowy smak ElPolaco 0 - 2 -335 pkt
33115 2012-02-18 Ligowy remo smak 2 - 0 -327 pkt
32956 2012-02-18 Ligowy WARIATOS smak 6 - 0 -354 pkt
32403 2012-02-15 Towarzyski smak bartopilkarz 2 - 1 466 pkt
32399 2012-02-15 Towarzyski bartopilkarz smak 2 - 0 -191 pkt
31847 2012-02-13 Towarzyski smak maciuss1028 0 - 2 -211 pkt
31842 2012-02-12 Towarzyski smak maciuss1028 0 - 1 -193 pkt
31666 2012-02-12 Towarzyski grzesieksl smak 1 - 1 90 pkt
31207 2012-02-12 Ligowy lupiq smak 0 - 2 584 pkt
29099 2012-02-12 Ligowy slay smak 1 - 2 495 pkt
31587 2012-02-11 Towarzyski smak gienek85 1 - 3 -201 pkt
31569 2012-02-11 Towarzyski smak kamil 0 - 1 -191 pkt
31547 2012-02-11 Towarzyski smak Red_Devil01 1 - 3 -160 pkt
31269 2012-02-11 Ligowy smak bociek 2 - 1 507 pkt
31118 2012-02-11 Ligowy korbab4 smak 0 - 3 * 489 pkt
31047 2012-02-11 Ligowy smak szakal 1 - 2 -335 pkt
30959 2012-02-11 Ligowy Decha9191 smak 2 - 4 507 pkt
30676 2012-02-11 Towarzyski smak Kazy_AMD_PL 0 - 1 -202 pkt
29260 2012-02-11 Ligowy soban9 smak 0 - 3 * 486 pkt
26445 2012-02-11 Ligowy smak korbab4 3 - 0 * 507 pkt
30672 2012-02-09 Towarzyski Kazy_AMD_PL smak 0 - 1 434 pkt
30664 2012-02-09 Towarzyski Red_Devil01 smak 0 - 1 403 pkt
30469 2012-02-08 Towarzyski smak Red_Devil01 2 - 2 201 pkt
30464 2012-02-08 Towarzyski Red_Devil01 smak 2 - 3 426 pkt
29411 2012-02-08 Ligowy smak Chronczik 0 - 2 -335 pkt
29178 2012-02-08 Ligowy smak bula1984 4 - 1 507 pkt
30310 2012-02-07 Turniej smak kaszmil888 2 - 4 -543 pkt
30302 2012-02-07 Turniej smak brylant341 2 - 1 722 pkt
29019 2012-02-06 Ligowy smak Gonczar 3 - 1 507 pkt
28938 2012-02-06 Ligowy ElPolaco smak 3 - 0 -325 pkt
29651 2012-02-04 Turniej smak golomb220 4 - 2 676 pkt
29646 2012-02-04 Turniej smak rosicki 1 - 3 -446 pkt
29644 2012-02-04 Turniej Mavano smak 2 - 0 -446 pkt
29641 2012-02-04 Turniej smak Wichniewicz 3 - 0 * 676 pkt
29637 2012-02-04 Turniej krolik662 smak 3 - 3 246 pkt
29337 2012-02-04 Ligowy TSV Skladowa smak 3 - 2 -329 pkt
26167 2012-02-04 Ligowy smak wojtasopot 4 - 1 507 pkt
28586 2012-02-01 Towarzyski smak Klimer45 2 - 1 412 pkt
28583 2012-02-01 Towarzyski Klimer45 smak 1 - 2 454 pkt
26727 2012-02-01 Ligowy blaszko3 smak 0 - 1 507 pkt
26524 2012-02-01 Ligowy smak lupiq 1 - 2 -335 pkt
25583 2012-01-30 UEFA smak K4R0L_CK 0 - 3 * -729 pkt
27627 2012-01-29 Towarzyski haker1983 smak 1 - 1 169 pkt
27621 2012-01-29 Towarzyski okup smak 0 - 5 357 pkt
26868 2012-01-29 Ligowy rajan smak 1 - 1 169 pkt
26243 2012-01-29 Ligowy RODZYN smak 2 - 1 -335 pkt
27178 2012-01-27 Towarzyski Fener smak 1 - 1 234 pkt
26663 2012-01-27 Ligowy smak Klimer45 0 - 1 -335 pkt
26384 2012-01-27 Ligowy szakal smak 1 - 0 -321 pkt
26941 2012-01-25 Ligowy smak remo 2 - 2 174 pkt
26802 2012-01-25 Ligowy smak WARIATOS 0 - 2 -335 pkt
26586 2012-01-25 Ligowy bociek smak 1 - 1 162 pkt
26306 2012-01-25 Ligowy smak Decha9191 3 - 3 174 pkt
26080 2012-01-25 Ligowy Chronczik smak 2 - 1 -321 pkt
26046 2012-01-25 Ligowy smak TSV Skladowa 0 - 1 -335 pkt
