Login: Hasło: Liga: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz siÄ™ na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale Discord
Dołącz do nas już Teraz

Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes6: 84042 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zarejestrowanych graczy pes6: 4211 | pes6: 0 | Ostatnio zarejestrowani gracze pes6: Squall927, Daniel, wilkus, MALOLAT, Piotr 86 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Ostatnio rozegrane mecze pes6: Dawidziak vs Giggsy 2-1, Pekus vs woodi 3-2, Dawidziak vs ViewskillPRO91 5-1, ViewskillPRO91 vs Giggsy 0-0, Giggsy vs Dawidziak 0-4, Pekus vs Giggsy 1-0, woodi vs Pekus 3-1, ViewskillPRO91 vs Dawidziak 0-1, Giggsy vs ViewskillPRO91 1-0, woodi vs Giggsy 3-0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes6: 0 | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes6: 0

facebook
forum
pes
- Find Pretty Girls from your city for...
- Girls from your town for night -...
- Sexy Womans from your city -...
- Find Sexy Girls in your city for...
- Pretty Womans in your city - True...
- Womans in your city - Authentic Maidens
- Find Beautiful Womans in your town...
- Search Prettys Womans in your town...
- Search Prettys Womans in your town...
- Girls in your city for night -...

Informacje podstawowe:

FC Chelsea London
Gracz: @rtur
Nick w grze / PSN:
Klub: FC Chelsea London
Państwo: Francja
Forma (Ogólna/Dom/Wyjazd):
Aktywność:
Fair-Play: 10 %
Ostrzeżenia:
Ostatnie logowanie: 2012-03-31 20:58:42

Informacje statystyczne:

Rozegrane spotkania: 1419
Wygrane spotkania: 442 ( 31.15 % )
Zremisowane spotkania: 182 ( 12.83 % )
Przegrane spotkania: 795 ( 56.03 % )
Zdobyte punkty : 36724
Punkty w rankingu: 0
Miejsce w rankingu: 1
Strzelone bramki: 1979 ( 1.39 na mecz )
Stracone bramki: 2875 ( 2.03 na mecz )
Najwyższa wygrana: 2007-07-17 @rtur vs wisnia 6 - 0
Najwyższa przegrana: 2008-07-04 Pablisso vs @rtur 9 - 0
Największa zdobycz bramkowa: 2007-06-19 @rtur vs Emilian 7 - 2
Największa strata bramkowa: 2008-04-15 Kolo88 vs @rtur 11 - 4
Najdłuższa seria wygranych: 9
Najdłuższa seria przegranych: 15
Zółte kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Czerwone kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Najpopularniejsza drużyna: FC Chelsea London (972)
Najpopularniejsi przeciwnicy: Emilian (75) , teki_pepsi (44) , tokario (22) , bocian (21) , maciek_pl (21) , misio9 (21) , ZAWISZA (20) , Kunos (17) , MaCiiieK1988 (17) , AdizgPL (17) ,

Osiągnięcia:

Puchar Ligi: 3 runda w 1 sezonie, 2 runda w 2 sezonie, 1 runda w 3 sezonie, 3 runda w 4 sezonie, 2 runda w 5 sezonie,
Liga Mistrzów: Kwalifikacje : Runda 4 w 3 sezonie,
Liga Europejska: Kwalifikacje : Runda 1 w 1 sezonie, Kwalifikacje : Runda 2 w 2 sezonie,
Liga: 15 miejsce w 3 Lidze (Grupa 2) w 1 sezonie, 9 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 2 sezonie, 5 miejsce w 2 Lidze w 3 sezonie, 13 miejsce w 1 Lidze w 4 sezonie, 20 miejsce w 1 Lidze w 5 sezonie, 20 miejsce w 2 Lidze w 6 sezonie, 18 miejsce w 2 Lidze w 7 sezonie,
Puchar Dnia: Mecz o 3 miejsce w 5 edycji, Finał w 6 edycji, Mecz o 3 miejsce w 7 edycji, Mecz o 3 miejsce w 9 edycji, Mecz o 3 miejsce w 11 edycji, Finał w 14 edycji, Mecz o 3 miejsce w 29 edycji, Finał w 30 edycji, Finał w 32 edycji, Mecz o 3 miejsce w 48 edycji, Mecz o 3 miejsce w 50 edycji, Zdobycie w 57 edycji, Mecz o 3 miejsce w 60 edycji, Mecz o 3 miejsce w 68 edycji, Zwycięzca w 85 edycji, Mecz o 3 miejsce w 87 edycji, Mecz o 3 miejsce w 91 edycji,
Turniej Dnia: Półfinały w 9 edycji, Półfinały w 10 edycji, Zwycięzca w 15 edycji, Półfinały w 16 edycji, Półfinały w 18 edycji, Półfinały w 22 edycji, Mecz o 3 miejsce w 37 edycji, Półfinały w 40 edycji, Mecz o 3 miejsce w 41 edycji, Półfinały w 43 edycji, Półfinały w 44 edycji, Półfinały w 49 edycji, Półfinały w 53 edycji, Półfinały w 55 edycji, Mecz o 3 miejsce w 62 edycji, Półfinały w 74 edycji, Półfinały w 78 edycji, Półfinały w 82 edycji, Mecz o 3 miejsce w 84 edycji, Półfinały w 85 edycji, Półfinały w 100 edycji, Półfinały w 111 edycji, Półfinały w 113 edycji,

Historia spotkań:

Id Data Typ Gospodarz Gość Rezultat Punkty
94194 2008-11-10 Ligowy jasiu @rtur 0 - 0 * 58 pkt
94166 2008-11-10 Ligowy @rtur Pesik789 0 - 0 * 59 pkt
94143 2008-11-10 Ligowy @rtur Indy22 0 - 0 * 59 pkt
94131 2008-11-09 Ligowy levic @rtur 0 - 0 64 pkt
94152 2008-11-04 Ligowy Mike_wawa @rtur 0 - 3 * 183 pkt
94089 2008-11-04 Ligowy domaz @rtur 0 - 3 * 180 pkt
94212 2008-11-03 Ligowy @rtur b_a_k_u 0 - 3 -87 pkt
94173 2008-11-03 Ligowy jabbarinho @rtur 2 - 0 -88 pkt
93904 2008-11-03 Ligowy @rtur mrs 0 - 2 -87 pkt
94189 2008-11-01 Ligowy @rtur Bianconer666 1 - 5 -87 pkt
94120 2008-11-01 Ligowy @rtur Tommy612 2 - 2 59 pkt
94097 2008-10-30 Ligowy @rtur arczi3333 1 - 1 59 pkt
93845 2008-10-30 Ligowy Szubi @rtur 0 - 1 183 pkt
92923 2008-10-29 Ligowy Pesik789 @rtur 0 - 0 * 64 pkt
94110 2008-10-27 Ligowy BadBoy @rtur 5 - 0 -93 pkt
93746 2008-10-25 Ligowy tokario @rtur 1 - 3 232 pkt
93704 2008-10-24 Ligowy @rtur Roo66 1 - 2 -87 pkt
93788 2008-10-23 Ligowy @rtur Kolo88 2 - 0 174 pkt
93465 2008-10-21 Ligowy @rtur ZAWISZA 0 - 2 -87 pkt
93604 2008-10-20 Ligowy mielu(pl) @rtur 0 - 1 199 pkt
93414 2008-10-20 Ligowy dzm @rtur 6 - 1 -86 pkt
93555 2008-10-19 Ligowy Juve666 @rtur 2 - 2 58 pkt
92843 2008-10-17 Ligowy @rtur Mike_wawa 3 - 0 * 174 pkt
93368 2008-10-16 Ligowy b_a_k_u @rtur 5 - 0 -93 pkt
92976 2008-10-16 Ligowy @rtur jabbarinho 0 - 3 -87 pkt
93275 2008-10-09 Turniej @rtur Dabal 1 - 3 -82 pkt
92425 2008-10-08 Ligowy Indy22 @rtur 4 - 0 -88 pkt
92358 2008-10-07 Ligowy @rtur levic 0 - 1 -87 pkt
93005 2008-10-05 Ligowy Bianconer666 @rtur 2 - 1 -93 pkt
92303 2008-10-03 Ligowy Tommy612 @rtur 3 - 1 -92 pkt
93187 2008-10-02 Towarzyski Jacoszek @rtur 2 - 1 -56 pkt
91844 2008-10-01 Ligowy @rtur domaz 3 - 0 * 174 pkt
93071 2008-09-30 Ligowy @rtur jasiu 2 - 6 -87 pkt
93121 2008-09-29 Towarzyski mielu(pl) @rtur 2 - 3 325 pkt
92217 2008-09-29 Ligowy arczi3333 @rtur 1 - 1 58 pkt
92738 2008-09-27 Towarzyski Szatandinho @rtur 1 - 0 -98 pkt
91663 2008-09-27 Ligowy @rtur tokario 1 - 5 -87 pkt
91537 2008-09-27 Ligowy @rtur Juve666 2 - 2 59 pkt
92240 2008-09-26 Ligowy @rtur BadBoy 0 - 4 -87 pkt
92586 2008-09-25 Towarzyski Szatandinho @rtur 0 - 1 395 pkt
92584 2008-09-24 Towarzyski @rtur mrs 0 - 1 -28 pkt
92583 2008-09-24 Towarzyski mrs @rtur 1 - 3 196 pkt
92581 2008-09-24 Towarzyski mrs @rtur 1 - 2 198 pkt
92577 2008-09-24 Towarzyski miki30 @rtur 3 - 1 -98 pkt
91703 2008-09-23 Ligowy Kolo88 @rtur 0 - 2 186 pkt
92174 2008-09-22 Towarzyski miki30 @rtur 3 - 0 -66 pkt
92173 2008-09-22 Towarzyski miki30 @rtur 1 - 0 -76 pkt
91799 2008-09-21 Ligowy mrs @rtur 1 - 0 -86 pkt
92110 2008-09-20 Towarzyski ziewiec @rtur 4 - 1 -26 pkt
92101 2008-09-20 Towarzyski ziewiec @rtur 3 - 0 -26 pkt
91587 2008-09-20 Ligowy @rtur mielu(pl) 0 - 1 -87 pkt
91618 2008-09-19 Ligowy Roo66 @rtur 1 - 1 64 pkt
91770 2008-09-18 Ligowy @rtur Szubi 2 - 4 -87 pkt
91500 2008-09-18 Ligowy ZAWISZA @rtur 4 - 0 -92 pkt
91467 2008-09-18 Ligowy @rtur dzm 1 - 0 174 pkt
90705 2008-09-18 Premiership LEON @rtur 0 - 0 * 112 pkt
90696 2008-09-18 Premiership @rtur Pesik789 0 - 0 * 130 pkt
90684 2008-09-18 Premiership Mr.OiL @rtur 0 - 0 * 106 pkt
90728 2008-09-16 Premiership @rtur VanNistergoalPL 3 - 0 * 332 pkt
90709 2008-09-16 Premiership @rtur zima1984 0 - 0 * 130 pkt
90663 2008-09-16 Premiership WKS @rtur 0 - 3 * 278 pkt
91390 2008-09-15 Towarzyski miki30 @rtur 2 - 1 -90 pkt
91247 2008-09-12 Towarzyski Kolo88 @rtur 1 - 1 215 pkt
91245 2008-09-12 Towarzyski @rtur Kolo88 3 - 2 470 pkt
89701 2008-09-12 Premiership MeFi @rtur 2 - 1 -134 pkt
90048 2008-09-09 Premiership scorpz0r @rtur 0 - 0 * 100 pkt
90020 2008-09-09 Premiership @rtur Szubi 0 - 0 * 130 pkt
87801 2008-09-09 Premiership @rtur fefko 3 - 0 * 332 pkt
90671 2008-09-08 Premiership @rtur arapek 0 - 3 -166 pkt
91039 2008-09-07 Towarzyski Szatandinho @rtur 3 - 0 -74 pkt
91037 2008-09-07 Towarzyski Szatandinho @rtur 3 - 0 -72 pkt
90726 2008-09-07 Premiership marian1409 @rtur 2 - 1 -139 pkt
90058 2008-08-25 Premiership @rtur levic 1 - 2 -166 pkt
90027 2008-08-25 Premiership fefko @rtur 0 - 3 * 333 pkt
90556 2008-08-24 Towarzyski Szatandinho @rtur 2 - 1 -90 pkt
90554 2008-08-24 Towarzyski Szatandinho @rtur 3 - 1 -75 pkt
90553 2008-08-24 Towarzyski Szatandinho @rtur 3 - 0 -85 pkt
89680 2008-08-24 Premiership maciek_pl @rtur 3 - 1 -140 pkt
89669 2008-08-20 Premiership @rtur bolkens 1 - 0 332 pkt
90043 2008-08-19 Premiership @rtur wojtas07 2 - 5 -166 pkt
89335 2008-08-12 Premiership damian112 @rtur 4 - 0 -112 pkt
89696 2008-08-11 Premiership @rtur ledzik 1 - 3 -166 pkt
89659 2008-08-11 Premiership deejay @rtur 0 - 0 120 pkt
89293 2008-08-09 Premiership @rtur LEON 0 - 2 -166 pkt
89560 2008-08-07 Towarzyski Szatandinho @rtur 2 - 0 -16 pkt
87794 2008-08-07 Premiership Szubi @rtur 1 - 2 258 pkt
89316 2008-08-06 Premiership VanNistergoalPL @rtur 1 - 5 249 pkt
89314 2008-08-06 Premiership @rtur marian1409 1 - 2 -166 pkt
89297 2008-08-04 Premiership zima1984 @rtur 2 - 1 -144 pkt
89254 2008-08-04 Turniej @rtur AdizgPL 1 - 4 -104 pkt
89244 2008-08-04 Towarzyski marian1409 @rtur 0 - 2 478 pkt
89243 2008-08-04 Towarzyski Bianconer666 @rtur 1 - 2 470 pkt
89239 2008-08-03 Towarzyski @rtur Galasz 3 - 3 51 pkt
89194 2008-08-03 Turniej @rtur unkas 1 - 2 -63 pkt
89193 2008-08-03 Turniej Skyline @rtur 2 - 1 -63 pkt
88954 2008-08-02 Towarzyski Wasu91 @rtur 6 - 0 -106 pkt
88953 2008-08-02 Towarzyski Wasu91 @rtur 4 - 0 -82 pkt
88952 2008-08-02 Towarzyski Wasu91 @rtur 2 - 1 -84 pkt
88949 2008-08-01 Towarzyski miki30 @rtur 3 - 2 -93 pkt
88943 2008-08-01 Towarzyski miki30 @rtur 1 - 0 -93 pkt
88911 2008-07-31 Towarzyski VanNistergoalPL @rtur 1 - 0 -70 pkt
88584 2008-07-31 Premiership @rtur Mr.OiL 1 - 2 -166 pkt
88590 2008-07-30 Premiership Pesik789 @rtur 4 - 1 -166 pkt
88571 2008-07-30 Premiership arapek @rtur 2 - 0 -126 pkt
88785 2008-07-29 Towarzyski Wasu91 @rtur 7 - 1 -107 pkt
88784 2008-07-29 Towarzyski Wasu91 @rtur 3 - 2 -108 pkt
88565 2008-07-28 Premiership @rtur WKS 0 - 3 -166 pkt
88552 2008-07-28 Premiership levic @rtur 2 - 0 -145 pkt
88479 2008-07-27 Towarzyski AdizgPL @rtur 1 - 1 76 pkt
87780 2008-07-27 Premiership @rtur MeFi 0 - 3 -166 pkt
87079 2008-07-26 Premiership ledzik @rtur 9 - 0 -111 pkt
87813 2008-07-25 Premiership wojtas07 @rtur 3 - 0 -134 pkt
88300 2008-07-24 Towarzyski Dabal @rtur 2 - 0 -92 pkt
88177 2008-07-23 Towarzyski marian1409 @rtur 0 - 2 110 pkt
87822 2008-07-23 Premiership @rtur scorpz0r 0 - 2 -166 pkt
87636 2008-07-19 Towarzyski @rtur maciek_pl 0 - 2 -38 pkt
87063 2008-07-19 Premiership @rtur maciek_pl 0 - 4 -166 pkt
87041 2008-07-19 Premiership @rtur damian112 1 - 1 130 pkt
87449 2008-07-16 Towarzyski ziewiec @rtur 0 - 0 106 pkt
87060 2008-07-16 Premiership bolkens @rtur 1 - 2 284 pkt
87042 2008-07-16 Premiership @rtur deejay 1 - 0 332 pkt
86937 2008-07-13 Turniej Juve666 @rtur 3 - 2 -84 pkt
86904 2008-07-13 Turniej @rtur VanNistergoalPL 3 - 0 * 126 pkt
86901 2008-07-13 Turniej @rtur lubek 3 - 0 * 126 pkt
86899 2008-07-13 Turniej Juve666 @rtur 6 - 1 -76 pkt
86416 2008-07-09 Puchar ivan @rtur 6 - 5 -128 pkt
85497 2008-07-09 Ligowy @rtur zielAk 3 - 0 * 183 pkt
85363 2008-07-07 Ligowy @rtur LAMPARD_77 0 - 0 * 64 pkt
85326 2008-07-07 Ligowy pepe84 @rtur 0 - 0 * 64 pkt
85290 2008-07-07 Ligowy @rtur scorpz0r 0 - 0 * 64 pkt
84929 2008-07-07 Ligowy Pongo @rtur 0 - 0 * 60 pkt
86380 2008-07-06 Turniej Betowen @rtur 3 - 1 -116 pkt
86379 2008-07-06 Turniej arapek @rtur 4 - 5 206 pkt
86374 2008-07-06 Turniej @rtur swiety 3 - 2 193 pkt
86350 2008-07-06 Towarzyski CFCpoland @rtur 1 - 0 -34 pkt
86222 2008-07-04 Turniej Pablisso @rtur 4 - 1 -72 pkt
86208 2008-07-04 Turniej @rtur tokario 0 - 0 66 pkt
86207 2008-07-04 Turniej Pablisso @rtur 9 - 0 -62 pkt
86205 2008-07-04 Turniej @rtur ElCapitano 1 - 0 132 pkt
86202 2008-07-04 Turniej maciek9213 @rtur 0 - 3 * 187 pkt
85432 2008-07-04 Ligowy Mr.OiL @rtur 2 - 0 -87 pkt
85465 2008-06-30 Ligowy Rafal_1981 @rtur 1 - 1 58 pkt
85109 2008-06-29 Ligowy @rtur Tommy612 0 - 2 -92 pkt
85054 2008-06-27 Ligowy BadBoy @rtur 2 - 1 -88 pkt
85137 2008-06-26 Ligowy Dawidziak @rtur 2 - 1 -86 pkt
84976 2008-06-26 Ligowy @rtur arczi3333 0 - 3 -92 pkt
85445 2008-06-25 Ligowy @rtur JackQ 3 - 0 * 183 pkt
84232 2008-06-23 Ligowy tokario @rtur 2 - 1 -142 pkt
84305 2008-06-22 Ligowy @rtur Szubi 2 - 2 64 pkt
83803 2008-06-22 Ligowy @rtur ZAWISZA 0 - 2 -92 pkt
83651 2008-06-22 Ligowy zielAk @rtur 2 - 0 -94 pkt
84341 2008-06-18 Ligowy mrs @rtur 5 - 0 -86 pkt
84149 2008-06-18 Ligowy @rtur mielu(pl) 2 - 2 64 pkt
83740 2008-06-18 Ligowy major9988 @rtur 4 - 2 -87 pkt
84455 2008-06-17 Ligowy @rtur _DJ_ 3 - 4 -92 pkt
82981 2008-06-16 Ligowy JackQ @rtur 0 - 3 * 174 pkt
83903 2008-06-14 Ligowy bayern @rtur 5 - 1 -88 pkt
83876 2008-06-11 Ligowy zima1984 @rtur 3 - 1 -87 pkt
82878 2008-06-08 Ligowy LAMPARD_77 @rtur 4 - 0 -86 pkt
82466 2008-06-06 Ligowy @rtur Dawidziak 1 - 2 -92 pkt
82944 2008-06-05 Ligowy @rtur Mr.OiL 0 - 2 -92 pkt
82815 2008-06-05 Ligowy @rtur pepe84 0 - 5 -92 pkt
83041 2008-06-03 Ligowy @rtur Rafal_1981 0 - 1 -92 pkt
81907 2008-06-01 Ligowy @rtur Pongo 2 - 0 183 pkt
82527 2008-05-31 Ligowy scorpz0r @rtur 3 - 0 -90 pkt
82335 2008-05-31 Ligowy @rtur BadBoy 2 - 1 183 pkt
82405 2008-05-28 Ligowy Tommy612 @rtur 1 - 3 183 pkt
82277 2008-05-28 Ligowy arczi3333 @rtur 1 - 1 59 pkt
81683 2008-05-27 Ligowy Szubi @rtur 3 - 2 -87 pkt
81128 2008-05-24 Ligowy ZAWISZA @rtur 2 - 1 -92 pkt
81842 2008-05-22 Ligowy _DJ_ @rtur 3 - 1 -87 pkt
81776 2008-05-20 Ligowy @rtur mrs 3 - 0 183 pkt
81630 2008-05-20 Ligowy @rtur tokario 1 - 4 -92 pkt
81333 2008-05-15 Ligowy mielu(pl) @rtur 2 - 2 59 pkt
81057 2008-05-15 Ligowy @rtur major9988 0 - 0 64 pkt
81253 2008-05-14 Ligowy @rtur bayern 1 - 3 -92 pkt
81201 2008-05-14 Ligowy @rtur zima1984 1 - 1 64 pkt
80850 2008-05-09 Towarzyski @rtur bayern 0 - 5 -76 pkt
80569 2008-05-03 Towarzyski marian1409 @rtur 0 - 2 453 pkt
79866 2008-04-27 Ligowy adam więcek @rtur 0 - 3 * 225 pkt
77385 2008-04-27 Ligowy @rtur adam więcek 3 - 0 * 249 pkt
80387 2008-04-25 Towarzyski ElCapitano @rtur 2 - 0 -12 pkt
79823 2008-04-25 Ligowy @rtur adi220488 2 - 1 249 pkt
80329 2008-04-24 Towarzyski Szatandinho @rtur 3 - 1 -12 pkt
80289 2008-04-23 Towarzyski Szatandinho @rtur 0 - 3 465 pkt
79633 2008-04-23 Ligowy @rtur cygan 1 - 1 88 pkt
80263 2008-04-22 Towarzyski ledzik @rtur 7 - 2 -97 pkt
79876 2008-04-20 Ligowy @rtur WislaFan 1 - 0 249 pkt
79802 2008-04-20 Ligowy bocian @rtur 2 - 3 219 pkt
79191 2008-04-18 Ligowy @rtur Lopu 0 - 3 -124 pkt
79966 2008-04-16 Towarzyski Szatandinho @rtur 3 - 0 -28 pkt
79964 2008-04-16 Towarzyski Szatandinho @rtur 4 - 0 -28 pkt
79697 2008-04-16 Ligowy MaCiiieK1988 @rtur 7 - 1 -110 pkt
79529 2008-04-15 Puchar Kolo88 @rtur 11 - 4 -78 pkt
79012 2008-04-15 Ligowy Meen @rtur 2 - 1 -124 pkt
77839 2008-04-15 Ligowy DadasPl @rtur 0 - 3 * 222 pkt
75661 2008-04-15 Ligowy @rtur DadasPl 3 - 0 * 249 pkt
79744 2008-04-14 Ligowy @rtur Iras_89 1 - 3 -124 pkt
79068 2008-04-11 Ligowy @rtur Dabal 0 - 0 88 pkt
79134 2008-04-10 Ligowy Deimian7 @rtur 2 - 0 -110 pkt
79239 2008-04-07 Ligowy AdizgPL @rtur 1 - 1 74 pkt
78812 2008-04-07 Towarzyski @rtur marian1409 2 - 1 116 pkt
78811 2008-04-07 Towarzyski marian1409 @rtur 0 - 1 162 pkt
77304 2008-04-07 Ligowy adi220488 @rtur 0 - 0 * 75 pkt
78382 2008-04-06 Ligowy @rtur mielu(pl) 0 - 2 -124 pkt
78276 2008-04-04 Ligowy @rtur bolkens 1 - 2 -124 pkt
78625 2008-04-02 Puchar _DJ_ @rtur 5 - 6 143 pkt
78516 2008-04-02 Ligowy @rtur ledzik 2 - 10 -124 pkt
78442 2008-04-01 Ligowy belzebub_ @rtur 1 - 1 74 pkt
78334 2008-03-31 Ligowy maciek_pl @rtur 6 - 2 -110 pkt
78159 2008-03-28 Towarzyski 50centisthebest @rtur 2 - 1 -55 pkt
77930 2008-03-28 Ligowy damian1977 @rtur 4 - 2 -110 pkt
77876 2008-03-28 Ligowy @rtur suchy262 0 - 0 88 pkt
77784 2008-03-28 Ligowy WislaFan @rtur 4 - 1 -111 pkt
77525 2008-03-27 Puchar @rtur Nowas 3 - 0 * 148 pkt
78033 2008-03-25 Ligowy deejay @rtur 3 - 4 219 pkt
77195 2008-03-23 Ligowy Iras_89 @rtur 5 - 1 -111 pkt
77247 2008-03-19 Ligowy @rtur bocian 2 - 2 88 pkt
77138 2008-03-19 Ligowy @rtur MaCiiieK1988 2 - 6 -124 pkt
76764 2008-03-16 Ligowy cygan @rtur 3 - 1 -112 pkt
76166 2008-03-16 Ligowy mielu(pl) @rtur 3 - 3 74 pkt
76888 2008-03-15 Turniej Dawid89 @rtur 2 - 1 -116 pkt
76637 2008-03-14 Ligowy Lopu @rtur 5 - 3 -114 pkt
76689 2008-03-13 Ligowy @rtur AdizgPL 2 - 3 -124 pkt
76559 2008-03-13 Ligowy Dabal @rtur 4 - 1 -110 pkt
76584 2008-03-11 Ligowy @rtur Deimian7 1 - 2 -124 pkt
76347 2008-03-09 Ligowy @rtur Meen 0 - 2 -124 pkt
76228 2008-03-08 Ligowy @rtur belzebub_ 1 - 3 -124 pkt
76099 2008-03-08 Ligowy @rtur maciek_pl 2 - 3 -124 pkt
75872 2008-03-05 Ligowy bolkens @rtur 4 - 0 -112 pkt
76291 2008-03-03 Ligowy ledzik @rtur 5 - 1 -112 pkt
75726 2008-03-01 Ligowy suchy262 @rtur 1 - 1 75 pkt
75787 2008-02-29 Ligowy @rtur damian1977 0 - 5 -124 pkt
75825 2008-02-26 Ligowy @rtur deejay 3 - 2 249 pkt
75389 2008-02-21 LM @rtur JackQ 1 - 5 -145 pkt
75383 2008-02-21 LM JackQ @rtur 3 - 0 -133 pkt
75386 2008-02-18 LM @rtur Lopu 2 - 3 -145 pkt
75380 2008-02-18 LM Lopu @rtur 4 - 0 -136 pkt
75384 2008-02-17 LM _DJ_ @rtur 4 - 1 -132 pkt
75372 2008-02-17 LM @rtur _DJ_ 2 - 3 -145 pkt
75137 2008-02-15 LM @rtur ZAWISZA 3 - 1 272 pkt
75056 2008-02-01 Towarzyski @rtur Michu107 2 - 2 -29 pkt
74033 2008-01-29 Ligowy golina @rtur 0 - 3 * 222 pkt
67708 2008-01-27 ML pepe84 @rtur 0 - 3 * 224 pkt
74912 2008-01-26 Towarzyski adam więcek @rtur 2 - 1 -76 pkt
74049 2008-01-20 Ligowy @rtur MaCiiieK1988 0 - 3 -116 pkt
73980 2008-01-20 Ligowy @rtur Lopu 3 - 3 80 pkt
67929 2008-01-20 ML Airpl @rtur 0 - 3 * 218 pkt
73876 2008-01-19 Ligowy AdizgPL @rtur 1 - 2 280 pkt
68625 2008-01-19 ML Weiz @rtur 0 - 3 * 219 pkt
68267 2008-01-19 ML martinez @rtur 0 - 3 * 215 pkt
68183 2008-01-19 ML @rtur golina 3 - 0 * 225 pkt
67575 2008-01-19 ML @rtur mikebisha 3 - 0 * 225 pkt
73796 2008-01-17 Ligowy @rtur D.G06 3 - 0 * 231 pkt
68270 2008-01-16 ML @rtur Indy22 1 - 1 84 pkt
68089 2008-01-16 ML @rtur janos1 0 - 5 -112 pkt
74026 2008-01-15 Ligowy @rtur Dawid89 1 - 1 80 pkt
74012 2008-01-14 Ligowy scorpion17 @rtur 0 - 3 * 328 pkt
74003 2008-01-14 Ligowy @rtur RABBIT.PL 3 - 0 * 231 pkt
73991 2008-01-14 Ligowy marcinndm @rtur 0 - 3 * 231 pkt
72824 2008-01-14 Ligowy Adrian2610 @rtur 0 - 3 * 225 pkt
73532 2008-01-13 Ligowy belzebub_ @rtur 1 - 3 225 pkt
68446 2008-01-13 ML Broda @rtur 1 - 0 -107 pkt
72987 2008-01-12 Ligowy @rtur bolkens 4 - 2 231 pkt
67835 2008-01-12 ML @rtur DadasPl 0 - 4 -112 pkt
73909 2008-01-11 Towarzyski Dabal @rtur 2 - 1 -68 pkt
73625 2008-01-11 Ligowy @rtur ledzik 0 - 5 -116 pkt
68002 2008-01-11 ML @rtur paxx 0 - 2 -112 pkt
73711 2008-01-10 Ligowy Meen @rtur 4 - 1 -112 pkt
73061 2008-01-10 Ligowy maciek_pl @rtur 4 - 3 -112 pkt
68531 2008-01-10 ML @rtur arapek 0 - 2 -112 pkt
68010 2008-01-09 ML FilipQ @rtur 0 - 3 * 210 pkt
67721 2008-01-09 ML @rtur Kr0w4 3 - 0 * 225 pkt
73402 2008-01-08 Turniej FC_Porto_PES6 @rtur 5 - 2 -67 pkt
73350 2008-01-07 Turniej KaZeteL @rtur 4 - 3 -78 pkt
71985 2008-01-06 Ligowy KaZeteL @rtur 3 - 2 -110 pkt
73163 2008-01-05 Ligowy @rtur mielu(pl) 2 - 1 231 pkt
68189 2008-01-05 ML Pekus @rtur 0 - 2 222 pkt
72886 2008-01-04 Ligowy deejay @rtur 4 - 1 -112 pkt
72738 2008-01-04 Towarzyski Rybski2006 @rtur 0 - 3 * 135 pkt
72050 2008-01-04 Ligowy @rtur suchy262 1 - 1 80 pkt
70901 2008-01-04 Ligowy @rtur golina 3 - 0 * 231 pkt
67915 2008-01-04 ML ciechan78 @rtur 0 - 3 * 211 pkt
68104 2008-01-01 ML @rtur martinez 3 - 0 * 225 pkt
68364 2007-12-30 ML @rtur Kolo88 2 - 3 -112 pkt
72380 2007-12-29 Towarzyski @rtur adi220488 2 - 1 258 pkt
67723 2007-12-29 ML 19bartek64 @rtur 1 - 0 -113 pkt
71886 2007-12-28 Ligowy @rtur bocian 3 - 1 231 pkt
71818 2007-12-28 Ligowy adi220488 @rtur 4 - 3 -110 pkt
71733 2007-12-28 Ligowy MaCiiieK1988 @rtur 4 - 5 225 pkt
72254 2007-12-26 Towarzyski @rtur Dabal 0 - 5 -60 pkt
72253 2007-12-26 Towarzyski Dabal @rtur 1 - 2 211 pkt
72136 2007-12-25 Turniej @rtur paxx 2 - 1 168 pkt
72133 2007-12-25 Turniej LAMPARD_77 @rtur 2 - 3 146 pkt
72131 2007-12-25 Turniej arczi3333 @rtur 0 - 2 151 pkt
68107 2007-12-25 ML Indy22 @rtur 1 - 1 76 pkt
72122 2007-12-24 Turniej bekon @rtur 1 - 2 123 pkt
68470 2007-12-22 ML @rtur pepe84 3 - 0 * 225 pkt
68368 2007-12-22 ML Dabal @rtur 1 - 0 -110 pkt
70818 2007-12-21 Ligowy Dawid89 @rtur 2 - 1 -114 pkt
70150 2007-12-20 Ligowy D.G06 @rtur 0 - 3 * 234 pkt
68957 2007-12-20 Ligowy mielu(pl) @rtur 0 - 0 * 76 pkt
68915 2007-12-20 Ligowy @rtur Adrian2610 3 - 0 * 231 pkt
