Login: Hasło: Liga: Nie masz konta ? Zarejestruj się !
www.pesleague.pl
Wypowiedz siÄ™ na Forum
Pobierz najnowsze Dodatki
Pogadaj na kanale Discord
Dołącz do nas już Teraz

Liczba zarejestrowanych graczy pes6: 4211 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Całkowita liczba rozegranych spotkań w pes6: 84042 | Ostatnio rozegrane mecze pes6: Dawidziak vs Giggsy 2-1, Pekus vs woodi 3-2, Dawidziak vs ViewskillPRO91 5-1, ViewskillPRO91 vs Giggsy 0-0, Giggsy vs Dawidziak 0-4, Pekus vs Giggsy 1-0, woodi vs Pekus 3-1, ViewskillPRO91 vs Dawidziak 0-1, Giggsy vs ViewskillPRO91 1-0, woodi vs Giggsy 3-0 | Ostatnio zarejestrowani gracze pes6: Squall927, Daniel, wilkus, MALOLAT, Piotr 86 | pes6: 0 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Dzisiejsza liczba rozegranych spotkań w pes6: 0 | Liczba zalogowanych graczy w ostatnim miesiącu w pes6: 0 | Twoja Liga Pro Evolution Soccer | Twoja Liga Pro Evolution Soccer

facebook
forum
pes
- Find Pretty Girls from your city for...
- Girls from your town for night -...
- Sexy Womans from your city -...
- Find Sexy Girls in your city for...
- Pretty Womans in your city - True...
- Womans in your city - Authentic Maidens
- Find Beautiful Womans in your town...
- Search Prettys Womans in your town...
- Search Prettys Womans in your town...
- Girls in your city for night -...

Informacje podstawowe:

Manchester United
Gracz: Dabal
Nick w grze / PSN:
Klub: Manchester United
Państwo: Polska
Forma (Ogólna/Dom/Wyjazd):
Aktywność:
Fair-Play: 28 %
Ostrzeżenia:
Ostatnie logowanie: 2021-11-23 19:49:32

Informacje statystyczne:

Rozegrane spotkania: 1174
Wygrane spotkania: 472 ( 40.20 % )
Zremisowane spotkania: 249 ( 21.21 % )
Przegrane spotkania: 453 ( 38.59 % )
Zdobyte punkty : 93502
Punkty w rankingu: 0
Miejsce w rankingu: 1
Strzelone bramki: 1738 ( 1.48 na mecz )
Stracone bramki: 1615 ( 1.38 na mecz )
Najwyższa wygrana: 2008-07-27 Dabal vs Mitu$ 6 - 0
Najwyższa przegrana: 2006-12-08 Dabal vs Bowman 1 - 7
Największa zdobycz bramkowa: 2008-05-19 Dabal vs bolkens 8 - 3
Największa strata bramkowa: 2006-12-08 Dabal vs Bowman 1 - 7
Najdłuższa seria wygranych: 11
Najdłuższa seria przegranych: 10
Zółte kartki: 17 ( 0.01 na mecz )
Czerwone kartki: 0 ( 0.00 na mecz )
Najpopularniejsza drużyna: Manchester United (301)
Najpopularniejsi przeciwnicy: Pekus (34) , ViewskillPRO91 (25) , Galasz (23) , Matheo (18) , ZAWISZA (18) , kopcio13 (18) , woodi (17) , FOG (17) , Sebaareczka (16) , yeyayeya (16) ,

Osiągnięcia:

Puchar Ligi: 2 runda w 1 sezonie, 1 runda w 2 sezonie, 2 runda w 3 sezonie, 2 runda w 4 sezonie, 3 runda w 6 sezonie,
Liga Mistrzów: Kwalifikacje : Runda 2 w 1 sezonie, Kwalifikacje : Runda 4 w 3 sezonie, 1/8 w 4 sezonie,
Liga Europejska: Faza grupowa w 1 sezonie, Kwalifikacje : Runda 3 w 2 sezonie,
Liga: 11 miejsce w 4 Lidze (Grupa 1) w 1 sezonie, 4 miejsce w 4 Lidze (Grupa 2) w 2 sezonie, 5 miejsce w 3 Lidze (Grupa 1) w 3 sezonie, 7 miejsce w 2 Lidze w 4 sezonie, 8 miejsce w 1 Lidze w 5 sezonie, 12 miejsce w 1 Lidze w 6 sezonie, 9 miejsce w 1 Lidze w 7 sezonie, 12 miejsce w 1 Lidze w 11 sezonie, 4 miejsce w 2 Lidze w 12 sezonie, 9 miejsce w 1 Lidze w 13 sezonie,
Puchar Dnia: Finał w 1 edycji, Zwycięzca w 2 edycji, Mecz o 3 miejsce w 3 edycji, Finał w 19 edycji, Mecz o 3 miejsce w 24 edycji, Finał w 27 edycji, Mecz o 3 miejsce w 28 edycji, Mecz o 3 miejsce w 32 edycji, Mecz o 3 miejsce w 47 edycji, Mecz o 3 miejsce w 64 edycji, Mecz o 3 miejsce w 67 edycji, Mecz o 3 miejsce w 70 edycji, Zwycięzca w 71 edycji, Zwycięzca w 74 edycji, Mecz o 3 miejsce w 79 edycji, Finał w 81 edycji, Mecz o 3 miejsce w 83 edycji, Mecz o 3 miejsce w 86 edycji, Zwycięzca w 89 edycji, Finał w 91 edycji, Zdobycie w 92 edycji, Zdobycie w 98 edycji, Mecz o 3 miejsce w 99 edycji, Zdobycie w 100 edycji, Zwycięzca w 101 edycji, Zwycięzca w 103 edycji, Finał w 108 edycji, Zwycięzca w 110 edycji, Zwycięzca w 111 edycji, Finał w 112 edycji, Finał w 113 edycji, Finał w 115 edycji, Zwycięzca w 116 edycji, Zdobycie w 117 edycji, Finał w 118 edycji, Finał w 119 edycji, Mecz o 3 miejsce w 120 edycji, Finał w 121 edycji, Zdobycie w 123 edycji, Finał w 124 edycji, Zdobycie w 125 edycji, Finał w 126 edycji, Mecz o 3 miejsce w 127 edycji,
Turniej Dnia: Półfinały w 3 edycji, Mecz o 3 miejsce w 26 edycji, Półfinały w 27 edycji, Półfinały w 37 edycji, Mecz o 3 miejsce w 39 edycji, Mecz o 3 miejsce w 48 edycji, Mecz o 3 miejsce w 53 edycji, Mecz o 3 miejsce w 59 edycji, Finał w 64 edycji, Mecz o 3 miejsce w 68 edycji, Finał w 77 edycji, Półfinały w 97 edycji, Półfinały w 98 edycji, Półfinały w 100 edycji, Półfinały w 106 edycji, Finał w 109 edycji, Mecz o 3 miejsce w 112 edycji, Mecz o 3 miejsce w 113 edycji, Półfinały w 114 edycji, Półfinały w 118 edycji, Półfinały w 119 edycji, Półfinały w 120 edycji, Finał w 122 edycji, Finał w 123 edycji, Finał w 124 edycji, Finał w 125 edycji, Zdobycie w 127 edycji,

Nagrody:

Puchar Dnia [2008-10-16] ANGLIA - gratulujemy !!!
Puchar Dnia [2021-02-28] PSV - gratulujemy !!!
Puchar Dnia [2021-02-28] AS Roma - gratulujemy !!!
Puchar Dnia [2021-04-09] URUGWAJ !! - gratulujemy !!!
Turniej Dnia [2021-05-02] POLSKA!!! - gratulujemy !!!
Puchar Dnia [2021-05-16] Szwecja- Gratulujemy!!!
Puchar Dnia [2021-05-25] Lens!! - Gratulujemy !!!!

Historia spotkań:

Id Data Typ Gospodarz Gość Rezultat Punkty
99753 2021-10-09 Ligowy Dabal rat 0 - 3 -776 pkt
99746 2021-10-09 Ligowy Miko Dabal 3 - 0 * -739 pkt
99744 2021-10-09 Ligowy Dabal Giggsy 2 - 0 1176 pkt
99739 2021-10-09 Ligowy woodi Dabal 3 - 0 * -780 pkt
99735 2021-10-09 Ligowy Dabal Juve666 0 - 3 * -776 pkt
99732 2021-10-09 Ligowy Dawidziak Dabal 3 - 0 * -772 pkt
99725 2021-10-09 Ligowy Pekus Dabal 3 - 0 * -725 pkt
99703 2021-10-09 Ligowy Dabal woodi 0 - 3 * -776 pkt
99726 2021-10-07 Ligowy Dabal Sebaareczka 1 - 3 -776 pkt
99690 2021-10-07 Ligowy Sebaareczka Dabal 2 - 1 -755 pkt
99708 2021-10-02 Ligowy Giggsy Dabal 1 - 2 1104 pkt
99696 2021-10-02 Ligowy Dabal Dawidziak 0 - 2 -776 pkt
99689 2021-10-01 Ligowy Dabal Pekus 1 - 1 408 pkt
99717 2021-09-26 Ligowy rat Dabal 2 - 2 380 pkt
99710 2021-09-26 Ligowy Dabal Miko 1 - 3 -776 pkt
99699 2021-09-26 Ligowy Juve666 Dabal 1 - 0 -748 pkt
99676 2021-09-10 Turniej Pekus Dabal 0 - 1 715 pkt
99674 2021-09-10 Turniej rat Dabal 2 - 1 -332 pkt
99595 2021-05-30 Turniej Dabal kopcio13 3 - 1 814 pkt
99594 2021-05-30 Turniej Dabal woodi 1 - 3 -471 pkt
99495 2021-05-25 Nagroda Dabal admin 0 - 0 1000 pkt
99494 2021-05-25 Turniej yeyayeya Dabal 0 - 1 858 pkt
99490 2021-05-25 Turniej Michal16Widzew Dabal 1 - 2 654 pkt
99481 2021-05-23 Towarzyski Dabal Dawidziak 0 - 0 162 pkt
99480 2021-05-23 Towarzyski Dabal Dawidziak 1 - 1 165 pkt
99471 2021-05-22 Towarzyski Dabal Sebaareczka 2 - 3 -112 pkt
99470 2021-05-22 Towarzyski Dabal Juve666 4 - 2 255 pkt
99415 2021-05-22 Ligowy Dabal Influensik 3 - 0 * 908 pkt
99376 2021-05-22 Ligowy Sebaareczka Dabal 0 - 0 298 pkt
99358 2021-05-22 Towarzyski Dabal Matriix9 1 - 1 42 pkt
99357 2021-05-22 Towarzyski Dabal Matriix9 2 - 0 246 pkt
99391 2021-05-21 Ligowy Matheo Dabal 2 - 0 -599 pkt
99381 2021-05-21 Ligowy Dabal FOG 0 - 1 -600 pkt
99421 2021-05-18 Ligowy Matriix9 Dabal 1 - 2 908 pkt
99406 2021-05-18 Ligowy Giggsy Dabal 1 - 3 867 pkt
99449 2021-05-17 Turniej woodi Dabal 4 - 2 -492 pkt
99447 2021-05-17 Turniej Grubson7 Dabal 0 - 1 615 pkt
99443 2021-05-16 Nagroda Dabal admin 0 - 0 1000 pkt
99442 2021-05-16 Turniej Dabal FOG 1 - 0 874 pkt
99439 2021-05-16 Turniej Dabal rat 3 - 2 706 pkt
99398 2021-05-16 Ligowy Dabal kopcio13 0 - 0 314 pkt
99432 2021-05-14 Ligowy Dabal Jazzman 3 - 0 * 908 pkt
99356 2021-05-14 Towarzyski Dabal Matriix9 0 - 1 -293 pkt
99299 2021-05-12 FairPlay ViewskillPRO91 Dabal 0 - 3 * 1173 pkt
99342 2021-05-11 FairPlay woodi Dabal 2 - 0 -774 pkt
99294 2021-05-10 Ligowy Jazzman Dabal 0 - 3 * 877 pkt
99277 2021-05-10 Ligowy Influensik Dabal 0 - 1 877 pkt
99243 2021-05-10 Ligowy FOG Dabal 1 - 1 335 pkt
99234 2021-05-10 Ligowy Dabal Sebaareczka 0 - 1 -600 pkt
99309 2021-05-08 FairPlay Dabal JohnnyDrama 0 - 1 -774 pkt
99349 2021-05-07 Towarzyski Dabal Matheo 0 - 1 -264 pkt
99325 2021-05-07 FairPlay Maesky Dabal 3 - 0 -774 pkt
99320 2021-05-07 FairPlay Dabal Patrykos23 0 - 1 -774 pkt
99283 2021-05-07 Ligowy Dabal Matriix9 1 - 1 314 pkt
99260 2021-05-07 Ligowy kopcio13 Dabal 0 - 1 951 pkt
99253 2021-05-07 Ligowy Dabal Matheo 2 - 0 908 pkt
99044 2021-05-07 FairPlay Pekus Dabal 0 - 3 * 1173 pkt
99027 2021-05-07 FairPlay Influensik Dabal 0 - 3 * 1173 pkt
99337 2021-05-06 FairPlay Dabal Giggsy 3 - 1 1173 pkt
99268 2021-05-06 Ligowy Dabal Giggsy 0 - 2 -600 pkt
99154 2021-05-05 Turniej Dabal kopcio13 1 - 1 230 pkt
99167 2021-05-03 Turniej Maesky Dabal 2 - 2 224 pkt
99161 2021-05-03 Turniej Dabal woodi 0 - 3 -435 pkt
99147 2021-05-03 Turniej Dabal Giggsy 0 - 0 230 pkt
99140 2021-05-03 Turniej Dabal sylwek12b 0 - 2 -435 pkt
99046 2021-05-03 FairPlay Dabal Sebaareczka 4 - 1 1173 pkt
99216 2021-05-02 Nagroda Dabal admin 0 - 0 1000 pkt
99215 2021-05-02 Turniej Dabal Matriix9 1 - 0 942 pkt
99213 2021-05-02 Turniej Sebaareczka Dabal 1 - 2 744 pkt
99208 2021-05-02 Turniej FOG Dabal 1 - 1 226 pkt
99206 2021-05-02 Turniej Dabal Sebaareczka 0 - 0 226 pkt
99203 2021-05-02 Turniej Dabal topper 3 - 1 652 pkt
99158 2021-05-02 Turniej ViewskillPRO91 Dabal 0 - 1 714 pkt
99149 2021-05-02 Turniej Matheo Dabal 0 - 0 254 pkt
99135 2021-04-30 Turniej Dabal woodi 0 - 2 -532 pkt
99132 2021-04-30 Turniej Dabal Matriix9 3 - 0 612 pkt
99103 2021-04-30 FairPlay Dabal sylwek12b 2 - 3 -774 pkt
99095 2021-04-30 FairPlay kopcio13 Dabal 0 - 1 1173 pkt
99061 2021-04-30 FairPlay Dawidziak Dabal 1 - 3 1173 pkt
99026 2021-04-30 FairPlay Dabal tokario 0 - 1 -774 pkt
99127 2021-04-29 Turniej Dabal Pekus 1 - 2 -469 pkt
99126 2021-04-29 Turniej Dabal ViewskillPRO91 2 - 4 -394 pkt
99084 2021-04-29 FairPlay Dabal Matheo 2 - 2 406 pkt
99078 2021-04-29 FairPlay yeyayeya Dabal 2 - 1 -774 pkt
99065 2021-04-29 FairPlay Dabal FOG 2 - 0 1173 pkt
99010 2021-04-29 FairPlay Jazzman Dabal 1 - 1 406 pkt
99115 2021-04-27 Turniej FOG Dabal 0 - 3 724 pkt
99114 2021-04-27 Turniej woodi Dabal 3 - 0 -418 pkt
99000 2021-04-25 Turniej Sebaareczka Dabal 1 - 1 238 pkt
98998 2021-04-25 Turniej Dabal Pekus 0 - 0 252 pkt
98995 2021-04-25 Turniej Dabal Dawidziak 1 - 3 -465 pkt
98990 2021-04-23 Towarzyski Dabal ViewskillPRO91 0 - 0 92 pkt
98989 2021-04-23 Towarzyski Dabal ViewskillPRO91 2 - 1 368 pkt
98942 2021-04-19 FairPlay Dabal woodi 3 - 3 406 pkt
98978 2021-04-18 Turniej tokario Dabal 2 - 1 -631 pkt
98975 2021-04-18 Turniej Dabal FOG 1 - 0 754 pkt
98973 2021-04-18 Turniej tokario Dabal 0 - 0 255 pkt
98972 2021-04-18 Turniej Dabal yeyayeya 3 - 2 662 pkt
98965 2021-04-18 Towarzyski Dabal FOG 2 - 1 245 pkt
98964 2021-04-18 Towarzyski Dabal FOG 1 - 1 69 pkt
98963 2021-04-18 Towarzyski Dabal FOG 0 - 0 114 pkt
98937 2021-04-18 FairPlay Giggsy Dabal 0 - 0 406 pkt
98959 2021-04-17 Towarzyski ViewskillPRO91 Dabal 3 - 0 -168 pkt
98958 2021-04-17 Towarzyski ViewskillPRO91 Dabal 1 - 1 123 pkt
98956 2021-04-17 FairPlay Patrykos23 Dabal 0 - 2 1173 pkt
98925 2021-04-17 FairPlay Dabal Maesky 2 - 3 -774 pkt
98918 2021-04-17 FairPlay JohnnyDrama Dabal 2 - 0 -774 pkt
98911 2021-04-16 Turniej Dabal Pekus 1 - 0 754 pkt
98909 2021-04-16 Turniej Jazzman Dabal 2 - 1 -471 pkt
98908 2021-04-16 Turniej Dabal ViewskillPRO91 2 - 1 554 pkt
98907 2021-04-16 Towarzyski Dabal Matheo 2 - 1 397 pkt
98906 2021-04-16 Towarzyski Dabal Matheo 0 - 1 -235 pkt
98905 2021-04-16 Towarzyski Dabal kopcio13 3 - 0 332 pkt
98904 2021-04-16 Towarzyski Dabal kopcio13 2 - 0 385 pkt
98901 2021-04-15 Towarzyski Dabal Matheo 2 - 2 91 pkt
98900 2021-04-15 Towarzyski Dabal Matheo 1 - 0 311 pkt
98899 2021-04-15 Turniej Dabal woodi 0 - 1 -617 pkt
98896 2021-04-15 Turniej Dabal FOG 3 - 2 735 pkt
98891 2021-04-15 Turniej tokario Dabal 0 - 1 713 pkt
98890 2021-04-15 Turniej Dabal FOG 1 - 1 218 pkt
98865 2021-04-14 FairPlay sylwek12b Dabal 1 - 1 406 pkt
98883 2021-04-13 Towarzyski Dabal FOG 4 - 2 236 pkt
98882 2021-04-13 Towarzyski Dabal yeyayeya 0 - 3 -159 pkt
98857 2021-04-13 FairPlay Dabal kopcio13 0 - 0 406 pkt
98840 2021-04-13 FairPlay Dabal yeyayeya 0 - 1 -774 pkt
98880 2021-04-11 Towarzyski Dabal mlody95pl 1 - 1 43 pkt
98879 2021-04-11 Towarzyski Dabal ViewskillPRO91 0 - 1 -211 pkt
98874 2021-04-11 FairPlay Dabal ViewskillPRO91 1 - 0 1173 pkt
98846 2021-04-11 FairPlay Matheo Dabal 1 - 1 406 pkt
98825 2021-04-09 Turniej Dabal ViewskillPRO91 1 - 0 847 pkt
98822 2021-04-09 Turniej Pekus Dabal 0 - 1 708 pkt
98821 2021-04-09 Turniej Dabal Balcerr 5 - 0 537 pkt
98820 2021-04-09 Towarzyski ViewskillPRO91 Dabal 1 - 0 -177 pkt
98707 2021-04-08 FairPlay Dabal Jazzman 0 - 1 -774 pkt
98776 2021-04-05 FairPlay FOG Dabal 0 - 0 406 pkt
98738 2021-04-05 FairPlay Dabal Influensik 2 - 0 1173 pkt
98802 2021-04-04 Turniej topper Dabal 3 - 0 -610 pkt
98799 2021-04-04 Turniej Dabal FOG 2 - 0 741 pkt
98798 2021-04-04 Turniej ViewskillPRO91 Dabal 0 - 1 667 pkt
98797 2021-04-04 Turniej Dabal FOG 3 - 1 668 pkt
98787 2021-04-04 Towarzyski Dabal TIJO 2 - 1 370 pkt
98786 2021-04-04 Towarzyski TIJO Dabal 0 - 0 152 pkt
98784 2021-04-03 Towarzyski Dabal ViewskillPRO91 1 - 0 386 pkt
98783 2021-04-03 Towarzyski Dabal ViewskillPRO91 2 - 1 402 pkt
98772 2021-04-03 FairPlay Dabal Dawidziak 1 - 0 1173 pkt
98757 2021-04-03 FairPlay Sebaareczka Dabal 0 - 1 1173 pkt
98755 2021-04-03 FairPlay Dabal Pekus 0 - 3 -774 pkt
98737 2021-04-03 FairPlay tokario Dabal 4 - 0 -774 pkt
98725 2021-04-01 Turniej Dabal Sebaareczka 0 - 1 -558 pkt
98722 2021-04-01 Turniej Influensik Dabal 1 - 2 713 pkt
98720 2021-04-01 Turniej FOG Dabal 1 - 2 580 pkt
98705 2021-04-01 Towarzyski kopcio13 Dabal 0 - 2 391 pkt
98704 2021-04-01 Towarzyski kopcio13 Dabal 1 - 1 68 pkt
98703 2021-03-31 Towarzyski Dabal TIJO 1 - 1 146 pkt
98702 2021-03-31 Towarzyski Dabal TIJO 1 - 0 425 pkt
98701 2021-03-31 Towarzyski Dabal Miko 4 - 1 364 pkt
98691 2021-03-30 Towarzyski Dabal Maesky 0 - 1 -234 pkt
98688 2021-03-30 Towarzyski Dabal Maesky 1 - 0 358 pkt
98684 2021-03-30 Towarzyski Dabal Sebaareczka 0 - 0 85 pkt
98537 2021-03-30 Ligowy kopcio13 Dabal 1 - 4 1098 pkt
98404 2021-03-30 Ligowy rat Dabal 1 - 1 369 pkt
98656 2021-03-29 Towarzyski Dabal Influensik 1 - 1 31 pkt
98655 2021-03-29 Towarzyski Influensik Dabal 3 - 1 -216 pkt
98628 2021-03-29 Ligowy Dabal Miko 0 - 1 -725 pkt
98607 2021-03-29 Ligowy Dabal Maesky 1 - 1 369 pkt
98556 2021-03-29 Ligowy ViewskillPRO91 Dabal 3 - 1 -782 pkt
98668 2021-03-28 Towarzyski Dabal TIJO 1 - 2 -255 pkt
98565 2021-03-28 Ligowy Dabal woodi 4 - 1 1098 pkt
98544 2021-03-28 Ligowy Dabal TIJO 1 - 3 -725 pkt
98664 2021-03-27 Towarzyski Dabal sylwek12b 0 - 2 -259 pkt
98594 2021-03-27 Ligowy etiro Dabal 0 - 1 1101 pkt
98586 2021-03-27 Ligowy Dabal kryspiano 0 - 1 -725 pkt
98575 2021-03-27 Ligowy JohnnyDrama Dabal 1 - 1 417 pkt
98518 2021-03-27 Ligowy yeyayeya Dabal 2 - 1 -717 pkt
98499 2021-03-27 Ligowy Jazzman Dabal 1 - 0 -789 pkt
98662 2021-03-26 Turniej ViewskillPRO91 Dabal 0 - 1 764 pkt
98661 2021-03-26 Turniej Matheo Dabal 1 - 0 -431 pkt
98653 2021-03-26 Towarzyski Dabal Influensik 0 - 0 36 pkt
98502 2021-03-26 Ligowy Dabal Matriix9 1 - 0 1098 pkt
98489 2021-03-26 Ligowy Dabal sylwek12b 0 - 2 -725 pkt
98471 2021-03-26 Ligowy Dabal Dawidziak 1 - 1 369 pkt
98470 2021-03-26 Ligowy Pekus Dabal 1 - 1 416 pkt
98450 2021-03-26 Ligowy Dabal tokario 0 - 1 -725 pkt
98645 2021-03-25 Towarzyski Dabal Influensik 1 - 1 37 pkt
98644 2021-03-25 Puchar Matheo Dabal 2 - 1 -688 pkt
98632 2021-03-25 Ligowy Influensik Dabal 1 - 1 363 pkt
98523 2021-03-25 Ligowy Dabal Matheo 1 - 0 1098 pkt
98613 2021-03-23 Ligowy Giggsy Dabal 0 - 4 1185 pkt
98402 2021-03-21 Turniej Dabal Matheo 1 - 0 745 pkt
98400 2021-03-21 Turniej Dabal Maesky 0 - 2 -422 pkt
98399 2021-03-21 Turniej Dabal rat 1 - 0 548 pkt
98387 2021-03-19 Towarzyski kryspiano Dabal 2 - 1 -246 pkt
98386 2021-03-19 Towarzyski Dabal kryspiano 2 - 3 -272 pkt
98374 2021-03-19 Turniej Dabal Matheo 3 - 4 -537 pkt
98372 2021-03-18 Turniej Dabal woodi 0 - 2 -469 pkt
98371 2021-03-18 Towarzyski Dabal Jazzman 2 - 1 365 pkt
98368 2021-03-18 Towarzyski Dabal ViewskillPRO91 2 - 1 252 pkt
98364 2021-03-17 Turniej ViewskillPRO91 Dabal 2 - 1 -575 pkt
98362 2021-03-17 Turniej TIJO Dabal 0 - 3 708 pkt
98358 2021-03-16 Towarzyski kryspiano Dabal 2 - 0 -191 pkt
98213 2021-03-16 Ligowy kryspiano Dabal 1 - 1 363 pkt
98348 2021-03-15 Turniej Dawidziak Dabal 1 - 0 -554 pkt
98345 2021-03-15 Turniej yeyayeya Dabal 3 - 4 654 pkt
98342 2021-03-15 Turniej woodi Dabal 1 - 2 563 pkt
98331 2021-03-15 Towarzyski Dabal TIJO 1 - 1 -13 pkt
98259 2021-03-15 Ligowy Dabal Influensik 1 - 2 -725 pkt
98318 2021-03-14 Puchar ViewskillPRO91 Dabal 1 - 2 930 pkt
98202 2021-03-14 Ligowy Dabal JohnnyDrama 0 - 0 369 pkt
98150 2021-03-14 Ligowy Matheo Dabal 2 - 1 -717 pkt
98312 2021-03-13 Turniej Dawidziak Dabal 1 - 0 -504 pkt
98310 2021-03-13 Turniej Matheo Dabal 0 - 1 593 pkt
98240 2021-03-13 Ligowy Dabal Giggsy 3 - 0 1098 pkt
98234 2021-03-13 Ligowy Maesky Dabal 1 - 2 1098 pkt
98129 2021-03-13 Ligowy Matriix9 Dabal 2 - 3 1086 pkt
98276 2021-03-12 Ligowy sylwek12b Dabal 3 - 2 -782 pkt
98255 2021-03-12 Ligowy Miko Dabal 1 - 2 1086 pkt
98192 2021-03-12 Ligowy woodi Dabal 1 - 1 370 pkt
98108 2021-03-12 Ligowy Dawidziak Dabal 4 - 1 -752 pkt
98107 2021-03-12 Ligowy Dabal Pekus 0 - 1 -725 pkt
98068 2021-03-12 Ligowy Dabal rat 2 - 1 1098 pkt
98300 2021-03-11 Turniej woodi Dabal 3 - 1 -392 pkt
98221 2021-03-11 Ligowy Dabal etiro 2 - 0 1098 pkt
98288 2021-03-10 Towarzyski kopcio13 Dabal 0 - 3 212 pkt
98287 2021-03-10 Towarzyski Dabal kopcio13 1 - 0 234 pkt
98283 2021-03-10 Puchar ZAWISZA Dabal 1 - 2 862 pkt
98183 2021-03-10 Ligowy Dabal ViewskillPRO91 0 - 2 -725 pkt
98171 2021-03-10 Ligowy TIJO Dabal 2 - 0 -789 pkt
98164 2021-03-10 Ligowy Dabal kopcio13 1 - 1 369 pkt
98126 2021-03-10 Ligowy Dabal Jazzman 1 - 0 1098 pkt
98087 2021-03-10 Ligowy tokario Dabal 2 - 3 1192 pkt
98145 2021-03-09 Ligowy Dabal yeyayeya 2 - 3 -725 pkt
97949 2021-03-07 Towarzyski Pekus Dabal 0 - 2 125 pkt
97940 2021-03-07 Towarzyski Dabal Pekus 2 - 2 41 pkt
97935 2021-03-07 Towarzyski rat Dabal 1 - 0 -214 pkt
97926 2021-03-07 Turniej Dabal yeyayeya 1 - 2 -342 pkt
97924 2021-03-07 Towarzyski Dabal TIJO 1 - 2 -246 pkt
97923 2021-03-07 Towarzyski sylwek12b Dabal 3 - 2 -182 pkt
97897 2021-03-07 Towarzyski Dabal rat 0 - 2 -173 pkt
97899 2021-03-06 Turniej Dabal ViewskillPRO91 1 - 2 -370 pkt
97870 2021-03-04 Turniej Dabal Maesky 0 - 3 -608 pkt
97867 2021-03-04 Turniej TIJO Dabal 0 - 1 721 pkt
97861 2021-03-04 Turniej yeyayeya Dabal 0 - 0 253 pkt
97859 2021-03-04 Turniej Dabal Pekus 1 - 1 246 pkt
97856 2021-03-04 Turniej Dabal TIJO 1 - 1 246 pkt
97852 2021-03-04 Towarzyski yeyayeya Dabal 3 - 1 -262 pkt
97850 2021-03-04 Towarzyski Dabal yeyayeya 0 - 2 -278 pkt
97835 2021-03-03 Turniej Weiz Dabal 3 - 0 -538 pkt
97831 2021-03-03 Turniej Radek94 Dabal 0 - 1 713 pkt
97829 2021-03-03 Towarzyski Dabal yeyayeya 1 - 0 317 pkt
97828 2021-03-03 Towarzyski Pekus Dabal 1 - 2 380 pkt
97817 2021-03-03 Towarzyski Dabal Pekus 2 - 1 378 pkt
97781 2021-03-01 Turniej kopcio13 Dabal 2 - 3 838 pkt
97778 2021-03-01 Turniej Weiz Dabal 1 - 0 -476 pkt
97770 2021-03-01 Turniej Dabal yeyayeya 1 - 0 644 pkt
97758 2021-02-28 Towarzyski Dabal woodi 0 - 6 -165 pkt
97752 2021-02-28 Turniej woodi Dabal 0 - 3 903 pkt
97748 2021-02-28 Turniej Dabal Weiz 3 - 2 706 pkt
97745 2021-02-28 Turniej Dabal etiro 4 - 0 609 pkt
97732 2021-02-28 Turniej Dabal ViewskillPRO91 2 - 0 713 pkt
97731 2021-02-28 Turniej Dabal yeyayeya 0 - 1 -350 pkt
97723 2021-02-28 Towarzyski JohnnyDrama Dabal 2 - 2 43 pkt
97722 2021-02-28 Towarzyski Dabal JohnnyDrama 2 - 2 73 pkt
97719 2021-02-28 Towarzyski Dabal Matheo 3 - 1 187 pkt
97718 2021-02-28 Turniej yeyayeya Dabal 0 - 1 703 pkt
97694 2021-02-28 Towarzyski ViewskillPRO91 Dabal 1 - 1 110 pkt
97715 2021-02-27 Turniej ViewskillPRO91 Dabal 1 - 2 614 pkt
97703 2021-02-27 Towarzyski kopcio13 Dabal 2 - 2 125 pkt
97702 2021-02-27 Towarzyski kopcio13 Dabal 0 - 0 119 pkt
97690 2021-02-27 Towarzyski Dabal kopcio13 2 - 0 378 pkt
97677 2021-02-27 Towarzyski Dabal Pekus 3 - 2 287 pkt
97676 2021-02-27 Towarzyski Dabal Pekus 1 - 1 -19 pkt
97682 2021-02-26 Towarzyski Dabal PrzemekKar 3 - 1 401 pkt
97674 2021-02-25 Towarzyski Dabal Pekus 3 - 1 228 pkt
97672 2021-02-14 Towarzyski Pekus Dabal 3 - 3 44 pkt
97671 2021-02-14 Towarzyski Dabal Weiz 2 - 2 25 pkt
97669 2021-02-14 Towarzyski Dabal Weiz 2 - 2 15 pkt
94044 2008-11-14 Ligowy cichy Dabal 0 - 0 * 74 pkt
93981 2008-11-11 Ligowy Lopu Dabal 3 - 3 81 pkt
94031 2008-11-04 Ligowy Dabal scorpz0r 3 - 0 * 231 pkt
94023 2008-11-04 Ligowy Dawidziak Dabal 2 - 2 81 pkt
93985 2008-11-04 Ligowy Dabal _DJ_ 3 - 0 * 231 pkt
